close
До Гран-При Бразилии 5 дней
до старта гонки
Личный зачёт
1. Ф.Алонсо | 231 | |
2. М.Уэббер | 220 | |
3. Л.Хэмилтон | 210 | |
4. С.Феттель | 206 | |
5. Д.Баттон | 189 | |
6. Ф.Масса | 143 | |
7. Р.Кубица | 124 | |
8. Н.Росберг | 122 | |
9. М.Шумахер | 66 | |
10. Р.Баррикелло | 47 | |
11. А.Сутил | 47 | |
12. К.Кобаяши | 31 | |
13. В.Лиуцци | 21 | |
14. В.Петров | 19 | |
15. Н.Хюлкенберг | 18 | |
16. С.Буэми | 8 | |
17. П. де ла Роса | 6 | |
18. Н.Хайдфельд | 6 | |
19. Х.Альгерсуари | 3 | |
20. Х.Ковалайнен | 0 | |
21. Я.Трулли | 0 | |
22. Чандхок | 0 | |
23. Б.Сенна | 0 | |
24. Л. ди Грасси | 0 | |
25. Т.Глок | 0 | |
26. Ямамото | 0 | |
27. К.Клин | 0 |
Кубок Конструкторов
1. Red Bull | 426 |
2. McLaren | 399 |
3. Ferrari | 374 |
4. Mercedes | 188 |
5. Renault | 143 |
6. Force India | 68 |
7. Williams | 65 |
8. Sauber | 43 |
9. Toro Rosso | 11 |
10. Lotus | 0 |
11. HRT | 0 |
12. Virgin F1 | 0 |