до старта гонки
Личный зачёт
1. С.Феттель | 172 | ||
2. К.Райкконен | 134 | ||
3. Ф.Алонсо | 133 | ||
4. Л.Хэмилтон | 124 | ||
5. М.Уэббер | 105 | ||
6. Н.Росберг | 84 | ||
7. Ф.Масса | 61 | ||
8. Р.Грожан | 49 | ||
9. Д.Баттон | 39 | ||
10. П. ди Реста | 36 | ||
11. А.Сутил | 23 | ||
12. C.Перес | 18 | ||
13. Ж.-Э.Вернь | 13 | ||
14. Д.Риккардо | 11 | ||
15. Н.Хюлкенберг | 7 | ||
16. П.Мальдонадо | 1 | ||
17. В.Боттас | 0 | ||
18. Э.Гутьеррес | 0 | ||
19. Ж.Бьянки | 0 | ||
20. Ш.Пик | 0 | ||
21. ван дер Гарде | 0 | ||
22. М.Чилтон | 0 |
Кубок Конструкторов
1. Red Bull | 277 | |
2. Mercedes | 208 | |
3. Ferrari | 194 | |
4. Lotus | 183 | |
5. Force India | 59 | |
6. McLaren | 57 | |
7. Toro Rosso | 24 | |
8. Sauber | 7 | |
9. Williams | 1 | |
10. Marussia | 0 | |
11. Caterham | 0 |
14.02.2010 11:49
Если объеденить результаты всех четырех тестовых дней в одну таблицу, то получится следующая картина:
№ | Пилот | Команда | Лучшее время |
Круги | 10.02 | 11.02 | 12.02 | 13.02 |
1. | Hamilton | McLaren | 1:19.583 | 181 | - | - | 1:23.985 | 1:19.583 |
2. | Alguersuari | Toro Rosso | 1:19.919 | 174 | - | - | 1:19.919 | 1:24.072 |
3. | Kobayashi | Sauber | 1:19.950 | 158 | 1:23.287 | 1:19.950 | - | - |
4. | Buemi | Toro Rosso | 1:20.026 | 205 | 1:21.031 | 1:20.026 | - | - |
5. | Sutil | Force India | 1:20.180 | 131 | - | - | 1:21.428 | 1:20.180 |
6. | Barrichello | Williams | 1:20.341 | 210 | - | - | 1:23.217 | 1:20.341 |
7. | Kubica | Renault | 1:20.358 | 188 | - | 1:22.003 | - | 1:20.358 |
8. | M.Schumacher | Mercedes | 1:20.613 | 207 | - | 1:21.083 | - | 1:20.613 |
9. | Button | McLaren | 1:20.618 | 151 | 1:24.947 | 1:20.618 | - | - |
10. | Hulkenberg | Williams | 1:20.629 | 185 | 1:22.243 | 1:20.629 | - | - |
11. | de la Rosa | Sauber | 1:20.736 | 163 | - | - | 1:20.736 | 1:22.134 |
12. | Liuzzi | Force India | 1:20.754 | 151 | 1:24.968 | 1:20.754 | - | - |
13. | Rosberg | Mercedes | 1:20.927 | 110 | 1:20.927 | - | 1:22.820 | - |
14. | Vettel | Red Bull | 1:21.203 | 148 | - | - | 1:21.783 | 1:21.203 |
15. | Alonso | Ferrari | 1:21.424 | 217 | 1:22.895 | 1:21.424 | - | - |
16. | Massa | Ferrari | 1:21.485 | 232 | - | - | 1:21.603 | 1:21.485 |
17. | Petrov | Renault | 1:22.000 | 95 | 1:25.440 | - | 1:22.000 | - |
18. | Webber | Red Bull | 1:22.043 | 149 | 1:26.502 | 1:22.043 | - | - |
19. | di Grassi | Virgin | 1:22.912 | 71 | - | - | 1:37.107 | 1:22.912 |
20. | Glock | Virgin | 1:29.964 | 16 | 1:38.734 | 1:29.964 | - | - |
Эти результаты не слишком показательны, так как на треке всё время менялась погода, каждый день шёл дождь, и все команды работали по своим программам. Но нельзя не отметить рекорд недели в исполнении Льюиса Хемилтона из McLaren, большое количество километров, пройденных командой Ferrari, неплохой дебют команды Virgin Racing. Также гонщики Ferrari протестировали надёжность жесткой резины Bridgestone, проведя две очень длинные серии из 47 и 57 кругов без замены шин. Следующие тесты пройдут здесь же в Хересе с 17 по 20 февраля. По утверждениям большинства команд, следующие тесты, так же как и эти, не будут направлены на тестирование чистой скорости.
Льюис Хемилтон, Макларен