close
До Гран-При Бельгии 5 дней
до старта гонки
Личный зачёт
1. С.Феттель | 172 | ||
2. К.Райкконен | 134 | ||
3. Ф.Алонсо | 133 | ||
4. Л.Хэмилтон | 124 | ||
5. М.Уэббер | 105 | ||
6. Н.Росберг | 84 | ||
7. Ф.Масса | 61 | ||
8. Р.Грожан | 49 | ||
9. Д.Баттон | 39 | ||
10. П. ди Реста | 36 | ||
11. А.Сутил | 23 | ||
12. C.Перес | 18 | ||
13. Ж.-Э.Вернь | 13 | ||
14. Д.Риккардо | 11 | ||
15. Н.Хюлкенберг | 7 | ||
16. П.Мальдонадо | 1 | ||
17. В.Боттас | 0 | ||
18. Э.Гутьеррес | 0 | ||
19. Ж.Бьянки | 0 | ||
20. Ш.Пик | 0 | ||
21. ван дер Гарде | 0 | ||
22. М.Чилтон | 0 |
Кубок Конструкторов
1. Red Bull | 277 | |
2. Mercedes | 208 | |
3. Ferrari | 194 | |
4. Lotus | 183 | |
5. Force India | 59 | |
6. McLaren | 57 | |
7. Toro Rosso | 24 | |
8. Sauber | 7 | |
9. Williams | 1 | |
10. Marussia | 0 | |
11. Caterham | 0 |
08.03.2010 01:40
Прошёл первый этап чемпионата мира WTCC. Он проходил на бразильской трассе в Куритибе. Результаты первой гонки:
№ | Гонщик | Нац. | Автомобиль | Время | Круги | Отстав. | Км/ч | |
1 | 6 | Yvan MULLER | FRA | Chevrolet Cruze | 26:57.181 | 16 | 131.60 | |
2 | 7 | Robert HUFF | GBR | Chevrolet Cruze | 26:58.234 | 16 | 1.053 | 131.52 |
3 | 8 | Alain MENU | SUI | Chevrolet Cruze | 27:02.763 | 16 | 5.582 | 131.15 |
4 | 1 | Gabriele TARQUINI | ITA | SEAT Leon TDI | 27:04.317 | 16 | 7.136 | 131.02 |
5 | 11 | Andy PRIAULX | GBR | BMW 320si | 27:08.806 | 16 | 11.625 | 130.66 |
6 | 10 | Augusto FARFUS | BRA | BMW 320si | 27:09.279 | 16 | 12.098 | 130.63 |
7 | 4 | Jordi GENE | ESP | SEAT Leon TDI | 27:11.560 | 16 | 14.379 | 130.44 |
8 | 2 | Tom CORONEL | NED | SEAT Leon TDI | 27:11.828 | 16 | 14.647 | 130.42 |
9 | 18 | Fredy BARTH | SUI | SEAT Leon TDI | 27:15.954 | 16 | 18.773 | 130.09 |
10 | 5 | Norbert MICHELISZ | HUN | SEAT Leon TDI | 27:17.540 | 16 | 20.359 | 129.97 |
11 | 3 | Tiago MONTEIRO | POR | SEAT Leon TDI | 27:18.872 | 16 | 21.691 | 129.86 |
12 | 17 | Michel NYKJAER | DEN | SEAT Leon TDI | 27:19.826 | 16 | 22.645 | 129.78 |
13 | 25 | Sergio HERNANDEZ | ESP | BMW 320si | 27:32.154 | 16 | 34.973 | 128.82 |
14 | 15 | Franz ENGSTLER | GER | BMW 320si | 27:35.273 | 16 | 38.092 | 128.57 |
15 | 20 | Darryl O'YOUNG | HKG | Chevrolet Lacetti | 27:41.873 | 16 | 44.692 | 128.06 |
16 | 19 | Harry VAULKHARD | GBR | Chevrolet Lacetti | 27:47.186 | 16 | 50.005 | 127.65 |
17 | 26 | Stefano D'ASTE | ITA | BMW 320si | 27:47.923 | 16 | 50.742 | 127.60 |
18 | 21 | Mehdi BENNANI | MAR | BMW 320si | 28:18.006 | 16 | 1:20.825 | 125.34 |
Результаты второй гонки:
№ | Гонщик | Нац. | Автомобиль | Время | Круги | Отстав. | Км/ч | |
1 | 1 | Gabriele TARQUINI | ITA | SEAT Leon TDI | 20:13.311 | 14 | 153.48 | |
2 | 4 | Jordi GENE | ESP | SEAT Leon TDI | 20:14.587 | 14 | 1.276 | 153.32 |
3 | 8 | Alain MENU | SUI | Chevrolet Cruze | 20:18.718 | 14 | 5.407 | 152.80 |
4 | 6 | Yvan MULLER | FRA | Chevrolet Cruze | 20:19.296 | 14 | 5.985 | 152.73 |
5 | 7 | Robert HUFF | GBR | Chevrolet Cruze | 20:21.606 | 14 | 8.295 | 152.44 |
6 | 10 | Augusto FARFUS | BRA | BMW 320si | 20:21.907 | 14 | 8.596 | 152.40 |
7 | 3 | Tiago MONTEIRO | POR | SEAT Leon TDI | 20:23.730 | 14 | 10.419 | 152.18 |
8 | 17 | Michel NYKJAER | DEN | SEAT Leon TDI | 20:25.119 | 14 | 11.808 | 152.00 |
9 | 5 | Norbert MICHELISZ | HUN | SEAT Leon TDI | 20:30.887 | 14 | 17.576 | 151.29 |
10 | 25 | Sergio HERNANDEZ | ESP | BMW 320si | 20:37.555 | 14 | 24.244 | 150.48 |
11 | 15 | Franz ENGSTLER | GER | BMW 320si | 20:37.954 | 14 | 24.643 | 150.43 |
12 | 21 | Mehdi BENNANI | MAR | BMW 320si | 20:43.383 | 14 | 30.072 | 149.77 |
13 | 19 | Harry VAULKHARD | GBR | Chevrolet Lacetti | 20:44.234 | 14 | 30.923 | 149.67 |
14 | 26 | Stefano D'ASTE | ITA | BMW 320si | 20:53.639 | 14 | 40.328 | 148.55 |
15 | 20 | Darryl O'YOUNG | HKG | Chevrolet Lacetti | 20:53.792 | 14 | 40.481 | 148.53 |
16 | 18 | Fredy BARTH | SUI | SEAT Leon TDI | 21:23.091 | 14 | 1:09.780 | 145.14 |
Таким образом, положение в чемпиоанте после первого этапа следующее:
01 | ![]() |
![]() |
Gabriele Tarquini | 37 |
02 | ![]() |
![]() |
Yvan Muller | 37 |
03 | ![]() |
![]() |
Alain Menu | 30 |
04 | ![]() |
![]() |
Robert Huff | 28 |
05 | ![]() |
![]() |
Jordi Gené | 24 |
06 | ![]() |
![]() |
Augusto Farfus | 16 |
07 | ![]() |
![]() |
Andy Priaulx | 10 |
08 | ![]() |
![]() |
Tiago Monteiro | 6 |
09 | ![]() |
![]() |
Tom Coronel | 4 |
10 | ![]() |
![]() |
Michel Nykjaer | 4 |
11 | ![]() |
![]() |
Norbert Michelisz | 3 |
12 | ![]() |
![]() |
Fredy Barth | 2 |
13 | ![]() |
![]() |
Sergio Hernández | 1 |