до старта гонки
Личный зачёт
1. С.Феттель | 172 | ||
2. К.Райкконен | 134 | ||
3. Ф.Алонсо | 133 | ||
4. Л.Хэмилтон | 124 | ||
5. М.Уэббер | 105 | ||
6. Н.Росберг | 84 | ||
7. Ф.Масса | 61 | ||
8. Р.Грожан | 49 | ||
9. Д.Баттон | 39 | ||
10. П. ди Реста | 36 | ||
11. А.Сутил | 23 | ||
12. C.Перес | 18 | ||
13. Ж.-Э.Вернь | 13 | ||
14. Д.Риккардо | 11 | ||
15. Н.Хюлкенберг | 7 | ||
16. П.Мальдонадо | 1 | ||
17. В.Боттас | 0 | ||
18. Э.Гутьеррес | 0 | ||
19. Ж.Бьянки | 0 | ||
20. Ш.Пик | 0 | ||
21. ван дер Гарде | 0 | ||
22. М.Чилтон | 0 |
Кубок Конструкторов
1. Red Bull | 277 | |
2. Mercedes | 208 | |
3. Ferrari | 194 | |
4. Lotus | 183 | |
5. Force India | 59 | |
6. McLaren | 57 | |
7. Toro Rosso | 24 | |
8. Sauber | 7 | |
9. Williams | 1 | |
10. Marussia | 0 | |
11. Caterham | 0 |
27.03.2010 10:06
Завершилась квалификация, по итогам которой гонщики будут стартовать в гонке на Гран-При Австралии 28-го марта. В первой части квалификации худшее время показали 6 гонщиков новых команд и, к сожалению, Виталий Петров. Виталий неплохо выглядел по ходу свободных заездов, но в квалификации, очевидно, не справился с волнением. А победу в квалификации одержал, как и две недели назад в Бахрейне, Себастьян Феттель на Ред Булл.
Гонщик | Время | Отставание | |
1. | Феттель | 1:23.919 | - |
2. | Уэббер | 1:24.035 | +0.116 |
3. | Алонсо | 1:24.111 | +0.192 |
4. | Баттон | 1:24.675 | +0.756 |
5. | Масса | 1:24.837 | +0.918 |
6. | Росберг | 1:24.884 | +0.965 |
7. | Шумахер | 1:24.927 | +1.008 |
8. | Баррикелло | 1:25.217 | +1.298 |
9. | Кубица | 1:25.372 | +1.453 |
10. | Сутил | 1:26.036 | +2.117 |
11. | Хэмилтон | 1:25.184 | - |
12. | Буэми | 1:25.638 | - |
13. | Лиуцци | 1:25.743 | - |
14. | де ла Роса | 1:25.747 | - |
15. | Хюлкенберг | 1:25.748 | - |
16. | Кобаяши | 1:26.251 | - |
17. | Альгерсуари | 1:26.095 | - |
18. | Петров | 1:26.471 | - |
19. | Ковалайнен | 1:28.797 | - |
20. | Трулли | 1:29.111 | - |
21. | Глок | 1:29.592 | - |
22. | ди Грасси | 1:30.185 | - |
23. | Сенна | 1:30.526 | - |
24. | Чандхок | 1:30.613 | - |
Марк Уэббер, Себастьян Феттель, Фернандо Алонсо
Фернандо Алонсо и болид Ред Булл
Фернандо Алонсо и Михэль Шумахер
Алонсо, Феттель, Уэббер