до старта гонки
Личный зачёт
1. С.Феттель | 247 | ||
2. Ф.Алонсо | 187 | ||
3. Л.Хэмилтон | 151 | ||
4. К.Райкконен | 149 | ||
5. М.Уэббер | 130 | ||
6. Н.Росберг | 116 | ||
7. Ф.Масса | 87 | ||
8. Р.Грожан | 57 | ||
9. Д.Баттон | 54 | ||
10. П. ди Реста | 36 | ||
11. А.Сутил | 26 | ||
12. C.Перес | 22 | ||
13. Н.Хюлкенберг | 19 | ||
14. Д.Риккардо | 18 | ||
15. Ж.-Э.Вернь | 13 | ||
16. П.Мальдонадо | 1 | ||
17. Э.Гутьеррес | 0 | ||
18. В.Боттас | 0 | ||
19. Ж.Бьянки | 0 | ||
20. Ш.Пик | 0 | ||
21. ван дер Гарде | 0 | ||
22. М.Чилтон | 0 |
Кубок Конструкторов
1. Red Bull | 377 | |
2. Ferrari | 274 | |
3. Mercedes | 267 | |
4. Lotus | 206 | |
5. McLaren | 76 | |
6. Force India | 62 | |
7. Toro Rosso | 31 | |
8. Sauber | 19 | |
9. Williams | 1 | |
10. Marussia | 0 | |
11. Caterham | 0 |
01.04.2010 19:31
В Иордании стартовал 3 этап чемпионата мира по ралли WRC. После первого дня соревнований лидерство захватил финн Яри-Матти Латвала на Форде Фокус. Чемпион мира в Формуле 1 финн Кими Райкконен удерживает за собой 10 позицию. Итоговые времена лучшей десятки после первого дня ралли выглядят таким образом:
Поз. Гонщик Авто Время/отст.
1. Jari-Matti Latvala Ford 1h11m31.5s
2. Sebastien Ogier Citroen + 30.2s
3. Sebastien Loeb Citroen + 31.8s
4. Petter Solberg Citroen + 32.5s
5. Mikko Hirvonen Ford + 42.2s
6. Dani Sordo Citroen + 45.4s
7. Henning Solberg Ford + 1m20.9s
8. Matthew Wilson Ford + 2m01.1s
9. Federico Villagra Ford + 2m48.2s
10. Kimi Raikkonen Citroen + 3m50.5s
Яри-Матти Латвала, Форд
Латвала не сумел сохранить за собой лидерство и после второго дня ралли. На привычном для себя первом месте оказался француз Себастьян Лёб. Нельзя не отметить и прогресс Кими Райкконена, который перед заключительным днем ралли расположился на 8 позиции протокола. Результаты после двух дней ралли Иордании выглядят следующим образом:
1. | 1 | S. LOEB | A8 | 2:41:06.7 | 0 | 2:41:06.7 | 0.0 | 0.0 |
2. | 7 | S. OGIER | A8 | 2:41:31.3 | 0 | 2:41:31.3 | +24.6 | +24.6 |
3. | 4 | J. LATVALA | A8 | 2:41:34.4 | 0 | 2:41:34.4 | +3.1 | +27.7 |
4. | 11 | P. SOLBERG | A8 | 2:41:49.9 | 0 | 2:41:49.9 | +15.5 | +43.2 |
5. | 2 | D. SORDO | A8 | 2:41:55.5 | 0 | 2:41:55.5 | +5.6 | +48.8 |
6. | 5 | M. WILSON | A8 | 2:46:12.4 | 0 | 2:46:12.4 | +4:16.9 | +5:05.7 |
7. | 9 | F. VILLAGRA | A8 | 2:47:57.7 | 0 | 2:47:57.7 | +1:45.3 | +6:51.0 |
8. | 8 | K. RAIKKONEN | A8 | 2:49:15.7 | 0 | 2:49:15.7 | +1:18.0 | +8:09.0 |
9. | 6 | H. SOLBERG | A8 | 2:51:10.7 | 0 | 2:51:10.7 | +1:55.0 | +10:04.0 |
10. | 28 | X. PONS | N4 | 2:51:24.4 | 0 | 2:51:24.4 | +13.7 | +10:17.7 |
Кими Райкконен, Ситроен
В третий день Себастьян Лёб не отдал никому лидерство и в результате одержал победу на ралли Иордании.Кими Райкконен финишировал на 8 месте. Итоговая таблица выглядит так:
1. | 1 | S. LOEB | A8 | 3:51:35.9 | 0 | 3:51:35.9 | 0.0 | 0.0 |
2. | 4 | J. LATVALA | A8 | 3:52:11.7 | 0 | 3:52:11.7 | +35.8 | +35.8 |
3. | 11 | P. SOLBERG | A8 | 3:52:47.7 | 0 | 3:52:47.7 | +36.0 | +1:11.8 |
4. | 2 | D. SORDO | A8 | 3:53:25.2 | 0 | 3:53:25.2 | +37.5 | +1:49.3 |
5. | 5 | M. WILSON | A8 | 4:00:00.2 | 0 | 4:00:00.2 | +6:35.0 | +8:24.3 |
6. | 7 | S. OGIER | A8 | 3:53:12.3 | 8:50 | 4:02:02.3 | +2:02.1 | +10:26.4 |
7. | 9 | F. VILLAGRA | A8 | 4:03:03.9 | 0 | 4:03:03.9 | +1:01.6 | +11:28.0 |
8. | 8 | K. RAIKKONEN | A8 | 4:04:06.9 | 0 | 4:04:06.9 | +1:03.0 | +12:31.0 |
9. | 6 | H. SOLBERG | A8 | 4:05:44.5 | 0 | 4:05:44.5 | +1:37.6 | +14:08.6 |
10. | 28 | X. PONS | N4 | 4:10:09.8 | 0 | 4:10:09.8 | +4:25.3 | +18:33.9 |
11. | 48 | P. FLODIN | N4 | 4:10:42.9 | 0 | 4:10:42.9 | +33.1 | +19:07.0 |
12. | 31 | A. ARAUJO | N4 | 4:12:39.5 | 0 | 4:12:39.5 | +1:56.6 | +21:03.6 |
13. | 62 | Y. AL RAJHI | N4 | 4:14:26.2 | 0 | 4:14:26.2 | +1:46.7 | +22:50.3 |
14. | 25 | E. BRYNILDSEN | N4 | 4:22:01.8 | 0 | 4:22:01.8 | +7:35.6 | +30:25.9 |
15. | 36 | N. GEORGIOU | N4 | 4:29:01.3 | 0 | 4:29:01.3 | +6:59.5 | +37:25.4 |
16. | 53 | P. ANDERSSON | N4 | 4:29:07.2 | 0 | 4:29:07.2 | +5.9 | +37:31.3 |
17. | 47 | S. PAVLIDES | N4 | 4:29:54.8 | 0 | 4:29:54.8 | +47.6 | +38:18.9 |
18. | 22 | N. AL-ATTIYAH | N4 | 4:31:26.0 | 0 | 4:31:26.0 | +1:31.2 | +39:50.1 |
19. | 49 | A. FARRAH | N4 | 4:28:10.4 | 7:00 | 4:35:10.4 | +3:44.4 | +43:34.5 |
20. | 3 | M. HIRVONEN | A8 | 4:23:09.4 | 15:00 | 4:38:09.4 | +2:59.0 | +46:33.5 |
21. | 45 | R. WANG | N4 | 4:38:14.8 | 0 | 4:38:14.8 | +5.4 | +46:38.9 |
22. | 56 | K. KRUUDA | A6 | 4:42:16.1 | 0 | 4:42:16.1 | +4:01.2 | +50:40.2 |
23. | 24 | P. SANDELL | N4 | 4:51:50.0 | 0 | 4:51:50.0 | +9:33.9 | +1:00:14.1 |
24. | 44 | P. NOBRE | N4 | 4:53:42.0 | 1:40 | 4:55:22.0 | +3:32.0 | +1:03:46.1 |
25. | 29 | J. KETOMAA | N4 | 5:04:29.3 | 0 | 5:04:29.3 | +9:07.3 | +1:12:53.4 |
26. | 58 | A. ABU NAMOUS | N4 | 5:41:48.2 | 0 | 5:41:48.2 | +37:18.9 | +1:50:12.3 |
27. | 59 | N. ZAIDAN | N4 | 6:08:43.1 | 4:00 | 6:12:43.1 | +30:54.9 | +2:21:07.2 |
Триумф Себастьяна Лёба и его штурмана Даниэля Елена (слева)