до старта гонки
Личный зачёт
1. С.Феттель | 172 | ||
2. К.Райкконен | 134 | ||
3. Ф.Алонсо | 133 | ||
4. Л.Хэмилтон | 124 | ||
5. М.Уэббер | 105 | ||
6. Н.Росберг | 84 | ||
7. Ф.Масса | 61 | ||
8. Р.Грожан | 49 | ||
9. Д.Баттон | 39 | ||
10. П. ди Реста | 36 | ||
11. А.Сутил | 23 | ||
12. C.Перес | 18 | ||
13. Ж.-Э.Вернь | 13 | ||
14. Д.Риккардо | 11 | ||
15. Н.Хюлкенберг | 7 | ||
16. П.Мальдонадо | 1 | ||
17. В.Боттас | 0 | ||
18. Э.Гутьеррес | 0 | ||
19. Ж.Бьянки | 0 | ||
20. Ш.Пик | 0 | ||
21. ван дер Гарде | 0 | ||
22. М.Чилтон | 0 |
Кубок Конструкторов
1. Red Bull | 277 | |
2. Mercedes | 208 | |
3. Ferrari | 194 | |
4. Lotus | 183 | |
5. Force India | 59 | |
6. McLaren | 57 | |
7. Toro Rosso | 24 | |
8. Sauber | 7 | |
9. Williams | 1 | |
10. Marussia | 0 | |
11. Caterham | 0 |
03.04.2010 10:03
В Малайзии на трассе Сепанг прошла квалификация перед стартом Гран-При. На трассе были непростые погодные условия, по ходу первой части квалификации дождь неожиданно усилился, и это не позволило показать время, достаточное для выхода во вторую часть, лидерам и фаворитам чемпионата Льюису Хемилтону из Макларен и обоим пилотам Феррари, Фернандо Алонсо и Фелипе Массе. Дженсон Баттон хоть и смог пробиться во вторую часть квалификации, но потерял управление и вылетел с трассы, в результате чего продолжить борьбу во второй части квалификации не смог и будет стартовать с 17 позиции. Ппоул-позишн в этих непростых условиях завоевал Марк Уэббер на Ред Булл, вторым квалифицировался Нико Росберг на Мерседесе, уже в третий раз опередивший своего именитого напарника Михаэля Шумахера. Третьим будет стартовать Себастьян Феттель на Ред Булл.
Гонщик | Время | Отставание | |
1. | Уэббер | 1:49.327 | - |
2. | Росберг | 1:50.673 | +1.346 |
3. | Феттель | 1:50.789 | +1.462 |
4. | Сутил | 1:50.914 | +1.587 |
5. | Хюлкенберг | 1:51.001 | +1.674 |
6. | Кубица | 1:51.051 | +1.724 |
7. | Баррикелло | 1:51.511 | +2.184 |
8. | Шумахер | 1:51.717 | +2.390 |
9. | Кобаяши | 1:51.767 | +2.440 |
10. | Лиуцци | 1:52.254 | +2.927 |
11. | Петров | 1:48.760 | - |
12. | де ла Роса | 1:48.771 | - |
13. | Буэми | 1:49.207 | - |
14. | Альгерсуари | 1:49.464 | - |
15. | Ковалайнен | 1:52.270 | - |
16. | Глок | 1:52.398 | - |
17. | Баттон | 1:52.211 | - |
18. | Трулли | 1:52.884 | - |
19. | Алонсо | 1:53.044 | - |
20. | Хэмилтон | 1:53.050 | - |
21. | Масса | 1:53.283 | - |
22. | Чандхок | 1:56.299 | - |
23. | Сенна | 1:57.269 | - |
24. | ди Грасси | 1:59.977 | - |
Марк Уэббер
Квалификация
Льюис Хемилтон
Фелипе Масса
Михаэль Шумахер
Фернандо Алонсо