до старта гонки
Личный зачёт
1. С.Феттель | 172 | ||
2. К.Райкконен | 134 | ||
3. Ф.Алонсо | 133 | ||
4. Л.Хэмилтон | 124 | ||
5. М.Уэббер | 105 | ||
6. Н.Росберг | 84 | ||
7. Ф.Масса | 61 | ||
8. Р.Грожан | 49 | ||
9. Д.Баттон | 39 | ||
10. П. ди Реста | 36 | ||
11. А.Сутил | 23 | ||
12. C.Перес | 18 | ||
13. Ж.-Э.Вернь | 13 | ||
14. Д.Риккардо | 11 | ||
15. Н.Хюлкенберг | 7 | ||
16. П.Мальдонадо | 1 | ||
17. В.Боттас | 0 | ||
18. Э.Гутьеррес | 0 | ||
19. Ж.Бьянки | 0 | ||
20. Ш.Пик | 0 | ||
21. ван дер Гарде | 0 | ||
22. М.Чилтон | 0 |
Кубок Конструкторов
1. Red Bull | 277 | |
2. Mercedes | 208 | |
3. Ferrari | 194 | |
4. Lotus | 183 | |
5. Force India | 59 | |
6. McLaren | 57 | |
7. Toro Rosso | 24 | |
8. Sauber | 7 | |
9. Williams | 1 | |
10. Marussia | 0 | |
11. Caterham | 0 |
04.04.2010 12:40
В Малайзии на трассе Сепанг завершился третий этап чемпионата мира Формулы 1. Гонка прошла по сухой погоде, победу одержал Себастьян Феттель на Ред Булл, сумевший на старте опередить своего напарника Марка Уэббера, который в результате финишировал вторым. Третьим к финишу пришёл Нико Росберг на Мерседесе, четвертым - Роберт Кубица на Рено, пятым - Адриан Сутиль на Форс Индии. Шестым, седьмым и восьмым финишировали соответственно Льюис Хемилтон, Фелипе Масса и Дженсон Баттон, прорвавшиеся из глубины пелотона. Замкнули десятку молодые гонщики Хайме Альгерсуари и Нико Хюлькенбкрг. Фернандо Алонсо шёл на девятой позиции и боролся с Дженсоном Баттоном, но за два круга до финиша на его болиде Феррари сгорел мотор и Фернандо потерял лидерство в чемпионате. Новым лидером стал его напарник по Феррари Фелипе Масса. После гонки Алонсо в интервью сказал, что в его машине были проблемы с коробкой передач уже с прогревочного круга, ему приходилось "импорвизировать в пилотировании" в каждом повороте, и это была самая трудная гонка в его карьере.
Гонщик | Время | От лидера |
От предыдущего |
очки | |
1. | Феттель | 1:44.711 | 25 |
||
2. | Уэббер | 1:41.845 | -4.8 | +4.8 | 18 |
3. | Росберг | 1:39.330 | -13.5 | +8.6 | 15 |
4. | Кубица | 1:39.847 | -18.5 | +5.0 | 12 |
5. | Сутил | 1:38.710 | -21.0 | +2.4 | 10 |
6. | Хэмилтон | 1:39.729 | -23.4 | +2.4 | 8 |
7. | Масса | 1:41.290 | -27.0 | +3.5 | 6 |
8. | Баттон | 1:41.457 | -37.9 | +10.8 | 4 |
9. | Альгерсуари | 1:41.324 | -70.6 | +32.6 | 2 |
10. | Хюлкенберг | 1:39.931 | -73.3 | +2.7 | 1 |
11. | Буэми | 1:37.750 | -78.9 | +5.5 | - |
12. | Баррикелло | 1:40.496 | -1кр | +1кр | - |
13. | Алонсо | НФ | - |
||
14. | ди Грасси | 1:52.283 | -3кр | +1кр | - |
15. | Чандхок | 1:49.682 | -3кр | +17.7 | - |
16. | Сенна | 1:55.242 | -4кр | +1кр | - |
17. | Трулли | 2:17.348 | -5кр | +1кр | - |
18. | Ковалайнен | 1:49.185 | -10кр | +5кр | - |
19. | Петров | НФ | - |
||
20. | Лиуцци | НФ | - |
||
21. | Шумахер | НФ | - |
||
22. | Кобаяши | НФ | - |
||
23. | Глок | НФ | - |
||
24. | де ла Роса | НФ | - |
Феттель обгоняет Уэббера
Старт Гран При Малайзии
Масса, Алонсо, Баттон
Сутиль, Хюлькенберг, Кубица
Борьба новичков - Лотус против Хиспании
Финиш Себастьяна Феттеля
Феттель - победитель Гран При Малайзии
Подиум на Гран При Малайзии
Триумф Себастьяна Феттеля