до старта гонки
Личный зачёт
1. С.Феттель | 172 | ||
2. К.Райкконен | 134 | ||
3. Ф.Алонсо | 133 | ||
4. Л.Хэмилтон | 124 | ||
5. М.Уэббер | 105 | ||
6. Н.Росберг | 84 | ||
7. Ф.Масса | 61 | ||
8. Р.Грожан | 49 | ||
9. Д.Баттон | 39 | ||
10. П. ди Реста | 36 | ||
11. А.Сутил | 23 | ||
12. C.Перес | 18 | ||
13. Ж.-Э.Вернь | 13 | ||
14. Д.Риккардо | 11 | ||
15. Н.Хюлкенберг | 7 | ||
16. П.Мальдонадо | 1 | ||
17. В.Боттас | 0 | ||
18. Э.Гутьеррес | 0 | ||
19. Ж.Бьянки | 0 | ||
20. Ш.Пик | 0 | ||
21. ван дер Гарде | 0 | ||
22. М.Чилтон | 0 |
Кубок Конструкторов
1. Red Bull | 277 | |
2. Mercedes | 208 | |
3. Ferrari | 194 | |
4. Lotus | 183 | |
5. Force India | 59 | |
6. McLaren | 57 | |
7. Toro Rosso | 24 | |
8. Sauber | 7 | |
9. Williams | 1 | |
10. Marussia | 0 | |
11. Caterham | 0 |
16.04.2010 09:14
Прошла вторая сессия свободных заездов на трассе в китайском Шанхае. В отличие от утренней сессии, днем никаких серьезных проблем и аварий не наблюдалось, за исключением остановки Хейкки Ковалайнена. Лучшее время, как и утром, осталось за пилотом Макларена, но на этот раз быстрейшим был Льюис Хемилтон. Итоговая таблица выглядит следующим образом:
Гонщик | Время | Отставание | |
1. | Хэмилтон | 1:35.217 | - |
2. | Росберг | 1:35.465 | +0.248 |
3. | Баттон | 1:35.593 | +0.376 |
4. | Шумахер | 1:35.602 | +0.385 |
5. | Феттель | 1:35.791 | +0.574 |
6. | Уэббер | 1:35.995 | +0.778 |
7. | Сутиль | 1:36.254 | +1.037 |
8. | Альгерсуари | 1:36.377 | +1.160 |
9. | Кубица | 1:36.389 | +1.172 |
10. | Алонсо | 1:36.604 | +1.387 |
11. | Масса | 1:36.944 | +1.727 |
12. | Петров | 1:36.986 | +1.769 |
13. | де ла Роса | 1:37.421 | +2.204 |
14. | Кобаяши | 1:37.431 | +2.214 |
15. | Баррикелло | 1:37.657 | +2.440 |
16. | Льюцци | 1:37.804 | +2.587 |
17. | Хюлкенберг | 1:37.867 | +2.650 |
18. | Трулли | 1:39.624 | +4.407 |
19. | Ковалайнен | 1:39.947 | +4.730 |
20. | Глок | 1:40.233 | +5.016 |
21. | Чандхок | 1:41.008 | +5.791 |
22. | ди Грасси | 1:41.107 | +5.890 |
23. | Сенна | 1:41.345 | +6.128 |
24. | Буэми | - | - |
Льюис Хемилтон, Макларен