до старта гонки
Личный зачёт
1. С.Феттель | 172 | ||
2. К.Райкконен | 134 | ||
3. Ф.Алонсо | 133 | ||
4. Л.Хэмилтон | 124 | ||
5. М.Уэббер | 105 | ||
6. Н.Росберг | 84 | ||
7. Ф.Масса | 61 | ||
8. Р.Грожан | 49 | ||
9. Д.Баттон | 39 | ||
10. П. ди Реста | 36 | ||
11. А.Сутил | 23 | ||
12. C.Перес | 18 | ||
13. Ж.-Э.Вернь | 13 | ||
14. Д.Риккардо | 11 | ||
15. Н.Хюлкенберг | 7 | ||
16. П.Мальдонадо | 1 | ||
17. В.Боттас | 0 | ||
18. Э.Гутьеррес | 0 | ||
19. Ж.Бьянки | 0 | ||
20. Ш.Пик | 0 | ||
21. ван дер Гарде | 0 | ||
22. М.Чилтон | 0 |
Кубок Конструкторов
1. Red Bull | 277 | |
2. Mercedes | 208 | |
3. Ferrari | 194 | |
4. Lotus | 183 | |
5. Force India | 59 | |
6. McLaren | 57 | |
7. Toro Rosso | 24 | |
8. Sauber | 7 | |
9. Williams | 1 | |
10. Marussia | 0 | |
11. Caterham | 0 |
17.04.2010 08:54
Прошла квалификация перед гонкой Формулы 1 на Гран При Китая в Шанхае. Поул-позишн завоевал Себастьян Феттель на Ред Булл. Вторым также был гонщик Ред Булл Марк Уэббер, вообще в очередной раз подтвердилось преимущество Ред Булл над остальным пелотоном. Виталий Петров после аварии на утренней практике провел неплохую квалификацию, показав 14 результат. Это можно считать успехом, учитывая то, что механики едва успели восстановить машину к квалификации, и в первом сегменте Виталий проехал всего один быстрый круг, которого хватило для того, чтобы попасть в топ-17. Нико Росберг уже в четвертый раз опередил своего именитого напарника Михаэля Шумахера, счёт в квалификации в их паре стал 4:0. Дженсон Баттон опередил Льюиса Хемилтона, и немного неожиданно лидирует по квалификациям 3:1, такой же счёт в парах Ред Булл в пользу Себастьяна Феттеля и Феррари в пользу Фернандо Алонсо. Итоговая таблица в квалификации выглядит таким образом:
Гонщик | Время | Отставание | |
1. | Феттель | 1:34.558 | - |
2. | Уэббер | 1:34.806 | +0.248 |
3. | Алонсо | 1:34.913 | +0.355 |
4. | Росберг | 1:34.923 | +0.365 |
5. | Баттон | 1:34.979 | +0.421 |
6. | Хэмилтон | 1:35.034 | +0.476 |
7. | Масса | 1:35.180 | +0.622 |
8. | Кубица | 1:35.364 | +0.806 |
9. | Шумахер | 1:35.646 | +1.088 |
10. | Сутиль | 1:35.963 | +1.405 |
11. | Баррикелло | 1:35.748 | - |
12. | Альгерсуари | 1:36.047 | - |
13. | Буэми | 1:36.149 | - |
14. | Петров | 1:36.311 | - |
15. | Кобаяши | 1:36.422 | - |
16. | Хюлкенберг | 1:37.049 | - |
17. | де ла Роса | 1:37.050 | - |
18. | Льюцци | 1:37.161 | - |
19. | Глок | 1:39.278 | - |
20. | Трулли | 1:39.399 | - |
21. | Ковалайнен | 1:39.520 | - |
22. | ди Грасси | 1:39.783 | - |
23. | Сенна | 1:40.469 | - |
24. | Чандхок | 1:40.578 | - |
Себастьян Феттель, Ред Булл