до старта гонки
Личный зачёт
1. С.Феттель | 172 | ||
2. К.Райкконен | 134 | ||
3. Ф.Алонсо | 133 | ||
4. Л.Хэмилтон | 124 | ||
5. М.Уэббер | 105 | ||
6. Н.Росберг | 84 | ||
7. Ф.Масса | 61 | ||
8. Р.Грожан | 49 | ||
9. Д.Баттон | 39 | ||
10. П. ди Реста | 36 | ||
11. А.Сутил | 23 | ||
12. C.Перес | 18 | ||
13. Ж.-Э.Вернь | 13 | ||
14. Д.Риккардо | 11 | ||
15. Н.Хюлкенберг | 7 | ||
16. П.Мальдонадо | 1 | ||
17. В.Боттас | 0 | ||
18. Э.Гутьеррес | 0 | ||
19. Ж.Бьянки | 0 | ||
20. Ш.Пик | 0 | ||
21. ван дер Гарде | 0 | ||
22. М.Чилтон | 0 |
Кубок Конструкторов
1. Red Bull | 277 | |
2. Mercedes | 208 | |
3. Ferrari | 194 | |
4. Lotus | 183 | |
5. Force India | 59 | |
6. McLaren | 57 | |
7. Toro Rosso | 24 | |
8. Sauber | 7 | |
9. Williams | 1 | |
10. Marussia | 0 | |
11. Caterham | 0 |
15.05.2010 15:44
Завершилась квалификация на трассе в Монако. Так и не смог принять участие в квалификации один из фаворитов этого Гран При Фернандо Алонсо. На утренней тренировке он разбил свой болид, и механики так и не успели его восстановить до начала квалификации. Судя по результатам его партнёра по команде Фелипе Массы, у Алонсо были шансы бороться за самые высокие позиции на старте завтрашней гонки. Но вместо этого Фернандо будет стартовать с последней позиции из боксов. В отсутствии Алонсо, быстрейшим в квалификации стал Марк Уэббер, который уже привычно опередил своего, как считается, более талантливого напарника Себастьяна Феттеля, который завоевал 3-ю позицию. А прекрасное второе время показал Роберт Кубица на Рено. К сожалению, Виталий Петров не смог поддержать такой же высокий темп как и его напарник, и остался лишь 14-м. Итоги квалификации на Гран При Монако выглядят следующим образом:
1. М.Уэббер | Red Bull | 2 | 1:15.035 | 9 | 3 | 1:14.462 | 10 | 1 | 1:13.826 | 6 | |
2. Р.Кубица | Renault | 3 | 1:15.045 | 11 | 5 | 1:14.549 | 9 | 2 | 1:14.120 | 8 | |
3. С.Феттель | Red Bull | 4 | 1:15.110 | 7 | 6 | 1:14.568 | 10 | 3 | 1:14.227 | 6 | |
4. Ф.Масса | Ferrari | 1 | 1:14.757 | 7 | 2 | 1:14.405 | 10 | 4 | 1:14.283 | 6 | |
5. Л.Хэмилтон | McLaren | 12 | 1:15.676 | 11 | 4 | 1:14.527 | 12 | 5 | 1:14.432 | 8 | |
6. Н.Росберг | Mercedes | 5 | 1:15.188 | 7 | 1 | 1:14.375 | 5 | 6 | 1:14.544 | 6 | |
7. М.Шумахер | Mercedes | 11 | 1:15.649 | 7 | 7 | 1:14.691 | 10 | 7 | 1:14.590 | 6 | |
8. Д.Баттон | McLaren | 10 | 1:15.623 | 10 | 10 | 1:15.150 | 11 | 8 | 1:14.637 | 7 | |
9. Р.Баррикелло | Williams | 5 | 1:15.590 | 11 | 9 | 1:15.083 | 10 | 9 | 1:14.901 | 8 | |
10. В.Лиуцци | Force India | 6 | 1:15.397 | 9 | 8 | 1:15.061 | 10 | 10 | 1:15.170 | 8 | |
11. Н.Хюлкенберг | Williams | 16 | 1:16.030 | 10 | 11 | 1:15.317 | 9 | ||||
12. А.Сутил | Force India | 7 | 1:15.445 | 8 | 12 | 1:15.318 | 10 | ||||
13. С.Буэми | Toro Rosso | 14 | 1:15.961 | 11 | 13 | 1:15.413 | 10 | ||||
14. В.Петров | Renault | 8 | 1:15.482 | 12 | 14 | 1:15.576 | 7 | ||||
15. П.де ла Роса | Sauber | 13 | 1:15.908 | 10 | 15 | 1:15.692 | 10 | ||||
16. К.Кобаяши | Sauber | 17 | 1:16.175 | 11 | 16 | 1:15.992 | 10 | ||||
17. Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 15 | 1:16.021 | 11 | 17 | 1:16.176 | 9 | ||||
18. Х.Ковалайнен | Lotus | 18 | 1:17.094 | 11 | |||||||
19. Я.Трулли | Lotus | 19 | 1:17.134 | 12 | |||||||
20. Т.Глок | Virgin | 20 | 1:17.377 | 12 | |||||||
21. Л.ди Грасси | Virgin | 21 | 1:17.864 | 12 | |||||||
22. Б.Сенна | HRT | 22 | 1:18.509 | 12 | |||||||
23. К.Чандхок | HRT | 23 | 1:19.559 | 14 | |||||||
24. Ф.Алонсо | Ferrari | 24 | Без врем | 0 |
Разбитый болид Фернандо Алонсо
Марк Уэббер - победитель квалификации
Роберт Кубица - второе место в квалификации