до старта гонки
Личный зачёт
1. С.Феттель | 172 | ||
2. К.Райкконен | 134 | ||
3. Ф.Алонсо | 133 | ||
4. Л.Хэмилтон | 124 | ||
5. М.Уэббер | 105 | ||
6. Н.Росберг | 84 | ||
7. Ф.Масса | 61 | ||
8. Р.Грожан | 49 | ||
9. Д.Баттон | 39 | ||
10. П. ди Реста | 36 | ||
11. А.Сутил | 23 | ||
12. C.Перес | 18 | ||
13. Ж.-Э.Вернь | 13 | ||
14. Д.Риккардо | 11 | ||
15. Н.Хюлкенберг | 7 | ||
16. П.Мальдонадо | 1 | ||
17. В.Боттас | 0 | ||
18. Э.Гутьеррес | 0 | ||
19. Ж.Бьянки | 0 | ||
20. Ш.Пик | 0 | ||
21. ван дер Гарде | 0 | ||
22. М.Чилтон | 0 |
Кубок Конструкторов
1. Red Bull | 277 | |
2. Mercedes | 208 | |
3. Ferrari | 194 | |
4. Lotus | 183 | |
5. Force India | 59 | |
6. McLaren | 57 | |
7. Toro Rosso | 24 | |
8. Sauber | 7 | |
9. Williams | 1 | |
10. Marussia | 0 | |
11. Caterham | 0 |
26.07.2010 15:43
Завершился Гран При Германии Формулы 1 в Хоккенхайме. И снова завершился скандалом. Победный дубль одержала команда Феррари, но в довольно спорном стиле. После непрямого приказа из боксов (Массе было сказано: "Фернандо быстрее чем ты, подтверди что ты понял сообщение") на 48-м круге Фелипе Масса, лидировавший в гонке, пропустил своего напарника по команде Фернандо Алонсо. После гонки стюарды признали это командной тактикой, что запрещено правилами начиная с 2002-го года после подобной ситуации с участием Михаэля Шумахера и Рубенса Баррикелло, и оштрафовали Феррари на 100 тысяч долларов, а также передали дело на рассмотрение Всемирного Совета по Автогонкам. Однако результаты гонки пересмотрены не были, таким образом победителем в гонке остался Фернандо Алонсо. Третьим финишировал Себастьян Феттель, за ним - пилоты команды Макларен Льюис Хемильтон и Дженсон Баттон, затем Марк Уэббер, Роберт Кубица и илоты Мерседеса Нико Росберг и Михаэль Шумахер. Замкнул десятку россиянин Виталий Петров, который провёл отличную гонку и смог отыграть три позиции, после чего руководство команды заявило, что восхищается гонкой Петрова. Итоговые результаты гонки выглядят следующим образом:
Гонщик | Команда | Отставание | Скорость | Очки |
1. Ф.Алонсо | Ferrari | 1h28:38.866 | 209.788 | 25 |
2. Ф.Масса | Ferrari | + 4.196 | 209.621 | 18 |
3. С.Феттель | Red Bull-Renault | + 5.121 | 209.584 | 15 |
4. Л.Хэмилтон | McLaren | + 26.896 | 208.720 | 12 |
5. Д.Баттон | McLaren | + 29.482 | 208.618 | 10 |
6. М.Уэббер | Red Bull-Renault | + 43.606 | 208.063 | 8 |
7. Р.Кубица | Renault | + 1 круг | 206.577 | 6 |
8. Н.Росберг | Mercedes | + 1 круг | 206.316 | 4 |
9. М.Шумахер | Mercedes | + 1 круг | 206.191 | 2 |
10. В.Петров | Renault | + 1 круг | 206.020 | 1 |
11. К.Кобаяши | Sauber-Ferrari | + 1 круг | 205.971 | - |
12. Р.Баррикелло | Williams | + 1 круг | 205.906 | - |
13. Н.Хюлкенберг | Williams | + 1 круг | 205.881 | - |
14. П.де ла Роса | Sauber-Ferrari | + 1 круг | 204.937 | - |
15. Х.Альгерсуари | Toro Rosso-Ferrari | + 1 круг | 204.264 | - |
16. В.Лиуцци | Force India-Mercedes | + 2 круга | 203.017 | - |
17. А.Сутил | Force India-Mercedes | + 2 круга | 202.622 | - |
18. Т.Глок | Virgin-Cosworth | + 3 круга | 198.732 | - |
19. Б.Сенна | HRT-Cosworth | + 4 круга | 196.074 | - |
20. Х.Ковалайнен | Lotus-Cosworth | + 9 кругов |
авария | - |
21. Л.ди Грасси | Virgin-Cosworth | + 16 кругов |
подвеска | |
22. С.Ямамото | HRT-Cosworth | + 47 кругов |
мех. проблемы | - |
23. Я.Трулли | Lotus-Cosworth | + 63 круга |
коробка передач | - |
24. С.Буэми | Toro Rosso-Ferrari | + 65 кругов |
авария | - |
Старт Гран При Германии
Старт
Лидерство Массы на первом круге
Фернандо Алонсо и Фелипе Масса после финиша
Победа Фернандо Алонсо
Масса и Алонсо на подиуме
Алонсо и Масса после гонки