до старта гонки
Личный зачёт
1. С.Феттель | 172 | ||
2. К.Райкконен | 134 | ||
3. Ф.Алонсо | 133 | ||
4. Л.Хэмилтон | 124 | ||
5. М.Уэббер | 105 | ||
6. Н.Росберг | 84 | ||
7. Ф.Масса | 61 | ||
8. Р.Грожан | 49 | ||
9. Д.Баттон | 39 | ||
10. П. ди Реста | 36 | ||
11. А.Сутил | 23 | ||
12. C.Перес | 18 | ||
13. Ж.-Э.Вернь | 13 | ||
14. Д.Риккардо | 11 | ||
15. Н.Хюлкенберг | 7 | ||
16. П.Мальдонадо | 1 | ||
17. В.Боттас | 0 | ||
18. Э.Гутьеррес | 0 | ||
19. Ж.Бьянки | 0 | ||
20. Ш.Пик | 0 | ||
21. ван дер Гарде | 0 | ||
22. М.Чилтон | 0 |
Кубок Конструкторов
1. Red Bull | 277 | |
2. Mercedes | 208 | |
3. Ferrari | 194 | |
4. Lotus | 183 | |
5. Force India | 59 | |
6. McLaren | 57 | |
7. Toro Rosso | 24 | |
8. Sauber | 7 | |
9. Williams | 1 | |
10. Marussia | 0 | |
11. Caterham | 0 |
06.11.2010 17:09
Завершилась квалификация перед Гран При Бразилии в Интерлагосе. Квалификация прошла в переменных условиях, трасса подсыхала после дождя, и решающую попытку в третьем сегменте пилоты делали на сликах. Лучше всего с такими условиями неожиданно удалось справиться пилоту команды Уильямс Нико Хюлькенбергу. Уже после Нико квалифицировались пилоты команды Ред Булл Себастьян Феттель и Марк Уэббер, а за ними - Льюис Хэмилтон и Фернандо Алонсо. Итоговые результаты квалификации выглядят следующим образом:
1. Н.Хюлкенберг | Williams | 11 | 1:20.050 | 14 | 8 | 1:19.144 | 12 | 1 | 1:14.470 | 9 |
2. С.Феттель | Red Bull | 3 | 1:19.160 | 9 | 2 | 1:18.691 | 10 | 2 | 1:15.519 | 8 |
3. М.Уэббер | Red Bull | 2 | 1:19.025 | 10 | 1 | 1:18.516 | 10 | 3 | 1:15.637 | 8 |
4. Л.Хэмилтон | McLaren | 10 | 1:19.931 | 14 | 4 | 1:18.921 | 10 | 4 | 1:15.747 | 8 |
5. Ф.Алонсо | Ferrari | 1 | 1:18.987 | 14 | 7 | 1:19.010 | 11 | 5 | 1:15.989 | 9 |
6. Р.Баррикелло | Williams | 7 | 1:19.799 | 14 | 6 | 1:18.925 | 10 | 6 | 1:16.203 | 8 |
7. Р.Кубица | Renault | 4 | 1:19.249 | 12 | 3 | 1:18.877 | 11 | 7 | 1:16.552 | 8 |
8. М.Шумахер | Mercedes | 8 | 1:19.879 | 13 | 5 | 1:18.923 | 10 | 8 | 1:16.925 | 7 |
9. Ф.Масса | Ferrari | 6 | 1:19.778 | 13 | 10 | 1:19.200 | 10 | 9 | 1:17.101 | 8 |
10. В.Петров | Renault | 16 | 1:20.189 | 15 | 9 | 1:19.153 | 10 | 10 | 1:17.656 | 8 |
11. Д.Баттон | McLaren | 9 | 1:19.905 | 15 | 11 | 1:19.288 | 10 | |||
12. К.Кобаяши | Sauber | 5 | 1:19.741 | 15 | 12 | 1:19.385 | 11 | |||
13. Н.Росберг | Mercedes | 13 | 1:20.153 | 13 | 13 | 1:19.486 | 10 | |||
14. Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 14 | 1:20.158 | 14 | 14 | 1:19.581 | 10 | |||
15. С.Буэми | Toro Rosso | 12 | 1:20.096 | 14 | 15 | 1:19.847 | 10 | |||
16. Н.Хайдфельд | Sauber | 15 | 1:20.174 | 15 | 16 | 1:19.899 | 11 | |||
17. В.Лиуцци | Force India | 17 | 1:20.592 | 13 | 17 | 1:20.357 | 10 | |||
18. А.Сутил | Force India | 18 | 1:20.830 | 13 | ||||||
19. Т.Глок | Virgin | 19 | 1:22.130 | 13 | ||||||
20. Я.Трулли | Lotus | 20 | 1:22.250 | 14 | ||||||
21. Х.Ковалайнен | Lotus | 21 | 1:22.378 | 14 | ||||||
22. Л.ди Грасси | Virgin | 22 | 1:22.810 | 13 | ||||||
23. К.Клин | HRT | 23 | 1:23.083 | 15 | ||||||
24. Б.Сенна | HRT | 24 | 1:23.796 | 15 |
Нико Хюлькенберг на трассе
Виталий Петров пробился в третью часть квалификации
Команда Уильямс празднует успех Хюлькенберга