до старта гонки
Личный зачёт
1. С.Феттель | 256 |
2. Ф.Алонсо | 252 |
3. М.Уэббер | 242 |
4. Л.Хэмилтон | 240 |
5. Д.Баттон | 214 |
6. Ф.Масса | 144 |
7. Н.Росберг | 142 |
8. Р.Кубица | 136 |
9. М.Шумахер | 72 |
10. Р.Баррикелло | 47 |
11. А.Сутил | 47 |
12. К.Кобаяши | 32 |
13. В.Петров | 27 |
14. Н.Хюлькенберг | 22 |
15. В.Льюцци | 21 |
16. С.Буэми | 8 |
17. П. де ла Роса | 6 |
18. Н.Хайдфельд | 6 |
19. Х.Альгерсуари | 5 |
20. Х.Ковалайнен | 0 |
21. Я.Трулли | 0 |
22. Чандхок | 0 |
23. Б.Сенна | 0 |
24. Л. ди Грасси | 0 |
25. Т.Глок | 0 |
26. Ямамото | 0 |
27. К.Клин | 0 |
Кубок Конструкторов
1. Red Bull | 469 |
2. McLaren | 421 |
3. Ferrari | 389 |
4. Mercedes | 202 |
5. Renault | 145 |
6. Williams | 69 |
7. Force India | 68 |
8. Sauber | 44 |
9. Toro Rosso | 11 |
10. Lotus | 0 |
11. HRT | 0 |
12. Virgin F1 | 0 |
12.11.2010 16:41
В Абу-Даби на трассе Яс Марина прошла вторая сессия свободных заездов. В этот раз никаких шуток природы в виде дождя или других катаклизмов не было, зато по ходу заездов стемнело и на трассе было включено искусственное освещение. Напомним, что такую же картину мы сможем наблюдать как во время квалификации, так и во время самой гонки. Лучшее время показал Льюис Хэмилтон на МакЛарене, нарушив гегемонию Ред Булл. Вторую строчку занял Себастьян Феттель на РедБулл, третью - Фернандо Алонсо на Феррари и четвёртую - Марк Уэббер на Ред Булл. Таким образом, наилучший темп показывают четверо претендентов на чемпионский титул, и тем интереснее будет наблюдать очную борьбу между ними. Напомним, что впервые в Истории Формулы 1 сразу четыре пилота имеют шанс стать чемпионом мира перед последней гонкой. Итоговый протокол второй сессии свободных заездов выглядит так:
Гонщик | Команда | Время | Отставание | Круги |
1. Л.Хэмилтон | McLaren | 1:40.888 | - | 25 |
2. С.Феттель | Red Bull-Renault | 1:41.145 | + 0"257 | 28 |
3. Ф.Алонсо | Ferrari | 1:41.314 | + 0"426 | 29 |
4. М.Уэббер | Red Bull-Renault | 1:41.315 | + 0"427 | 29 |
5. Р.Кубица | Renault | 1:41.576 | + 0"688 | 31 |
6. Ф.Масса | Ferrari | 1:41.583 | + 0"695 | 21 |
7. В.Петров | Renault | 1:42.096 | + 1"208 | 31 |
8. Д.Баттон | McLaren | 1:42.132 | + 1"244 | 28 |
9. В.Лиуцци | Force India-Mercedes | 1:42.203 | + 1"315 | 31 |
10. Н.Росберг | Mercedes | 1:42.222 | + 1"334 | 29 |
11. М.Шумахер | Mercedes | 1:42.246 | + 1"358 | 29 |
12. Н.Хюлкенберг | Williams | 1:42.449 | + 1"561 | 32 |
13. А.Сутил | Force India-Mercedes | 1:42.535 | + 1"647 | 21 |
14. К.Кобаяши | Sauber-Ferrari | 1:42.768 | + 1"880 | 26 |
15. Р.Баррикелло | Williams | 1:42.914 | + 2"026 | 37 |
16. Н.Хайдфельд | Sauber-Ferrari | 1:42.950 | + 2"062 | 34 |
17. Х.Альгерсуари | Toro Rosso-Ferrari | 1:43.128 | + 2"240 | 17 |
18. С.Буэми | Toro Rosso-Ferrari | 1:43.584 | + 2"696 | 33 |
19. Х.Ковалайнен | Lotus-Cosworth | 1:45.180 | + 4"292 | 36 |
20. Т.Глок | Virgin-Cosworth | 1:45.259 | + 4"371 | 31 |
21. Я.Трулли | Lotus-Cosworth | 1:45.612 | + 4"724 | 35 |
22. Л.ди Грасси | Virgin-Cosworth | 1:46.053 | + 5"165 | 29 |
23. К.Клин | Hispania-Cosworth | 1:47.210 | + 6"322 | 32 |
24. Б.Сенна | Hispania-Cosworth | 1:47.434 | + 6"546 | 28 |
Льюис Хэмилтон, МакЛарен
Льюис Хэмилтон
Фернандо Алонсо, Феррари
Фелипе Масса, Феррари
Себастьян Феттель, Ред Булл