до старта гонки
Личный зачёт
1. С.Феттель | 172 | ||
2. К.Райкконен | 134 | ||
3. Ф.Алонсо | 133 | ||
4. Л.Хэмилтон | 124 | ||
5. М.Уэббер | 105 | ||
6. Н.Росберг | 84 | ||
7. Ф.Масса | 61 | ||
8. Р.Грожан | 49 | ||
9. Д.Баттон | 39 | ||
10. П. ди Реста | 36 | ||
11. А.Сутил | 23 | ||
12. C.Перес | 18 | ||
13. Ж.-Э.Вернь | 13 | ||
14. Д.Риккардо | 11 | ||
15. Н.Хюлкенберг | 7 | ||
16. П.Мальдонадо | 1 | ||
17. В.Боттас | 0 | ||
18. Э.Гутьеррес | 0 | ||
19. Ж.Бьянки | 0 | ||
20. Ш.Пик | 0 | ||
21. ван дер Гарде | 0 | ||
22. М.Чилтон | 0 |
Кубок Конструкторов
1. Red Bull | 277 | |
2. Mercedes | 208 | |
3. Ferrari | 194 | |
4. Lotus | 183 | |
5. Force India | 59 | |
6. McLaren | 57 | |
7. Toro Rosso | 24 | |
8. Sauber | 7 | |
9. Williams | 1 | |
10. Marussia | 0 | |
11. Caterham | 0 |
12.11.2010 16:41
В Абу-Даби на трассе Яс Марина прошла вторая сессия свободных заездов. В этот раз никаких шуток природы в виде дождя или других катаклизмов не было, зато по ходу заездов стемнело и на трассе было включено искусственное освещение. Напомним, что такую же картину мы сможем наблюдать как во время квалификации, так и во время самой гонки. Лучшее время показал Льюис Хэмилтон на МакЛарене, нарушив гегемонию Ред Булл. Вторую строчку занял Себастьян Феттель на РедБулл, третью - Фернандо Алонсо на Феррари и четвёртую - Марк Уэббер на Ред Булл. Таким образом, наилучший темп показывают четверо претендентов на чемпионский титул, и тем интереснее будет наблюдать очную борьбу между ними. Напомним, что впервые в Истории Формулы 1 сразу четыре пилота имеют шанс стать чемпионом мира перед последней гонкой. Итоговый протокол второй сессии свободных заездов выглядит так:
Гонщик | Команда | Время | Отставание | Круги |
1. Л.Хэмилтон | McLaren | 1:40.888 | - | 25 |
2. С.Феттель | Red Bull-Renault | 1:41.145 | + 0"257 | 28 |
3. Ф.Алонсо | Ferrari | 1:41.314 | + 0"426 | 29 |
4. М.Уэббер | Red Bull-Renault | 1:41.315 | + 0"427 | 29 |
5. Р.Кубица | Renault | 1:41.576 | + 0"688 | 31 |
6. Ф.Масса | Ferrari | 1:41.583 | + 0"695 | 21 |
7. В.Петров | Renault | 1:42.096 | + 1"208 | 31 |
8. Д.Баттон | McLaren | 1:42.132 | + 1"244 | 28 |
9. В.Лиуцци | Force India-Mercedes | 1:42.203 | + 1"315 | 31 |
10. Н.Росберг | Mercedes | 1:42.222 | + 1"334 | 29 |
11. М.Шумахер | Mercedes | 1:42.246 | + 1"358 | 29 |
12. Н.Хюлкенберг | Williams | 1:42.449 | + 1"561 | 32 |
13. А.Сутил | Force India-Mercedes | 1:42.535 | + 1"647 | 21 |
14. К.Кобаяши | Sauber-Ferrari | 1:42.768 | + 1"880 | 26 |
15. Р.Баррикелло | Williams | 1:42.914 | + 2"026 | 37 |
16. Н.Хайдфельд | Sauber-Ferrari | 1:42.950 | + 2"062 | 34 |
17. Х.Альгерсуари | Toro Rosso-Ferrari | 1:43.128 | + 2"240 | 17 |
18. С.Буэми | Toro Rosso-Ferrari | 1:43.584 | + 2"696 | 33 |
19. Х.Ковалайнен | Lotus-Cosworth | 1:45.180 | + 4"292 | 36 |
20. Т.Глок | Virgin-Cosworth | 1:45.259 | + 4"371 | 31 |
21. Я.Трулли | Lotus-Cosworth | 1:45.612 | + 4"724 | 35 |
22. Л.ди Грасси | Virgin-Cosworth | 1:46.053 | + 5"165 | 29 |
23. К.Клин | Hispania-Cosworth | 1:47.210 | + 6"322 | 32 |
24. Б.Сенна | Hispania-Cosworth | 1:47.434 | + 6"546 | 28 |
Льюис Хэмилтон, МакЛарен
Льюис Хэмилтон
Фернандо Алонсо, Феррари
Фелипе Масса, Феррари
Себастьян Феттель, Ред Булл