до старта гонки
Личный зачёт
1. С.Феттель | 172 | ||
2. К.Райкконен | 134 | ||
3. Ф.Алонсо | 133 | ||
4. Л.Хэмилтон | 124 | ||
5. М.Уэббер | 105 | ||
6. Н.Росберг | 84 | ||
7. Ф.Масса | 61 | ||
8. Р.Грожан | 49 | ||
9. Д.Баттон | 39 | ||
10. П. ди Реста | 36 | ||
11. А.Сутил | 23 | ||
12. C.Перес | 18 | ||
13. Ж.-Э.Вернь | 13 | ||
14. Д.Риккардо | 11 | ||
15. Н.Хюлкенберг | 7 | ||
16. П.Мальдонадо | 1 | ||
17. В.Боттас | 0 | ||
18. Э.Гутьеррес | 0 | ||
19. Ж.Бьянки | 0 | ||
20. Ш.Пик | 0 | ||
21. ван дер Гарде | 0 | ||
22. М.Чилтон | 0 |
Кубок Конструкторов
1. Red Bull | 277 | |
2. Mercedes | 208 | |
3. Ferrari | 194 | |
4. Lotus | 183 | |
5. Force India | 59 | |
6. McLaren | 57 | |
7. Toro Rosso | 24 | |
8. Sauber | 7 | |
9. Williams | 1 | |
10. Marussia | 0 | |
11. Caterham | 0 |
13.11.2010 14:59
Завершилась квалификация перед стартом гонки на Гран При Абу-Даби. Лучшее время ожидаемо показал Себастьян Феттель на Ред Булл, однако его напарник Марк Уэббер провалил квалификацию и стартует завтра лишь с пятого места. Льюис Хэмилтон на МакЛарене занял вторую позицию, а лидер чемпионата мира Фернандо Алонсо на Феррари - третью. Такой расклад больше всего подходит Фернандо Алонсо, так как именно он завоюет титул чемпиона мира если гонка финиширует в таком порядке. Отметим хороший результат Виталия Петрова, который смог во второй раз в сезоне опередить своего напарника Роберта Кубицу и занять 10 позицию. Итоговые результаты квалификации выглядят следующим образом:
1. С.Феттель | Red Bull | 3 | 1:40.318 | 6 | 1 | 1:39.874 | 6 | 1 | 1:39.394 | 5 |
2. Л.Хэмилтон | McLaren | 4 | 1:40.335 | 7 | 5 | 1:40.119 | 6 | 2 | 1:39.425 | 6 |
3. Ф.Алонсо | Ferrari | 1 | 1:40.170 | 7 | 6 | 1:40.311 | 8 | 3 | 1:39.792 | 6 |
4. Д.Баттон | McLaren | 6 | 1:40.877 | 10 | 2 | 1:40.014 | 7 | 4 | 1:39.823 | 6 |
5. М.Уэббер | Red Bull | 5 | 1:40.690 | 6 | 4 | 1:40.074 | 8 | 5 | 1:39.925 | 6 |
6. Ф.Масса | Ferrari | 8 | 1:40.942 | 6 | 7 | 1:40.323 | 7 | 6 | 1:40.202 | 6 |
7. Р.Баррикелло | Williams | 7 | 1:40.904 | 11 | 9 | 1:40.476 | 8 | 7 | 1:40.203 | 7 |
8. М.Шумахер | Mercedes | 12 | 1:41.222 | 5 | 8 | 1:40.452 | 9 | 8 | 1:40.516 | 6 |
9. Н.Росберг | Mercedes | 2 | 1:40.231 | 10 | 3 | 1:40.060 | 9 | 9 | 1:40.589 | 6 |
10. В.Петров | Renault | 10 | 1:41.018 | 11 | 10 | 1:40.658 | 7 | 10 | 1:40.901 | 3 |
11. Р.Кубица | Renault | 13 | 1:41.336 | 7 | 11 | 1:40.780 | 6 | |||
12. К.Кобаяши | Sauber | 11 | 1:41.045 | 7 | 12 | 1:40.783 | 7 | |||
13. А.Сутил | Force India | 15 | 1:41.473 | 10 | 13 | 1:40.914 | 8 | |||
14. Н.Хайдфельд | Sauber | 14 | 1:41.409 | 11 | 14 | 1:41.113 | 6 | |||
15. Н.Хюлкенберг | Williams | 9 | 1:41.015 | 10 | 15 | 1:41.418 | 8 | |||
16. В.Лиуцци | Force India | 16 | 1:41.681 | 10 | 16 | 1:41.642 | 8 | |||
17. Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 17 | 1:41.707 | 11 | 17 | 1:41.738 | 7 | |||
18. С.Буэми | Toro Rosso | 18 | 1:41.824 | 11 | ||||||
19. Я.Трулли | Lotus | 19 | 1:43.516 | 11 | ||||||
20. Х.Ковалайнен | Lotus | 20 | 1:43.712 | 11 | ||||||
21. Т.Глок | Virgin | 21 | 1:44.095 | 10 | ||||||
22. Л.ди Грасси | Virgin | 22 | 1:44.510 | 9 | ||||||
23. Б.Сенна | HRT | 23 | 1:45.085 | 10 | ||||||
24. К.Клин | HRT | 24 | 1:45.296 | 10 |
Себастьян Феттель
Фернандо Алонсо
Бруно Сенна
Адриан Сутиль
Фелипе Масса
Дженсон Баттон
Михаэль Шумахер
Себастьян Феттель
Фернандо Алонсо
Ярно Трулли
Рубенс Баррикелло
Льюис Хэмилтон
Общее фото пилотов и боссов команд Формулы 1