до старта гонки
Личный зачёт
1. С.Феттель | 172 | ||
2. К.Райкконен | 134 | ||
3. Ф.Алонсо | 133 | ||
4. Л.Хэмилтон | 124 | ||
5. М.Уэббер | 105 | ||
6. Н.Росберг | 84 | ||
7. Ф.Масса | 61 | ||
8. Р.Грожан | 49 | ||
9. Д.Баттон | 39 | ||
10. П. ди Реста | 36 | ||
11. А.Сутил | 23 | ||
12. C.Перес | 18 | ||
13. Ж.-Э.Вернь | 13 | ||
14. Д.Риккардо | 11 | ||
15. Н.Хюлкенберг | 7 | ||
16. П.Мальдонадо | 1 | ||
17. В.Боттас | 0 | ||
18. Э.Гутьеррес | 0 | ||
19. Ж.Бьянки | 0 | ||
20. Ш.Пик | 0 | ||
21. ван дер Гарде | 0 | ||
22. М.Чилтон | 0 |
Кубок Конструкторов
1. Red Bull | 277 | |
2. Mercedes | 208 | |
3. Ferrari | 194 | |
4. Lotus | 183 | |
5. Force India | 59 | |
6. McLaren | 57 | |
7. Toro Rosso | 24 | |
8. Sauber | 7 | |
9. Williams | 1 | |
10. Marussia | 0 | |
11. Caterham | 0 |
02.12.2010 22:29
Издание Autosport обратилось по завершению сезона к руководителям всех 12 команд Формулы 1 с вопросом о том, кого они считают лучшим гонщиком в этом сезоне. Руководителям предлагалось назвать 10 по их мнению сильнейших пилотов, при этом система подсчёта очков была аналогична той, что используется в Гран При (25-18-15-12-10-8-6-4-2-1). Голосование было анонимным, и по итогам этого опроса лучшим оказался испанец Фернандо Алонсо. Остальные места распределились следующим образом:
1. Фернандо Алонсо | 229 |
2. Себастьян Феттель | 220 |
3. Льюис Хэмилтон | 196 |
4. Марк Уэббер | 146 |
5. Роберт Кубица | 129 |
6. Дженсон Баттон | 86 |
7. Нико Росберг | 68 |
8. Нико Хюлкенберг | 17 |
8. Фелипе Масса | 17 |
10. Рубенс Баррикелло | 11 |
Сам Алонсо сказал, что ему очень приятно, что руководители команд назвали его лучшим, однако ему хотелось бы, чтобы это звание было подтверждено чемпионским титулом.