до старта гонки
Личный зачёт
1. С.Феттель | 256 |
2. Ф.Алонсо | 252 |
3. М.Уэббер | 242 |
4. Л.Хэмилтон | 240 |
5. Д.Баттон | 214 |
6. Ф.Масса | 144 |
7. Н.Росберг | 142 |
8. Р.Кубица | 136 |
9. М.Шумахер | 72 |
10. Р.Баррикелло | 47 |
11. А.Сутил | 47 |
12. К.Кобаяши | 32 |
13. В.Петров | 27 |
14. Н.Хюлькенберг | 22 |
15. В.Льюцци | 21 |
16. С.Буэми | 8 |
17. П. де ла Роса | 6 |
18. Н.Хайдфельд | 6 |
19. Х.Альгерсуари | 5 |
20. Х.Ковалайнен | 0 |
21. Я.Трулли | 0 |
22. Чандхок | 0 |
23. Б.Сенна | 0 |
24. Л. ди Грасси | 0 |
25. Т.Глок | 0 |
26. Ямамото | 0 |
27. К.Клин | 0 |
Кубок Конструкторов
1. Red Bull | 498 |
2. McLaren | 454 |
3. Ferrari | 396 |
4. Mercedes | 214 |
5. Renault | 163 |
6. Williams | 69 |
7. Force India | 68 |
8. Sauber | 44 |
9. Toro Rosso | 13 |
10. Lotus | 0 |
11. HRT | 0 |
12. Virgin F1 | 0 |
08.12.2010 14:50
Как сообщили сегодня новостные агенства, сделка между Lotus Group и Genii Capital, компанией, владеющей акциями Renault F1, состоялась. Lotus Group выкупила часть акций гоночной команды Рено, и в следующем сезоне команда будет называться Lotus Renault. Болид будет окрашен в чёрно-золотистые цвета, использовавшиеся в раскраске команды Lotus в 70-80-х годах прошлого века. Пока непонятно, что будет с названием и раскраской болидов команды Тони Фернандеса, в этом году выступавшим под названием Lotus Racing. Между Фернандесом и Lotus Group сейчас происходит судебное разбирательство по поводу имени команды, но скорее всего в следующем году бывший Lotus Racing вернётся к своему старому названию 1Malasya Racing.