до старта гонки
Личный зачёт
1. С.Феттель | 172 | ||
2. К.Райкконен | 134 | ||
3. Ф.Алонсо | 133 | ||
4. Л.Хэмилтон | 124 | ||
5. М.Уэббер | 105 | ||
6. Н.Росберг | 84 | ||
7. Ф.Масса | 61 | ||
8. Р.Грожан | 49 | ||
9. Д.Баттон | 39 | ||
10. П. ди Реста | 36 | ||
11. А.Сутил | 23 | ||
12. C.Перес | 18 | ||
13. Ж.-Э.Вернь | 13 | ||
14. Д.Риккардо | 11 | ||
15. Н.Хюлкенберг | 7 | ||
16. П.Мальдонадо | 1 | ||
17. В.Боттас | 0 | ||
18. Э.Гутьеррес | 0 | ||
19. Ж.Бьянки | 0 | ||
20. Ш.Пик | 0 | ||
21. ван дер Гарде | 0 | ||
22. М.Чилтон | 0 |
Кубок Конструкторов
1. Red Bull | 277 | |
2. Mercedes | 208 | |
3. Ferrari | 194 | |
4. Lotus | 183 | |
5. Force India | 59 | |
6. McLaren | 57 | |
7. Toro Rosso | 24 | |
8. Sauber | 7 | |
9. Williams | 1 | |
10. Marussia | 0 | |
11. Caterham | 0 |
03.02.2011 21:27
Сегодня завершилась первая трёхдневная сессия тестовых заездов команд Формулы 1. Лучшее время дня, и одновременно всей сессии, установил напарник Виталия Петрова по команде Лотус Рено поляк Роберт Кубица. В Феррари тестовый день начался с проблем. После 12 кругов на болиде, который пилотировал Фелипе Масса, произошло возгорание в районе двигателя. По информации из команды, на болиде произошла утечка масла. По этой причине большую часть дня в Феррари занимались починкой болида, и смогли возобновить тесты только за 2 часа до их окончания. Зато в Ред Булле никаких проблем не было, Марк Уэббер проехал 105 кругов. Итоговые результаты третьего дня тестов выглядят следующим образом:
Гонщик | Команда | Время | Круги | |||
1 | Роберт Кубица | Lotus Renault | 1:13.144 | 96 | ||
2 | Адриан Сутиль | Force India | 1:13.201 | 117 (п) | ||
3 | Дженсон Баттон | McLaren | 1:13.553 | 105 (п) | ||
4 | Марк Уэббер | Red Bull | 1:13.936 | 105 | ||
5 | Фелипе Масса | Ferrari | 1:14.017 | 80 | ||
6 | Тимо Глок | Virgin | 1:14.207 | 114 (п) | ||
7 | Пастор Мальдонадо | Williams | 1:14.299 | 101 | ||
8 | Серхио Перес | Sauber | 1:14.458 | 104 | ||
9 | Михаэль Шумахер | Mercedes | 1:14.537 | 110 | ||
10 | Себастьян Буэми | Toro Rosso | 1:14.801 | 73 | ||
11 | Нараин Картикеян | Hispania | 1:16.535 | 63 (п) | ||
12 | Ярно Трулли | Lotus | Без времени | 38 |
Если свести результаты всех трёх тестовых дней в одну таблицу, то получится следующая картина:
Поз. | № | Гонщик | Время | от лидера | от предыдущего | ||
1 | 9 | KUBICA | 1:13.144 | - | - | ||
2 | 14 | SUTIL | 1:13.201 | 0.057 | 0.057 | ||
3 | 5 | ALONSO | 1:13.307 | 0.163 | 0.106 | ||
4 | 4 | BUTTON | 1:13.553 | 0.409 | 0.246 | ||
5 | 1 | VETTEL | 1:13.614 | 0.470 | 0.061 | ||
6 | 15 | DI RESTA | 1:13.844 | 0.700 | 0.230 | ||
7 | 2 | WEBBER | 1:13.936 | 0.792 | 0.092 | ||
8 | 6 | MASSA | 1:14.017 | 0.873 | 0.081 | ||
9 | 24 | GLOCK | 1:14.207 | 1.063 | 0.190 | ||
10 | 12 | MALDONADO | 1:14.299 | 1.155 | 0.092 | ||
11 | 3 | HAMILTON | 1:14.353 | 1.209 | 0.054 | ||
12 | 17 | PEREZ | 1:14.458 | 1.314 | 0.105 | ||
13 | 22 | KARTHIKEYAN | 1:14.472 | 1.328 | 0.014 | ||
14 | 7 | SCHUMACHER | 1:14.537 | 1.393 | 0.065 | ||
15 | 8 | ROSBERG | 1:14.645 | 1.501 | 0.108 | ||
16 | 18 | BUEMI | 1:14.801 | 1.657 | 0.156 | ||
17 | 11 | BARRICHELLO | 1:16.023 | 2.879 | 1.222 | ||
18 | 19 | ALGUERSUARI | 1:16.474 | 3.330 | 0.451 | ||
19 | 21 | KOVALAINEN | 1:20.649 | 7.505 | 4.175 | ||
20 | 20 | TRULLI | - | - |
Масса, Феррари
Масса, Феррари
Уэббер, Red Bull
Кубица, Лотус Рено
Шумахер, Мерседес