до старта гонки
Личный зачёт
1. С.Феттель | 172 | ||
2. К.Райкконен | 134 | ||
3. Ф.Алонсо | 133 | ||
4. Л.Хэмилтон | 124 | ||
5. М.Уэббер | 105 | ||
6. Н.Росберг | 84 | ||
7. Ф.Масса | 61 | ||
8. Р.Грожан | 49 | ||
9. Д.Баттон | 39 | ||
10. П. ди Реста | 36 | ||
11. А.Сутил | 23 | ||
12. C.Перес | 18 | ||
13. Ж.-Э.Вернь | 13 | ||
14. Д.Риккардо | 11 | ||
15. Н.Хюлкенберг | 7 | ||
16. П.Мальдонадо | 1 | ||
17. В.Боттас | 0 | ||
18. Э.Гутьеррес | 0 | ||
19. Ж.Бьянки | 0 | ||
20. Ш.Пик | 0 | ||
21. ван дер Гарде | 0 | ||
22. М.Чилтон | 0 |
Кубок Конструкторов
1. Red Bull | 277 | |
2. Mercedes | 208 | |
3. Ferrari | 194 | |
4. Lotus | 183 | |
5. Force India | 59 | |
6. McLaren | 57 | |
7. Toro Rosso | 24 | |
8. Sauber | 7 | |
9. Williams | 1 | |
10. Marussia | 0 | |
11. Caterham | 0 |
07.02.2011 15:26
Сегодня состоялась презентация нового, второго по счёту, болида команды Marussia Virgin, получившего индекс MVR-02, буква М добавлена в индекс болида благодаря партнёрству с российской компанией Marussia Motors. Команда надеется в этом сезоне приблизиться к уровню середняков пелотона, пилотами в этом сезоне будут Тимо Глок и Жером Д'Амброзио. Кроме того, Николай Фоменко подтвердил то, о чём мы писали ранее, уже в этом сезоне команда будет выступать под российской лицензией. Пожелаем удачи первой российской команде в чемпионате Формулы 1, а пока представляем вам фотографии нового болида команды Marussia Virgin Racing MVR-02:
Тимо Глок и Жером Д'Амброзио