до старта гонки
Личный зачёт
1. С.Феттель | 172 | ||
2. К.Райкконен | 134 | ||
3. Ф.Алонсо | 133 | ||
4. Л.Хэмилтон | 124 | ||
5. М.Уэббер | 105 | ||
6. Н.Росберг | 84 | ||
7. Ф.Масса | 61 | ||
8. Р.Грожан | 49 | ||
9. Д.Баттон | 39 | ||
10. П. ди Реста | 36 | ||
11. А.Сутил | 23 | ||
12. C.Перес | 18 | ||
13. Ж.-Э.Вернь | 13 | ||
14. Д.Риккардо | 11 | ||
15. Н.Хюлкенберг | 7 | ||
16. П.Мальдонадо | 1 | ||
17. В.Боттас | 0 | ||
18. Э.Гутьеррес | 0 | ||
19. Ж.Бьянки | 0 | ||
20. Ш.Пик | 0 | ||
21. ван дер Гарде | 0 | ||
22. М.Чилтон | 0 |
Кубок Конструкторов
1. Red Bull | 277 | |
2. Mercedes | 208 | |
3. Ferrari | 194 | |
4. Lotus | 183 | |
5. Force India | 59 | |
6. McLaren | 57 | |
7. Toro Rosso | 24 | |
8. Sauber | 7 | |
9. Williams | 1 | |
10. Marussia | 0 | |
11. Caterham | 0 |
12.02.2011 18:57
Сегодня завершился третий день предсезонных тестов команд Формулы 1. Впервые в болиде Лотус Рено появился Ник Хайдфельд, заменяющий травмированного Роберта Кубицу, и сразу же отметился лучшим результатом дня. Вторым, как и вчера, был пилот команды Феррари, сегодня это Фернандо Алонсо, результат которого практически идентичен со вчерашним результатом Фелипе Массы. Третье время показал вчерашний лидер Михаэль Шумахер на Мерседесе, четвёртое - Льюис Хэмилтон на Макларене, который совершил всего 36 кругов. Команда Макларен экспериментирует с разными видами выхлопа, традиционным задним и передним, в стиле команды Рено. Изменение типа выхлопа связано с заменой днища, поэтому каждое изменение занимает несколько часов. Таким образом Макларен успел совершить не так много кругов в сравнении с конкурентами. Итоговые результаты третьего дня тестовых заездов в Хересе выглядят следующим образом:
Гонщик | Команда | Время | Круги | |||
1 | Ник Хайдфельд | Lotus Renault | 1:20.361 | 86 | ||
2 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:20.493 | 131 | ||
3 | Михаэль Шумахер | Mercedes | 1:21.054 | 114 | ||
4 | Льюис Хэмилтон | McLaren | 1:21.099 | 36 | ||
5 | Камуи Кобаяси | Sauber | 1:21.242 | 84 | ||
6 | Себастьян Феттель | Red Bull | 1:21.574 | 98 | ||
7 | Себастьян Буэми | Toro Rosso | 1:21.681 | 92 | ||
8 | Хейкки Ковалайнен | Lotus | 1:21.711 | 61 | ||
9 | Рубенс Баррикелло | Williams | 1:22.227 | 99 | ||
10 | Пол Ди Реста | Force India | 1:22.945 | 64 | ||
11 | Жером ДАмброзио | Virgin | 1:25.471 | 72 |
Хайдфельд, Рено