до старта гонки
Личный зачёт
1. С.Феттель | 256 |
2. Ф.Алонсо | 252 |
3. М.Уэббер | 242 |
4. Л.Хэмилтон | 240 |
5. Д.Баттон | 214 |
6. Ф.Масса | 144 |
7. Н.Росберг | 142 |
8. Р.Кубица | 136 |
9. М.Шумахер | 72 |
10. Р.Баррикелло | 47 |
11. А.Сутил | 47 |
12. К.Кобаяши | 32 |
13. В.Петров | 27 |
14. Н.Хюлькенберг | 22 |
15. В.Льюцци | 21 |
16. С.Буэми | 8 |
17. П. де ла Роса | 6 |
18. Н.Хайдфельд | 6 |
19. Х.Альгерсуари | 5 |
20. Х.Ковалайнен | 0 |
21. Я.Трулли | 0 |
22. Чандхок | 0 |
23. Б.Сенна | 0 |
24. Л. ди Грасси | 0 |
25. Т.Глок | 0 |
26. Ямамото | 0 |
27. К.Клин | 0 |
Кубок Конструкторов
1. Red Bull | 498 |
2. McLaren | 454 |
3. Ferrari | 396 |
4. Mercedes | 214 |
5. Renault | 163 |
6. Williams | 69 |
7. Force India | 68 |
8. Sauber | 44 |
9. Toro Rosso | 13 |
10. Lotus | 0 |
11. HRT | 0 |
12. Virgin F1 | 0 |
13.02.2011 18:53
Сегодня завершился четвёртый день предсезонных тестов команд Формулы 1 в испанском Хересе. К вечеру на трассе пошёл дождь, тем не менее команды успели проехать бльшое количество кругов. Некоторые команды воспользовались возможностьюю протестировать промежуточные шины Pirelli. Лучшее время дня и всей четырёхдневной тестовой сессии показал Рубенс Баррикелло на болиде Williams. Второе время показал Камуи Кобаяси на Заубере, третье - Фернандо Алонсо на Феррари. Итоговый протокол четвёртого дня тестов в Хересе выглядит таким образом:
Гонщик | Команда | Время | Круги | |||
1 | Рубенс Баррикелло | Williams | 1:19.832 | 104 | ||
2 | Камуи Кобаяси | Sauber | 1:20.601 | 86 | ||
3 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:21.074 | 115 | ||
4 | Себастьян Буэми | Toro Rosso | 1:21.213 | 90 | ||
5 | Бруно Сенна | Lotus Renault | 1:21.400 | 68 | ||
6 | Хейкки Ковалайнен | Lotus | 1:21.632 | 43 | ||
7 | Нико Росберг | Mercedes | 1:22.103 | 45 | ||
8 | Себастьян Феттель | Red Bull | 1:22.222 | 90 | ||
9 | Дженсон Баттон | McLaren | 1:22.278 | 70 | ||
10 | Жером ДАмброзио | Virgin | 1:22.985 | 45 | ||
11 | Пол Ди Реста | Force India | 1:23.111 | 99 |
Баррикелло, Уильямс
Кобаяси, Заубер
Алонсо, Феррари
Сенна, Лотус Рено
Баттон, Макларен
Д'Амброзио, Вирджин
Ковалайнен, Лотус
Росберг, Мерседес