до старта гонки
Личный зачёт
1. С.Феттель | 256 |
2. Ф.Алонсо | 252 |
3. М.Уэббер | 242 |
4. Л.Хэмилтон | 240 |
5. Д.Баттон | 214 |
6. Ф.Масса | 144 |
7. Н.Росберг | 142 |
8. Р.Кубица | 136 |
9. М.Шумахер | 72 |
10. Р.Баррикелло | 47 |
11. А.Сутил | 47 |
12. К.Кобаяши | 32 |
13. В.Петров | 27 |
14. Н.Хюлькенберг | 22 |
15. В.Льюцци | 21 |
16. С.Буэми | 8 |
17. П. де ла Роса | 6 |
18. Н.Хайдфельд | 6 |
19. Х.Альгерсуари | 5 |
20. Х.Ковалайнен | 0 |
21. Я.Трулли | 0 |
22. Чандхок | 0 |
23. Б.Сенна | 0 |
24. Л. ди Грасси | 0 |
25. Т.Глок | 0 |
26. Ямамото | 0 |
27. К.Клин | 0 |
Кубок Конструкторов
1. Red Bull | 498 |
2. McLaren | 454 |
3. Ferrari | 396 |
4. Mercedes | 214 |
5. Renault | 163 |
6. Williams | 69 |
7. Force India | 68 |
8. Sauber | 44 |
9. Toro Rosso | 13 |
10. Lotus | 0 |
11. HRT | 0 |
12. Virgin F1 | 0 |
21.02.2011 19:59
Сегодня завершилась четырёхдневная предсезонная тестовая сессия команд Формулы 1. Лучшее время дня, а также и всей тестовой недели, показал Фелипе Масса на Феррари. За ним в протоколе 4-го дня тестов расположились Марк Уэббер на РедБулл, Себастьян Буэми на Торо Россо, Ник Хайдфельд на Лотус Рено и Льюис Хэмилтон на Макларене. Следующие тесты должны были состояться в Бахрейне, однако из-за нестабильной политической ситуации в стране они были отменены, так же, как и Гран При Бахрейна. Поэтому следущие тесты состоятся или здесь же в Барселоне, или в Хересе, решение будет принятно на днях. А итоговый протокол четвёртого тестового дня команд Формулы 1 в Барселоне выглядит следующим образом:
Гонщик | Команда | Время | Круги | |||
1 | Фелипе Масса | Ferrari | 1:22.625 | 121 круг | ||
2 | Марк Уэббер | Red Bull | 1:23.442 | 69 | ||
3 | Себастьян Буэми | Toro Rosso | 1:23.550 | 90 | ||
4 | Ник Хайдфельд | Lotus Renault | 1:23.657 | 95 | ||
5 | Льюис Хэмилтон | McLaren | 1:24.003 | 107 | ||
6 | Пастор Мальдонадо | Williams | 1:24.057 | 121 | ||
7 | Адриан Сутиль | Force India | 1:24.177 | 64 | ||
8 | Серхио Перес | Sauber | 1:24.515 | 74 | ||
9 | Жером ДАмброзио | Marussia Virgin | 1:26.501 | 50 | ||
10 | Михаэль Шумахер | Mercedes | 1:27.079 | 114 | ||
11 | Ярно Трулли | Lotus | 1:29.992 | 18 |
Фелипе Масса
Марк Уэббер
Льюис Хэмилтон
Михаэль Шумахер
Ник Хайдфельд
Адриан Сутиль
Серхио Перес
Себастьян Буэми