до старта гонки
Личный зачёт
1. С.Феттель | 172 | ||
2. К.Райкконен | 134 | ||
3. Ф.Алонсо | 133 | ||
4. Л.Хэмилтон | 124 | ||
5. М.Уэббер | 105 | ||
6. Н.Росберг | 84 | ||
7. Ф.Масса | 61 | ||
8. Р.Грожан | 49 | ||
9. Д.Баттон | 39 | ||
10. П. ди Реста | 36 | ||
11. А.Сутил | 23 | ||
12. C.Перес | 18 | ||
13. Ж.-Э.Вернь | 13 | ||
14. Д.Риккардо | 11 | ||
15. Н.Хюлкенберг | 7 | ||
16. П.Мальдонадо | 1 | ||
17. В.Боттас | 0 | ||
18. Э.Гутьеррес | 0 | ||
19. Ж.Бьянки | 0 | ||
20. Ш.Пик | 0 | ||
21. ван дер Гарде | 0 | ||
22. М.Чилтон | 0 |
Кубок Конструкторов
1. Red Bull | 277 | |
2. Mercedes | 208 | |
3. Ferrari | 194 | |
4. Lotus | 183 | |
5. Force India | 59 | |
6. McLaren | 57 | |
7. Toro Rosso | 24 | |
8. Sauber | 7 | |
9. Williams | 1 | |
10. Marussia | 0 | |
11. Caterham | 0 |
25.03.2011 15:12
На австралийской трассе в Альберт-парке Мельбурна стартовал чемпионат мира в классе Формула 1. В пятницу прошли свободные тренировочные заезды. Во второй практике на трассе появился болид команды Хиспания, правда Витантонио Льюцци так и не завершил ни одного круга. Среди лидеров приятно удивил своих поклонников Макларен, болид вопреки предсказаниям экспертов полностью готов к гонкам и показывает отличный темп, позволив обоим пилотам команды возглавить итоговый пятничный протокол. Также бесусловно хорошо готова команда Ред Булл, которая во второй сесси практических заездов явно не демонстрировала максимальную скорость. Неплохо выглядит также и Феррари, правда пока только одним своим пилотом, Фернандо Алонсо. Фелипе Масса уступает лидерам, и пока сложно сказать, как Феррари расположена по отношению к Ред Булл и Макларену в плане чистой скорости. Также неплохо подготовились к сезону команды Мерседес, Лотус Рено, Уильямс, Заубер. Итоговые протоколы первой и второй практик, а также фотографии со свободных заездов смотрите ниже:
Практика 1:
Гонщик | Команда | Время | Отставание | Круги |
1. М.Уэббер | Red Bull | 1:26.831 | - | 20 |
2. С.Феттель | Red Bull | 1:27.158 | + 0"327 | 19 |
3. Ф.Алонсо | Ferrari | 1:27.749 | + 0"918 | 20 |
4. Н.Росберг | Mercedes | 1:28.152 | + 1"321 | 16 |
5. Р.Баррикелло | Williams | 1:28.430 | + 1"599 | 24 |
6. Д.Баттон | McLaren | 1:28.440 | + 1"609 | 29 |
7. Л.Хэмилтон | McLaren | 1:28.483 | + 1"652 | 26 |
8. М.Шумахер | Mercedes | 1:28.690 | + 1"859 | 14 |
9. К.Кобаяши | Sauber | 1:28.725 | + 1"894 | 13 |
10. В.Петров | Lotus Renault | 1:28.765 | + 1"93 | 15 |
11. Ф.Масса | Ferrari | 1:28.842 | + 2"011 | 20 |
12. Н.Хайдфельд | Lotus Renault | 1:28.928 | + 2"097 | 14 |
13. А.Сутил | Force India | 1:29.314 | + 2"483 | 19 |
14. С.Буэми | Toro Rosso | 1:29.328 | + 2"497 | 21 |
15. П.Мальдонадо | Williams | 1:29.403 | + 2"572 | 24 |
16. Д.Риккардо | Toro Rosso | 1:29.468 | + 2"637 | 23 |
17. С.Перес | Sauber | 1:29.643 | + 2"812 | 18 |
18. Н.Хюлкенберг | Force India | 1:31.002 | + 4"171 | 20 |
19. Х.Ковалайнен | Team Lotus | 1:32.428 | + 5"597 | 13 |
20. Ж.Д'Амброзио | Marussia Virgin | 1:35.282 | + 8"451 | 17 |
21. Т.Глок | Marussia Virgin | 1:35.289 | + 8"458 | 15 |
22. К.Чандхок | Team Lotus | без времени | - | - |
23. В.Лиуцци | HRT | без времени | - | - |
24. Н.Картикеян | HRT | без времени | - | - |
Практика 2:
Гонщик | Команда | Время | Отставание | Круги |
1. Д.Баттон | McLaren | 1:25.854 | - | 32 |
2. Л.Хэмилтон | McLaren | 1:25.986 | + 0"132 | 31 |
3. Ф.Алонсо | Ferrari | 1:26.001 | + 0"147 | 28 |
4. С.Феттель | Red Bull | 1:26.014 | + 0"160 | 35 |
5. М.Уэббер | Red Bull | 1:26.283 | + 0"429 | 33 |
6. М.Шумахер | Mercedes | 1:26.590 | + 0"736 | 31 |
7. Ф.Масса | Ferrari | 1:26.789 | + 0"935 | 34 |
8. С.Перес | Sauber | 1:27.101 | + 1"247 | 39 |
9. Р.Баррикелло | Williams | 1:27.280 | + 1"426 | 34 |
10. Н.Росберг | Mercedes | 1:27.448 | + 1"594 | 23 |
11. Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 1:27.525 | + 1"671 | 31 |
12. В.Петров | Lotus Renault | 1:27.528 | + 1"674 | 29 |
13. Н.Хайдфельд | Lotus Renault | 1:27.536 | + 1"682 | 22 |
14. С.Буэми | Toro Rosso | 1:27.697 | + 1"843 | 30 |
15. К.Кобаяши | Sauber | 1:28.095 | + 2"241 | 35 |
16. di Resta | Force India | 1:28.376 | + 2"522 | 33 |
17. А.Сутил | Force India | 1:28.583 | + 2"729 | 31 |
18. П.Мальдонадо | Williams | 1:29.386 | + 3"532 | 29 |
19. Х.Ковалайнен | Team Lotus | 1:30.829 | + 4"975 | 22 |
20. Я.Трулли | Team Lotus | 1:30.912 | + 5"058 | 23 |
21. Ж.Д'Амброзио | Marussia Virgin | 1:32.106 | + 6"252 | 36 |
22. Т.Глок | Marussia Virgin | 1:32.135 | + 6"281 | 30 |
23. В.Лиуцци | HRT | без времени | 1 |
Фотографии:
(Нажмите на фото для увеличения)