до старта гонки
Личный зачёт
1. С.Феттель | 172 | ||
2. К.Райкконен | 134 | ||
3. Ф.Алонсо | 133 | ||
4. Л.Хэмилтон | 124 | ||
5. М.Уэббер | 105 | ||
6. Н.Росберг | 84 | ||
7. Ф.Масса | 61 | ||
8. Р.Грожан | 49 | ||
9. Д.Баттон | 39 | ||
10. П. ди Реста | 36 | ||
11. А.Сутил | 23 | ||
12. C.Перес | 18 | ||
13. Ж.-Э.Вернь | 13 | ||
14. Д.Риккардо | 11 | ||
15. Н.Хюлкенберг | 7 | ||
16. П.Мальдонадо | 1 | ||
17. В.Боттас | 0 | ||
18. Э.Гутьеррес | 0 | ||
19. Ж.Бьянки | 0 | ||
20. Ш.Пик | 0 | ||
21. ван дер Гарде | 0 | ||
22. М.Чилтон | 0 |
Кубок Конструкторов
1. Red Bull | 277 | |
2. Mercedes | 208 | |
3. Ferrari | 194 | |
4. Lotus | 183 | |
5. Force India | 59 | |
6. McLaren | 57 | |
7. Toro Rosso | 24 | |
8. Sauber | 7 | |
9. Williams | 1 | |
10. Marussia | 0 | |
11. Caterham | 0 |
09.04.2011 12:31
На трассе в Сепанге прошли квалификационные заезды Формулы 1, по итогам которых пилоты будут стартовать в воскресной гонке. В упорной борьбе квалификацию выиграл Себастьян Феттель на Ред Булл, серьёзную конкуренцию ему составил Льюис Хэмилтон на Макларене. На втором ряду стартовой решётки расположились Марк Уэббер на Ред Булл и Дженсон Баттон на Макларене. Такая расстановка сил отражает примерное равенство сил между командами Ред Булл и Макларен, и это обещает нам интереснейшую борьбу как в завтрашней гонке, так, скорее всего, и по ходу всего сезона. Однако эти команды находятся как будто в отдельной лиге, так как лучший из остальных, испанец Фернандо Алонсо на Феррари, отстал почти на секунду, при этом показав прекрасный пилотаж и своё лучшее время по ходу всего уик-энда. Ник Хайдфельд на Лотус Рено отстал от Алонсо ещё на 3 десятых секунды, и на этот раз ему удалось опередить своего напарника по команде, россиянина Виталия Петрова. Надо отметить, что только пилоты Ред Булл и Макларен смогли сохранить по два свежих комплекта мягкой резины на третий сегмент квалификации, остальным пилотам пришлось использовать мягкую резину по максимуму в первых двух сегментах ввиду очень плотных результатов в пелотоне. Таким образом, у них осталось только по одному неиспользованному комплекту мягкой резины на третий сегмент квалификации, и, соответственно, по одной попытке, тогда как Феттель, Хэмилтон, Баттон и Уэббер смогли сделать по две. Финал квалификации превратился в борьбу нервов без права на ошибку, и к чести пилотов, серьёзных ошибок не допустил никто. Возможно небольшие помарки были у Виталия Петрова и Фелипе Массы, которые по ходу уик-энда часто опережали своих напарников, хотя не исключено, что это именно Хайдфельд и Алонсо полностью выложились лишь в финальной попытке. Также нужно отметить локальный успех команды Хиспания, которой удалось в полном составе преодолеть лимит в 107% от времени лидера и попасть на стартовую решётку. Итоговый протокол квалификации на Гран При Малайзии выглядит следующим образом:
Гонщик | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | ||||||
М | Время | Кр | М | Время | Кр | М | Время | Кр | ||
1. С.Феттель | Red Bull | 10 | 1:37.468 | 3 | 3 | 1:35.934 | 3 | 1 | 1:34.870 | 6 |
2. Л.Хэмилтон | McLaren | 2 | 1:36.861 | 7 | 2 | 1:35.852 | 6 | 2 | 1:34-974 | 6 |
3. М.Уэббер | Red Bull | 15 | 1:37.924 | 8 | 4 | 1:36.080 | 3 | 3 | 1:35.179 | 5 |
4. Д.Баттон | McLaren | 6 | 1:37.033 | 6 | 1 | 1:35.569 | 3 | 4 | 1:35.200 | 6 |
5. Ф.Алонсо | Ferrari | 3 | 1:36.897 | 5 | 5 | 1:36.320 | 6 | 5 | 1:35.802 | 3 |
6. Н.Хайдфельд | Renault | 8 | 1:37.224 | 3 | 10 | 1:36.811 | 3 | 6 | 1:36.124 | 3 |
7. Ф.Масса | Ferrari | 1 | 1:36.744 | 4 | 7 | 1:36.557 | 6 | 7 | 1:36.251 | 3 |
8. В.Петров | Renault | 7 | 1:37.210 | 3 | 8 | 1:36.642 | 3 | 8 | 1:36.324 | 3 |
9. Н.Росберг | Mercedes | 9 | 1:37.316 | 8 | 6 | 1:36.388 | 6 | 9 | 1:36.809 | 3 |
10. К.Кобаяши | Sauber | 5 | 1:36.994 | 4 | 9 | 1:36.691 | 6 | 10 | 1:36.820 | 3 |
11. М.Шумахер | Mercedes | 4 | 1:36.904 | 6 | 11 | 1:37.035 | 6 | |||
12. С.Буэми | Toro Rosso | 13 | 1:37.693 | 7 | 12 | 1:37.160 | 6 | |||
13. Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 11 | 1:37.677 | 6 | 13 | 1:37.347 | 6 | |||
14. П.ди Реста | Force India | 16 | 1:38.045 | 9 | 14 | 1:37.370 | 3 | |||
15. Р.Баррикелло | Williams | 17 | 1:38.163 | 9 | 15 | 1:37.496 | 6 | |||
16. С.Перес | Sauber | 14 | 1:37.759 | 7 | 16 | 1:37.528 | 3 | |||
17. А.Сутил | Force India | 12 | 1:37.693 | 6 | 17 | 1:37.593 | 3 | |||
18. П.Мальдонадо | Williams | 18 | 1:38.276 | 8 | ||||||
19. Х.Ковалайнен | Lotus | 19 | 1:38.645 | 8 | ||||||
20. Я.Трулли | Lotus | 20 | 1:38.791 | 8 | ||||||
21. Т.Глок | Virgin | 21 | 1:40.648 | 8 | ||||||
22. Ж.Д'Амброзио | Virgin | 22 | 1:41.001 | 7 | ||||||
23. В.Лиуцци | HRT | 23 | 1:41.549 | 7 | ||||||
24. Н.Картикеян | HRT | 24 | 1:42.574 | 7 |
Фотографии:
(Наведите курсор на фото для того, чтобы прочитать подпись. Нажмите на фото для увеличения)