до старта гонки
Личный зачёт
1. С.Феттель | 172 | ||
2. К.Райкконен | 134 | ||
3. Ф.Алонсо | 133 | ||
4. Л.Хэмилтон | 124 | ||
5. М.Уэббер | 105 | ||
6. Н.Росберг | 84 | ||
7. Ф.Масса | 61 | ||
8. Р.Грожан | 49 | ||
9. Д.Баттон | 39 | ||
10. П. ди Реста | 36 | ||
11. А.Сутил | 23 | ||
12. C.Перес | 18 | ||
13. Ж.-Э.Вернь | 13 | ||
14. Д.Риккардо | 11 | ||
15. Н.Хюлкенберг | 7 | ||
16. П.Мальдонадо | 1 | ||
17. В.Боттас | 0 | ||
18. Э.Гутьеррес | 0 | ||
19. Ж.Бьянки | 0 | ||
20. Ш.Пик | 0 | ||
21. ван дер Гарде | 0 | ||
22. М.Чилтон | 0 |
Кубок Конструкторов
1. Red Bull | 277 | |
2. Mercedes | 208 | |
3. Ferrari | 194 | |
4. Lotus | 183 | |
5. Force India | 59 | |
6. McLaren | 57 | |
7. Toro Rosso | 24 | |
8. Sauber | 7 | |
9. Williams | 1 | |
10. Marussia | 0 | |
11. Caterham | 0 |
06.05.2011 11:01
В Турции на трассе в Истанбул-парке стартовал четвёртый этап чемпионата мира Формулы 1. Во время первой пятничной практики над трассой шёл дождь, команды смогли протестировать дождевую и промежуточную резину Пирелли. Многие пилоты ошибались и вылетали с трассы, хуже всех пришлось Себастьяну Фетелю, который вылетел после 8-го поворота и разбил болид. А лучшее время показал Фернандо Алонсо на Феррари, однако это не говорит о каком-то преимуществе итальянской команды над соперниками, просто испанец выехал на трассу в момент когда дождь стих, и при этом на промежуточной резине, после чего дождь снова усилился. Пилоты команды Макларен практически не появлялись на трассе, только в начале сессии проехали по установочному кругу, и в концовке Дженсон Баттон также проехал один круг без зачетного времени. Таким образом лидеры не показали свою силу, а итоговый протокол первой пятничной практики выглядит следующим образом:
Гонщик | Команда | Время | Отставание | Круги |
1. Ф.Алонсо | Ferrari | 1:38.670 | - | 13 |
2. Н.Росберг | Mercedes | 1:40.072 | + 1"402 | 14 |
3. М.Шумахер | Mercedes | 1:40.132 | + 1"462 | 18 |
4. Н.Хайдфельд | Lotus Renault | 1:40.338 | + 1"668 | 9 |
5. В.Петров | Lotus Renault | 1:40.401 | + 1"731 | 10 |
6. К.Кобаяши | Sauber | 1:40.421 | + 1"751 | 16 |
7. Ф.Масса | Ferrari | 1:40.697 | + 2"027 | 14 |
8. Д.Риккардо | Toro Rosso | 1:41.094 | + 2"424 | 18 |
9. С.Буэми | Toro Rosso | 1:41.178 | + 2"508 | 22 |
10. Н.Хюлкенберг | Force India | 1:41.347 | + 2"677 | 16 |
11. М.Уэббер | Red Bull | 1:42.564 | + 3"894 | 5 |
12. П.Мальдонадо | Williams | 1:42.597 | + 3"927 | 7 |
13. П.ди Реста | Force India | 1:43.525 | + 4"855 | 11 |
14. Р.Баррикелло | Williams | 1:43.913 | + 5"243 | 5 |
15. Я.Трулли | Team Lotus | 1:43.986 | + 5"316 | 6 |
16. В.Лиуцци | HRT | 1:44.787 | + 6"117 | 20 |
17. С.Феттель | Red Bull | 1:44.954 | + 6"284 | 4 |
18. Т.Глок | Marussia Virgin | 1:45.183 | + 6"513 | 15 |
19. Ж.Д'Амброзио | Marussia Virgin | 1:45.237 | + 6"567 | 11 |
20. Н.Картикеян | HRT | 1:48.461 | + 9"791 | 8 |
21. К.Чандхок | Team Lotus | 1:51.676 | + 13"006 | 6 |
22. С.Перес | Sauber | 1:55.791 | + 17"121 | 13 |
23. Д.Баттон | McLaren | 2:00.666 | + 21"996 | 4 |
24. Л.Хэмилтон | McLaren | без времени | - | 1 |
Ко второй тренировочной сессии дождь прекратился, трасса высохла и команды смогли полноценно подготовиться к квалификации и гонке. Прекрасную форму продемонстрировали команды Макларен и Мерседес, именно их пилоты Дженсон Баттон и Нико Росберг возглавили итоговый протокол. Лидер чемпионата Себастьян Феттель не принял участие в заездах, так как на утренней практике разбил свой болид, и механики не успели его восстановить. Марк Уэббер не показал ничего выдающегося, впрочем, судить о расстановке сил по пятничной практике рано, так как каждая команда работает по своей программе. Традиционно не показали высокой скорости и пилоты Феррари, причём Фернандо Алонсо серьёзно уступил своему напарнику Фелипе Массе, который побеждал здесь трижды. А итоги второй пятничной практики выглядят так:
Гонщик | Команда | Время | Отставание | Круги |
1. Д.Баттон | McLaren | 1:26.456 | - | 26 |
2. Н.Росберг | Mercedes | 1:26.521 | + 0"065 | 29 |
3. Л.Хэмилтон | McLaren | 1:27.033 | + 0"577 | 31 |
4. М.Шумахер | Mercedes | 1:27.063 | + 0"607 | 21 |
5. М.Уэббер | Red Bull | 1:27.149 | + 0"693 | 31 |
6. Ф.Масса | Ferrari | 1:27.340 | + 0"884 | 37 |
7. В.Петров | Lotus Renault | 1:27.517 | + 1"061 | 37 |
8. П.ди Реста | Force India | 1:27.725 | + 1"269 | 37 |
9. С.Перес | Sauber | 1:27.844 | + 1"388 | 32 |
10. А.Сутил | Force India | 1:28.052 | + 1"596 | 37 |
11. Ф.Алонсо | Ferrari | 1:28.069 | + 1"613 | 27 |
12. С.Буэми | Toro Rosso | 1:28.153 | + 1"697 | 36 |
13. Н.Хайдфельд | Lotus Renault | 1:28.475 | + 2"019 | 35 |
14. Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 1:28.765 | + 2"309 | 32 |
15. П.Мальдонадо | Williams | 1:28.828 | + 2"372 | 19 |
16. Р.Баррикелло | Williams | 1:28.946 | + 2"490 | 20 |
17. Я.Трулли | Team Lotus | 1:29.409 | + 2"953 | 39 |
18. К.Кобаяши | Sauber | 1:29.637 | + 3"181 | 27 |
19. Х.Ковалайнен | Team Lotus | 1:30.281 | + 3"825 | 37 |
20. Ж.Д'Амброзио | Marussia Virgin | 1:31.035 | + 4"579 | 28 |
21. Т.Глок | Marussia Virgin | 1:31.221 | + 4"765 | 22 |
22. Н.Картикеян | HRT | 1:31.320 | + 4"864 | 29 |
23. В.Лиуцци | HRT | 1:31.989 | + 5"533 | 30 |
Фотографии: