до старта гонки
Личный зачёт
1. С.Феттель | 234 | ||
2. М.Уэббер | 149 | ||
3. Л.Хэмилтон | 146 | ||
4. Ф.Алонсо | 145 | ||
5. Д.Баттон | 134 | ||
6. Ф.Масса | 70 | ||
7. Н.Росберг | 48 | ||
8. Н.Хайдфельд | 34 | ||
9. В.Петров | 32 | ||
10. М. Шумахер | 32 | ||
11. К. Кобаяши | 27 | ||
12. А.Сутил | 18 | ||
13. С.Буэми | 12 | ||
14. Х.Альгерсуари | 10 | ||
15. C.Перес | 8 | ||
16. П. ди Реста | 8 | ||
17. Р.Баррикелло | 4 | ||
18. П. де ла Роса | 0 | ||
19. Я.Трулли | 0 | ||
20. В. Лиуцци | 0 | ||
21. П.Мальдонадо | 0 | ||
22. Ж. Д'Амброзио | 0 | ||
23. Х.Ковалайнен | 0 | ||
24. Т.Глок | 0 | ||
25. Н. Картикеян | 0 | ||
26. Д.Риккардо | 0 | ||
27. К.Чандхок | 0 |
Кубок Конструкторов
1. Red Bull | 383 | |
2. McLaren | 280 | |
3. Ferrari | 215 | |
4. Mercedes | 80 | |
5. Renault | 66 | |
6. Sauber | 35 | |
7. Force India | 26 | |
8. Toro Rosso | 22 | |
9. Williams | 4 | |
10. Team Lotus | 0 | |
11. HRT | 0 | |
12. Virgin Racing | 0 |
20.05.2011 12:33
В Испании на трассе Монтмелло в Каталунье стартовала подготовка команд Формулы 1 к пятому этапу чемпионата мира. На первой пятничной практике команды опробовали много новинок, все работали по своим программам, поэтому делать какие-то выводы рано. Стоит отметить то, что команда Ред Булл снова выглядит недосягаемой, однако на то, чтобы догнать её в квалификационном темпе никто всерьёз не рассчитывал. Основная надежда команд Макларен и Феррари на гоночный темп своих болидов, в котором они не очень сильно уступали производителям энергетических напитков. Поэтому основная борьба, скорее всего, развернётся за второй ряд на старте гонки между вышеперечисленными командами, в которую, возможно, смогут вмешаться пилоты Мерседеса и Лотус Рено. Итоговый протокол первой пятничной практики выглядит следующим образом:
Гонщик | Команда | Время | Отставание | Круги |
1. М.Уэббер | Red Bull | 1:25.142 | - | 27 |
2. С.Феттель | Red Bull | 1:26.149 | + 1"007 | 20 |
3. Н.Росберг | Mercedes | 1:26.379 | + 1"237 | 29 |
4. Ф.Алонсо | Ferrari | 1:26.480 | + 1"338 | 27 |
5. С.Перес | Sauber | 1:26.738 | + 1"596 | 26 |
6. Л.Хэмилтон | McLaren | 1:26.988 | + 1"846 | 19 |
7. М.Шумахер | Mercedes | 1:27.016 | + 1"874 | 32 |
8. Н.Хайдфельд | Lotus Renault | 1:27.132 | + 1"990 | 21 |
9. Д.Баттон | McLaren | 1:27.138 | + 1"996 | 22 |
10. Р.Баррикелло | Williams | 1:27.212 | + 2"070 | 20 |
11. В.Петров | Lotus Renault | 1:27.241 | + 2"099 | 22 |
12. Д.Риккардо | Toro Rosso | 1:27.471 | + 2"329 | 23 |
13. П.Мальдонадо | Williams | 1:28.005 | + 2"863 | 11 |
14. Н.Хюлкенберг | Force India | 1:28.027 | + 2"885 | 26 |
15. А.Сутил | Force India | 1:28.163 | + 3"021 | 22 |
16. Ф.Масса | Ferrari | 1:28.654 | + 3"512 | 28 |
17. К.Кобаяши | Sauber | 1:28.819 | + 3"677 | 23 |
18. Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 1:28.995 | + 3"853 | 9 |
19. Х.Ковалайнен | Team Lotus | 1:29.231 | + 4"089 | 21 |
20. Ж.Д'Амброзио | Marussia Virgin | 1:30.896 | + 5"754 | 18 |
21. Т.Глок | Marussia Virgin | 1:31.235 | + 6"093 | 24 |
22. В.Лиуцци | HRT | 1:31.268 | + 6"126 | 23 |
23. Я.Трулли | Team Lotus | 1:31.418 | + 6"276 | 12 |
24. Н.Картикеян | HRT | 1:32.106 | + 6"964 | 25 |
После обеда состоялась вторая сессия тренировочных заездов команд Формулы 1. К этому времени трасса достаточно прогрелась, кроме того команды использовали комплекты мягкой резины, поэтому смогли показать довольно высокие результаты. Быстрейшим снова был Марк Уэббер, однако совсем немного от него отстал Льюис Хэмилтон на Макларене. Возможно это обещает нам борьбу за поул-позишн не только между двумя пилотами команды Ред Булл, впрочем, времена ещё далеки от показанных на предсезонных тестах, а с тех пор болиды, теоретически, должны были стать быстрее. Пилоты Феррари, Мерседеса и Лотус Рено пока несколько отстают, но можно констатировать, что именно эти пять команд скорее всего завтра разыграют первые десять мест на стартовой решётке. Итоговый протокол второй пятничной практике на трассе в Барселоне выглядит так:
Гонщик | Команда | Время | Отставание | Круги |
1. М.Уэббер | Red Bull | 1'22.470 | - | 35 |
2. Л.Хэмилтон | McLaren | 1'22.509 | 0"039 | 27 |
3. С.Феттель | Red Bull | 1'22.826 | 0"356 | 37 |
4. Д.Баттон | McLaren | 1'23.188 | 0"718 | 32 |
5. Ф.Алонсо | Ferrari | 1'23.568 | 1"098 | 34 |
6. Н.Росберг | Mercedes | 1'23.586 | 1"116 | 35 |
7. М.Шумахер | Mercedes | 1'23.981 | 1"511 | 30 |
8. Ф.Масса | Ferrari | 1'24.278 | 1"808 | 30 |
9. К.Кобаяши | Sauber | 1'24.290 | 1"820 | 33 |
10. Н.Хайдфельд | Lotus Renault | 1'24.366 | 1"896 | 31 |
11. С.Перес | Sauber | 1'24.483 | 2"013 | 38 |
12. В.Петров | Lotus Renault | 1'24.786 | 2"316 | 43 |
13. С.Буэми | Toro Rosso | 1'25.296 | 2"826 | 33 |
14. Р.Баррикелло | Williams | 1'25.303 | 2"833 | 38 |
15. Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 1'25.457 | 2"987 | 34 |
16. П.Мальдонадо | Williams | 1'25.603 | 3"133 | 43 |
17. П.ди Реста | Force India | 1'26.073 | 3"603 | 32 |
18. Х.Ковалайнен | Team Lotus | 1'26.417 | 3"947 | 37 |
19. А.Сутил | Force India | 1'27.123 | 4"653 | 20 |
20. Я.Трулли | Team Lotus | 1'27.189 | 4"719 | 34 |
21. Ж.Д'Амброзио | Marussia Virgin | 1'28.036 | 5"566 | 36 |
22. Т.Глок | Marussia Virgin | 1'28.062 | 5"592 | 28 |
23. Н.Картикеян | HRT | 1'29.469 | 6"999 | 28 |
24. В.Лиуцци | HRT | 1'29.476 | 7"006 | 31 |
Фотографии:
Нажмите на фото для увеличения. Наведите курсор на фотографию для того, чтобы прочитать описание.