до старта гонки
Личный зачёт
1. С.Феттель | 234 | ||
2. М.Уэббер | 149 | ||
3. Л.Хэмилтон | 146 | ||
4. Ф.Алонсо | 145 | ||
5. Д.Баттон | 134 | ||
6. Ф.Масса | 70 | ||
7. Н.Росберг | 48 | ||
8. Н.Хайдфельд | 34 | ||
9. В.Петров | 32 | ||
10. М. Шумахер | 32 | ||
11. К. Кобаяши | 27 | ||
12. А.Сутил | 18 | ||
13. С.Буэми | 12 | ||
14. Х.Альгерсуари | 10 | ||
15. C.Перес | 8 | ||
16. П. ди Реста | 8 | ||
17. Р.Баррикелло | 4 | ||
18. П. де ла Роса | 0 | ||
19. Я.Трулли | 0 | ||
20. В. Лиуцци | 0 | ||
21. П.Мальдонадо | 0 | ||
22. Ж. Д'Амброзио | 0 | ||
23. Х.Ковалайнен | 0 | ||
24. Т.Глок | 0 | ||
25. Н. Картикеян | 0 | ||
26. Д.Риккардо | 0 | ||
27. К.Чандхок | 0 |
Кубок Конструкторов
1. Red Bull | 383 | |
2. McLaren | 280 | |
3. Ferrari | 215 | |
4. Mercedes | 80 | |
5. Renault | 66 | |
6. Sauber | 35 | |
7. Force India | 26 | |
8. Toro Rosso | 22 | |
9. Williams | 4 | |
10. Team Lotus | 0 | |
11. HRT | 0 | |
12. Virgin Racing | 0 |
21.05.2011 13:33
В Испании на трассе Монтмелло в Каталунье прошла третья сессия тренировочных заездов команд Формулы 1. На первых двух строчках привычно расположились пилоты команды Ред Булл Себастьян Феттель и Марк Уэббер. Далее отличный результат продемонстрировал Михаэль Шумахер, показавший на своём Мерседесе W002 третье время, которое, правда, на 1,3 секунды хуже результата команды энергетических напитков. Дальше довольно плотные результаты у пилотов Макларена и Мерседеса, после которых несколько неожиданно расположился Камуи Кобаяси на Заубере. По-видимому, слухи о возможном контракте с командой Ред Булл оказались серьёзным стимулом для японца. После Камуи мы видим в протоколе результат Виталия Петрова, и только потом пилотов Феррари, Фернандо Алонсо и Фелипе Массы, которых разделил Рубенс Баррикелло на Уильямсе. С Феррари связана неоднозначная история, команда проводила пятничные практики с новым задним крылом, которое сегодня с утра было запрещено ФИА. Чарли Уайтинг, технический делегат ФИА, заявил что это решение умное, но использует серые зоны в регламенте и не соответствует духу правил. Таким образом, Феррари пришлось вернуться к тому варианту крыла, которое команда использовала на предыдущем этапе в Турции, что не могло не сказаться на её результатах. Особенно удивительно это решение в свете заявления тест-пилота Феррари Марка Жене о том, что в четверг команда обращалась в ФИА с просьбой уточнить, легально ли подобное крыло, и получила положительный ответ. Также довольно странным является тот факт, что в подобных ситуациях с двойным диффузором в 2009-м году, воздуховодом Макларена в прошлом и гибким передним крылом Ред Булл в прошлом и этом сезонах, ФИА, также признавая противоречие духу правил, никаких запретов не накладывала.
На утренней субботней практике произошло ещё одно событие - прямо на трассе загорелся болид Лотус Рено Ника Хайдфельда. Пожар был довольно серьёзный, вся правая сторона болида была охвачена огнём. Сейчас механики пытаются устранить последствия пожара, но если огонь повредил шасси, то Нику придётся стартовать с последнего места.
Итоги субботних тренировочных заездов выглядят следующим образом:
Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
1. С.Феттель | Red Bull | 1:21.707 | - | 6 |
2. М.Уэббер | Red Bull | 1:21.791 | + 0"084 | 17 |
3. М.Шумахер | Mercedes | 1:23.057 | + 1"350 | 16 |
4. Л.Хэмилтон | McLaren | 1:23.068 | + 1"361 | 13 |
5. Д.Баттон | McLaren | 1:23.214 | + 1"507 | 14 |
6. Н.Росберг | Mercedes | 1:23.397 | + 1"690 | 18 |
7. К.Кобаяши | Sauber | 1:23.669 | + 1"962 | 17 |
8. В.Петров | Lotus Renault | 1:24.043 | + 2"336 | 18 |
9. Ф.Алонсо | Ferrari | 1:24.270 | + 2"563 | 11 |
10. Р.Баррикелло | Williams | 1:24.318 | + 2"611 | 18 |
11. Ф.Масса | Ferrari | 1:24.322 | + 2"615 | 17 |
12. С.Перес | Sauber | 1:24.329 | + 2"622 | 19 |
13. П.Мальдонадо | Williams | 1:24.399 | + 2"692 | 17 |
14. С.Буэми | Toro Rosso | 1:24.535 | + 2"828 | 16 |
15. А.Сутил | Force India | 1:24.695 | + 2"988 | 18 |
16. Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 1:24.722 | + 3"015 | 14 |
17. П.ди Реста | Force India | 1:25.223 | + 3"516 | 19 |
18. Х.Ковалайнен | Team Lotus | 1:26.236 | + 4"529 | 11 |
19. Я.Трулли | Team Lotus | 1:27.000 | + 5"293 | 20 |
20. Т.Глок | Marussia Virgin | 1:27.706 | + 5"999 | 20 |
21. В.Лиуцци | HRT | 1:28.330 | + 6"623 | 17 |
22. Ж.Д'Амброзио | Marussia Virgin | 1:29.057 | + 7"350 | 18 |
23. Н.Хайдфельд | Lotus Renault | 1:29.200 | + 7"493 | 6 |
24. Н.Картикеян | HRT | 1:29.562 | + 7"855 | 16 |
Фотографии:
Нажмите на фото для увеличения. Наведите курсор на фотографию для того, чтобы прочитать описание.