до старта гонки
Личный зачёт
1. С.Феттель | 172 | ||
2. К.Райкконен | 134 | ||
3. Ф.Алонсо | 133 | ||
4. Л.Хэмилтон | 124 | ||
5. М.Уэббер | 105 | ||
6. Н.Росберг | 84 | ||
7. Ф.Масса | 61 | ||
8. Р.Грожан | 49 | ||
9. Д.Баттон | 39 | ||
10. П. ди Реста | 36 | ||
11. А.Сутил | 23 | ||
12. C.Перес | 18 | ||
13. Ж.-Э.Вернь | 13 | ||
14. Д.Риккардо | 11 | ||
15. Н.Хюлкенберг | 7 | ||
16. П.Мальдонадо | 1 | ||
17. В.Боттас | 0 | ||
18. Э.Гутьеррес | 0 | ||
19. Ж.Бьянки | 0 | ||
20. Ш.Пик | 0 | ||
21. ван дер Гарде | 0 | ||
22. М.Чилтон | 0 |
Кубок Конструкторов
1. Red Bull | 277 | |
2. Mercedes | 208 | |
3. Ferrari | 194 | |
4. Lotus | 183 | |
5. Force India | 59 | |
6. McLaren | 57 | |
7. Toro Rosso | 24 | |
8. Sauber | 7 | |
9. Williams | 1 | |
10. Marussia | 0 | |
11. Caterham | 0 |
27.08.2011 14:57
На трассе Спа-Франкоршамп прошла квалификация, по итогам которой пилоты уйдут в бой в воскресной гонке, венчающей Гран При Бельгии. Квалификация прошла в сложных условиях, поначалу шёл небольшой дождь и пилоты первые два сегмента провели промежуточной резине, а в третьем сегменте уже использовали слики. Лучшим стал Себастьян Феттель на Ред Булл, опередивший Льюиса Хэмилтона на Макларене и своего напарника Марка Уэббера. Четвёртое место занял Фелипе Масса на Феррари, во второй раз подряд опередивший своего напарника Фернандо Алонсо, который закончил квалификацию лишь восьмым, пропустив вперёд Нико Росберга, Хайме Альгерсуари и Бруно Сенну. Шестое и седьмое места соответственно стали лучшим квалификационным результатом в карьере Альгерсуари и Сенны. Бруно смог в своей первой же квалификации за Лотус Рено опередить своего напарника Виталия Петрова, занявшего 10 позицию. А девятым стал Серхио Перес на Заубере.
Стоит отметить неудачи опытных Михаэля Шумахера и Дженсона Баттона. Шумахер, который в Спа отмечает 20 лет своей гоночной карьеры в Формуле 1, не справился с управлением и вылетел с трассы уже в самом начале квалификации. С Баттоном же произошла ошибка тактического плана. В конце второго сегмента квалификации, когда трасса подсыхала, команда позвала его в боксы, решив что Дженсон уже обеспечил себе попадание в десятку. Однако тактики Макларена ошиблись, и Баттон остался на 13 позиции.
Также нужно отметить конфликт, который возник между Льюисом Хэмилтоном и Пастором Мальдонадо. Сначала Хэмилтон на своём быстром круге в своей неповторимой агрессивной манере оттёр Мальдонадо в последнем повороте на своём быстром круге, болиды слегка соприкоснулись. Немного позже когда Льюис снова попытался пройти Пастора, тот перекресил траекторию и произошёл контакт, в результате которого болиды потеряли часть своих деталей. К счастью для Хэмилтона, его механики успели восстановить его машину до начала третьего сегмента квалификации. Тем не менее, вполне возможно что стюарды не оставят эти инцеденты без внимания, и кто-то из этих двух пилотов будет предупреждён или даже оштрафован.
Итоговый протокол квалификации выглядит следующим образом:
Гонщик | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | ||||||
М | Время | Кр | М | Время | Кр | М | Время | Кр | ||
1. С.Феттель | Red Bull | 4 | 2:03.029 | 9 | 4 | 2:03.317 | 7 | 1 | 1:48.298 | 6 |
2. Л.Хэмилтон | McLaren | 3 | 2:00.008 | 8 | 2 | 2:02.823 | 8 | 2 | 1:48.730 | 5 |
3. М.Уэббер | Red Bull | 2 | 2:02.827 | 9 | 3 | 2:03.302 | 8 | 3 | 1:49.376 | 6 |
4. Ф.Масса | Ferrari | 13 | 2:05.834 | 7 | 8 | 2:04.507 | 8 | 4 | 1:50.256 | 6 |
5. Н.Росберг | Mercedes | 8 | 2:05.091 | 9 | 6 | 2:03.723 | 8 | 5 | 1:50.552 | 6 |
6. Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 10 | 2:05.419 | 9 | 9 | 2:04.561 | 9 | 6 | 1:50.773 | 6 |
7. Б.Сенна | Renault | 7 | 2:05.047 | 9 | 7 | 2:04.452 | 9 | 7 | 1:51.121 | 6 |
8. Ф.Алонсо | Ferrari | 5 | 2:04.450 | 7 | 1 | 2:02.768 | 9 | 8 | 1:51.251 | 6 |
9. С.Перес | Sauber | 15 | 2:06.284 | 9 | 10 | 2:04.625 | 9 | 9 | 1:51.374 | 6 |
10. В.Петров | Renault | 9 | 2:05.292 | 8 | 5 | 2:03.466 | 9 | 10 | 1:52.303 | 6 |
11. С.Буэми | Toro Rosso | 6 | 2:04.744 | 9 | 11 | 2:04.692 | 9 | |||
12. К.Кобаяши | Sauber | 17 | 2:07.194 | 10 | 12 | 2:04.757 | 8 | |||
13. Д.Баттон | McLaren | 1 | 2:01.813 | 8 | 13 | 2:05.150 | 7 | |||
14. Р.Баррикелло | Williams | 12 | 2:05.720 | 9 | 14 | 2:07.349 | 8 | |||
15. А.Сутил | Force India | 14 | 2:06.000 | 9 | 15 | 2:07.777 | 3 | |||
16. П.Мальдонадо | Williams | 11 | 2:05.621 | 9 | 16 | 2:08.106 | 8 | |||
17. Х.Ковалайнен | Team Lotus | 16 | 2:06.780 | 9 | 17 | 2:08.354 | 6 | |||
18. П.ди Реста | Force India | 18 | 2:07.758 | 8 | ||||||
19. Я.Трулли | Team Lotus | 19 | 2:08.773 | 8 | ||||||
20. Т.Глок | Virgin | 20 | 2:09.566 | 9 | ||||||
21. Ж.Д'Амброзио* | Virgin | 21 | 2:11.601 | 9 | ||||||
22. В.Лиуцци* | HRT | 22 | 2:11.616 | 9 | ||||||
23. Д.Риккардо* | HRT | 23 | 2:13.077 | 9 | ||||||
24. М.Шумахер | Mercedes | 24 | - | 1 |
Фотографии:
Нажмите на фото для увеличения. Наведите курсор на фотографию для того, чтобы прочитать описание.