до старта гонки
Личный зачёт
1. С.Феттель | 172 | ||
2. К.Райкконен | 134 | ||
3. Ф.Алонсо | 133 | ||
4. Л.Хэмилтон | 124 | ||
5. М.Уэббер | 105 | ||
6. Н.Росберг | 84 | ||
7. Ф.Масса | 61 | ||
8. Р.Грожан | 49 | ||
9. Д.Баттон | 39 | ||
10. П. ди Реста | 36 | ||
11. А.Сутил | 23 | ||
12. C.Перес | 18 | ||
13. Ж.-Э.Вернь | 13 | ||
14. Д.Риккардо | 11 | ||
15. Н.Хюлкенберг | 7 | ||
16. П.Мальдонадо | 1 | ||
17. В.Боттас | 0 | ||
18. Э.Гутьеррес | 0 | ||
19. Ж.Бьянки | 0 | ||
20. Ш.Пик | 0 | ||
21. ван дер Гарде | 0 | ||
22. М.Чилтон | 0 |
Кубок Конструкторов
1. Red Bull | 277 | |
2. Mercedes | 208 | |
3. Ferrari | 194 | |
4. Lotus | 183 | |
5. Force India | 59 | |
6. McLaren | 57 | |
7. Toro Rosso | 24 | |
8. Sauber | 7 | |
9. Williams | 1 | |
10. Marussia | 0 | |
11. Caterham | 0 |
08.10.2011 06:17
На японской трассе Сузука прошла квалификация перед стартом пятнадцатого этапа чемпионата мира Формулы 1 2011 года. Очередной поул завоевал Себастьян Феттель на Ред Булл, опередивший Дженсона Баттона из команды Макларен. Далее расположились Льюис Хэмилтон, Фелипе Масса, Фернандо Алонсо и Марк Уэббер. Как видим, номинальным вторым номерам команд Макларен и Феррари удалось опередить своих лидеров, и если в паре Баттон-Хэмилтон этого следовало ожидать, то Фелипе Масса преподнёс небольшой сюрприз. В полном составе прошла в третий сегмент квалификации команда Лотус Рено, причём Бруно Сенна оказался выше Виталия Петрова по своему порядковому номеру, так как они оба не показали никакого времени в третьем сегменте. Нико Росберг из-за механических проблем вообще не участвовал в квалификации, и завтра, если дирекция гонки допустит его к участию в Гран При, будет стартовать с последнего ряда.
Итоговый протокол квалификации выглядит следующим образом:
Гонщик | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | ||||||
М | Время | Кр | М | Время | Кр | М | Время | Кр | ||
1. С.Феттель | Red Bull | 7 | 1:33.051 | 5 | 2 | 1:31.424 | 3 | 1 | 1:30.466 | 6 |
2. Д.Баттон | McLaren | 6 | 1:32.947 | 5 | 3 | 1:31.434 | 3 | 2 | 1:30.475 | 6 |
3. Л.Хэмилтон | McLaren | 4 | 1:32.843 | 6 | 1 | 1:31.139 | 3 | 3 | 1:30.617 | 5 |
4. Ф.Масса | Ferrari | 10 | 1:33.235 | 6 | 6 | 1:31.909 | 3 | 4 | 1:30.804 | 6 |
5. Ф.Алонсо | Ferrari | 3 | 1:32.817 | 5 | 5 | 1:31.612 | 3 | 5 | 1:30.886 | 5 |
6. М.Уэббер | Red Bull | 9 | 1:33.135 | 5 | 4 | 1:31.576 | 3 | 6 | 1:31.156 | 6 |
7. М.Шумахер | Mercedes | 13 | 1:33.748 | 5 | 7 | 1:32.116 | 3 | 7 | - | 2 |
8. Б.Сенна | Renault | 11 | 1:33.359 | 4 | 9 | 1:32.297 | 6 | 8 | - | 2 |
9. В.Петров | Renault | 5 | 1:32.877 | 9 | 8 | 1:32.245 | 6 | 9 | - | 2 |
10. К.Кобаяси* | Sauber | 1 | 1:32.626 | 7 | 10 | 1:32.380 | 6 | 10 | - | 2 |
11. А.Сутил | Force India | 2 | 1:32.761 | 8 | 11 | 1:32.463 | 6 | |||
12. П.ди Реста | Force India | 12 | 1:33.499 | 7 | 12 | 1:32.746 | 3 | |||
13. Р.Баррикелло | Williams | 15 | 1:33.921 | 7 | 13 | 1:33.079 | 6 | |||
14. П.Мальдонадо | Williams | 14 | 1:33.781 | 8 | 14 | 1:33.224 | 6 | |||
15. С.Буэми | Toro Rosso | 8 | 1:33.064 | 7 | 15 | 1:33.227 | 3 | |||
16. Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 17 | 1:35.111 | 7 | 16 | 1:33.427 | 3 | |||
17. С.Перес | Sauber | 16 | 1:34.704 | 6 | 17 | - | 0 | |||
18. Х.Ковалайнен | Team Lotus | 18 | 1:35.454 | 3 | ||||||
19. Я.Трулли | Team Lotus | 19 | 1:35.514 | 6 | ||||||
20. Ж.Д'Амброзио | Virgin | 20 | 1:36.439 | 8 | ||||||
21. Т.Глок | Virgin | 21 | 1:36.507 | 7 | ||||||
22. Д.Риккардо | HRT | 22 | 1:37.846 | 7 | ||||||
23. Н.Росберг | Mercedes | 23 | - | 1 | ||||||
24. В.Лиуцци | HRT | 24 | - | 2 |
* - Камуи Кобаяси выезжал на установочный круг, но не показал зачетного времени. Однако по правилам пилоты, выезжавшие на трассу, имеют преимущество перед теми, кто не покидал боксы, поэтому Кобаяси будет стартовать с седьмой позиции. Соответственно, Шумахер, Сенна и Петров потеряют по одному месту на старте.