до старта гонки
Личный зачёт
1. С.Феттель | 172 | ||
2. К.Райкконен | 134 | ||
3. Ф.Алонсо | 133 | ||
4. Л.Хэмилтон | 124 | ||
5. М.Уэббер | 105 | ||
6. Н.Росберг | 84 | ||
7. Ф.Масса | 61 | ||
8. Р.Грожан | 49 | ||
9. Д.Баттон | 39 | ||
10. П. ди Реста | 36 | ||
11. А.Сутил | 23 | ||
12. C.Перес | 18 | ||
13. Ж.-Э.Вернь | 13 | ||
14. Д.Риккардо | 11 | ||
15. Н.Хюлкенберг | 7 | ||
16. П.Мальдонадо | 1 | ||
17. В.Боттас | 0 | ||
18. Э.Гутьеррес | 0 | ||
19. Ж.Бьянки | 0 | ||
20. Ш.Пик | 0 | ||
21. ван дер Гарде | 0 | ||
22. М.Чилтон | 0 |
Кубок Конструкторов
1. Red Bull | 277 | |
2. Mercedes | 208 | |
3. Ferrari | 194 | |
4. Lotus | 183 | |
5. Force India | 59 | |
6. McLaren | 57 | |
7. Toro Rosso | 24 | |
8. Sauber | 7 | |
9. Williams | 1 | |
10. Marussia | 0 | |
11. Caterham | 0 |
29.10.2011 11:13
В Индии в 12.30 по московскому времени состоялась квалификация, по итогам которой пилоты будут стартовать в воскресной гонке. Поул-позишн завоевал, как ожидалось, Себастьян Феттель на Ред Булл. Второе время показал Льюис Хэмилтон на Макларене, однако он получил штраф в три позиции за игнорирование жёлтых флагов во время пятничной практики, и будет стартовать с пятого места. Третьим стал Марк Уэббер, после штрафа Хэмилтона он займёт вторую позицию на стартовом поле. Четвёртое время показал Фернандо Алонсо на Феррари, соответственно стартовать он будет третьим. Учитывая то, что вне траектории индийская трасса достаточно пыльная, эта третья позиция может быть даже выгоднее второй, так как расположена на чистой стороне, и это может стать некоторой компенсацией Алонсо, так как он уступил Уэбберу всего 11 тысячных секунды. Пятое время показал Дженсон Баттон на Макларене, после штрафа Хэмилтона он будет стартовать с четвёртой позиции. Сам Льюис будет стартовать пятым, а шестым уйдёт в гонку Фелипе Масса. В самом конце квалификации болид Массы не выдержал постоянных атак поребриков, у него сломалась часть подвески, удерживающая переднее правое колесо, и Фелипе вылетел с трассы, разбив болид. Но скорее всего механики успеют восстановить повреждения до старта завтрашней гонки.
Привычное для себя седьмое место занял Нико Росберг на Мерседесе. Восьмым на домашней для своей команды трассе стал пилот Форс Индии Адриан Сутиль, а замкнули первую десятку пилоты Торо Россо Себастьян Буэми и Хайме Альгерсуари. Итоговый протокол квалификации Гран При Индии выглядит так:
Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | ||||||
М | Время | Кр | М | Время | Кр | М | Время | Кр | ||
1. С.Феттель | Red Bull | 2 | 1:26.218 | 7 | 1 | 1:24.657 | 3 | 1 | 1:24.178 | 6 |
2. Л.Хэмилтон | McLaren | 8 | 1:26.563 | 7 | 2 | 1:25.019 | 5 | 2 | 1:24.474 | 6 |
3. М.Уэббер | Red Bull | 6 | 1:26.473 | 8 | 4 | 1:25.282 | 3 | 3 | 1:24.508 | 6 |
4. Ф.Алонсо | Ferrari | 11 | 1:26.774 | 7 | 3 | 1:25.158 | 5 | 4 | 1:24.519 | 7 |
5. Д.Баттон | McLaren | 3 | 1:26.225 | 11 | 5 | 1:25.299 | 4 | 5 | 1:24.950 | 5 |
6. Ф.Масса | Ferrari | 15 | 1:27.012 | 8 | 6 | 1:25.522 | 4 | 6 | 1:25.122 | 6 |
7. Н.Росберг | Mercedes | 5 | 1:26.364 | 10 | 7 | 1:25.555 | 4 | 7 | 1:25.451 | 5 |
8. А.Сутил | Force India | 4 | 1:26.271 | 12 | 8 | 1:26.140 | 5 | 8 | - | 2 |
9. С.Буэми | Toro Rosso | 9 | 1:26.608 | 10 | 9 | 1:26.161 | 7 | 9 | - | 2 |
10. Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 7 | 1:26.557 | 9 | 10 | 1:26.319 | 8 | 10 | - | 2 |
11. В.Петров | Renault | 1 | 1:26.189 | 11 | 11 | 1:26.319 | 9 | |||
12. М.Шумахер | Mercedes | 12 | 1:26.790 | 10 | 12 | 1:26.337 | 7 | |||
13. П.ди Реста | Force India | 14 | 1:26.864 | 10 | 13 | 1:26.503 | 5 | |||
14. П.Мальдонадо | Williams | 13 | 1:26.829 | 10 | 14 | 1:26.537 | 8 | |||
15. Б.Сенна | Renault | 10 | 1:26.766 | 8 | 15 | 1:26.651 | 8 | |||
16. Р.Баррикелло | Williams | 17 | 1:27.479 | 10 | 16 | 1:27.247 | 7 | |||
17. С.Перес | Sauber | 16 | 1:27.249 | 6 | 17 | 1:27.562 | 4 | |||
18. К.Кобаяши | Sauber | 18 | 1:27.876 | 6 | ||||||
19. Х.Ковалайнен | Team Lotus | 19 | 1:28.565 | 13 | ||||||
20. Я.Трулли | Team Lotus | 20 | 1:28.752 | 13 | ||||||
21. Д.Риккардо | HRT | 21 | 1:30.216 | 11 | ||||||
22. Н.Картикеян | HRT | 22 | 1:30.238 | 11 | ||||||
23. Ж.Д'Амброзио | Virgin | 23 | 1:30.866 | 14 | ||||||
24. Т.Глок* | Virgin | 24 | 1:34.046 | 3 |
* - Тимо Глок не попал в 107% от времени лидера на первом сегменте квалификации.