до старта гонки
Личный зачёт
1. Л.Хэмилтон | 45 | ||
2. Д.Баттон | 43 | ||
3. Ф.Алонсо | 37 | ||
4. М.Уэббер | 36 | ||
5. С.Феттель | 28 | ||
6. Н.Росберг | 25 | ||
7. C.Перес | 22 | ||
8. К.Райкконен | 16 | ||
9. Б.Сенна | 14 | ||
10. К.Кобаяши | 9 | ||
11. Р.Грожан | 8 | ||
12. П. ди Реста | 7 | ||
13. Ж.-Э.Вернь | 4 | ||
14. П.Мальдонадо | 4 | ||
15. Д.Риккардо | 2 | ||
16. Н.Хюлкенберг | 2 | ||
17. М.Шумахер | 1 | ||
18. Ф.Масса | 0 | ||
19. Т.Глок | 0 | ||
20. Ш.Пик | 0 | ||
21. В.Петров | 0 | ||
22. Х.Ковалайнен | 0 | ||
23. П. де ла Роса | 0 | ||
24. Н. Картикеян | 0 |
Кубок Конструкторов
1. McLaren | 88 | |
2. Red Bull | 64 | |
3. Ferrari | 37 | |
4. Sauber | 31 | |
5. Mercedes | 26 | |
6. Lotus | 24 | |
7. Williams | 18 | |
8. Force India | 9 | |
9. Toro Rosso | 6 | |
10. Marussia | 0 | |
11. Caterham | 0 | |
12. HRT | 0 |
09.02.2012 23:16
Сегодня на трассе в испанском Хересе прошёл третий день первой предсезонной тестовой сессии команд Формулы 1. Быстрейшим, как и вчера, оказался прошлогодний вариант болида команды Мерседес, а из новых болидов лучшим стал Лотус под управлением Романа Грожана. Похоже, бывшая команда Виталия Петрова достаточно хорошо подготовилась к новому сезону, чем не может пока похвататься признанный гранд Феррари. У красного болида под управлением испанского чемпиона Фернандо Алонсо сегодня возникли проблемы с гидравликой, и Фернандо смог проехать только 67 кругов и показать 7 время. Ред Булл и Макларен выглядели довольно уверенно, Себастьян Феттель и Льюис Хэмилтон показали третий и четвёртый результат. Итоговый протокол третьего дня предсезонных тестов в Хересе выглядит так:
1 | Нико Росберг | Mercedes | 1:17.613 | +0.000 | 118 кругов | |
2 | Ромэн Грожан | Lotus | 1:18.419 | +0.806 | 117 | |
3 | Себастьян Феттель | Red Bull |
1:19.297 | +1.684 | 96 | |
4 | Льюис Хэмилтон | McLaren | 1:19.464 | +1.851 | 80 | |
5 | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | 1:19.734 | +2.121 | 79 | |
6 | Серхио Перес | Sauber | 1:19.770 | +2.157 | 48 | |
7 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:20.412 | +2.799 | 67 | |
8 | Бруно Сенна | Williams | 1:21.293 | +3.680 | 125 | |
9 | Гидо ван дер Гарде | Caterham | 1:23.324 | +5.711 | 74 | |
10 | Жюль Бьянки | Force India | No Time | 2 |
Фотографии: