до старта гонки
Личный зачёт
1. С.Феттель | 172 | ||
2. К.Райкконен | 134 | ||
3. Ф.Алонсо | 133 | ||
4. Л.Хэмилтон | 124 | ||
5. М.Уэббер | 105 | ||
6. Н.Росберг | 84 | ||
7. Ф.Масса | 61 | ||
8. Р.Грожан | 49 | ||
9. Д.Баттон | 39 | ||
10. П. ди Реста | 36 | ||
11. А.Сутил | 23 | ||
12. C.Перес | 18 | ||
13. Ж.-Э.Вернь | 13 | ||
14. Д.Риккардо | 11 | ||
15. Н.Хюлкенберг | 7 | ||
16. П.Мальдонадо | 1 | ||
17. В.Боттас | 0 | ||
18. Э.Гутьеррес | 0 | ||
19. Ж.Бьянки | 0 | ||
20. Ш.Пик | 0 | ||
21. ван дер Гарде | 0 | ||
22. М.Чилтон | 0 |
Кубок Конструкторов
1. Red Bull | 277 | |
2. Mercedes | 208 | |
3. Ferrari | 194 | |
4. Lotus | 183 | |
5. Force India | 59 | |
6. McLaren | 57 | |
7. Toro Rosso | 24 | |
8. Sauber | 7 | |
9. Williams | 1 | |
10. Marussia | 0 | |
11. Caterham | 0 |
21.02.2012 14:30
Сегодня стартовала вторая четырёхдневная сессия предсезонных тестовых заездов команд Формулы 1. Тесты проходят в Барселоне на трассе Монтмело Каталунья. Быстрейшее время показал чемпион мира Себастьян Феттель на Ред Булл. Ряд команд столкнулись с техническими проблемами, которые удавалось решить с переменным успехом. Так, Феррари проблемы с надёжностью вроде бы решили, однако не успели проехать запланированные сто кругов. Самые серьёзные проблемы оказались с болидом команды Лотус, поломки оказались не подлежащими исправлению в паддоке, и команда просто пропустила день тестов. Болид будет отправлен на базу команды в Энстоун, и первоначально поступила информация, что команда продолжит тесты с предыдущим вариантом шасси, использовавшимся в Хересе. Однако позже пришли новости о том, что команда вообще пропустит эту тестовую сессию, и приедет только на следующую, которая также состоится в Барселоне с 1 по 4 марта. Определённые проблемы были также у Катерхэма и Мерседеса, но не настолько серьёзные, и команды смогли продолжить работу, хотя и успели проехать не так много кругов, как планировали. Итоговый протокол первого дня предсезонных тестов в Барселоне выглядит так:
1 | Себастьян Феттель | Red Bull |
1:23.265 | +0.000 | 79 кругов | ||
2 | Нико Хюлькенберг | Force India | 1:23.440 | +0.175 | 97 | ||
3 | Льюис Хэмилтон | McLaren |
1:23.590 | +0.325 | 114 | ||
4 | Даниэль Риккиардо | Toro Rosso | 1:23.618 | +0.353 | 76 | ||
5 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:24.100 | +0.835 | 75 | ||
6 | Михаэль Шумахер | Mercedes | 1:24.150 | +0.885 | 51 | ||
7 | Серхио Перес | Sauber | 1:24.219 | +0.954 | 66 | ||
8 | Бруно Сенна | Williams | 1:25.711 | +2.446 | 97 | ||
9 | Хейкки Ковалайнен | Caterham | 1:26.035 | +2.770 | 31 | ||
10 | Ромэн Грожан | Lotus | 1:26.809 | +3.544 | 7 | ||
11 | Шарль Пик | Marussia | 1:28.026 | +4.761 | 121 |
Фотографии: