до старта гонки
Личный зачёт
1. С.Феттель | 172 | ||
2. К.Райкконен | 134 | ||
3. Ф.Алонсо | 133 | ||
4. Л.Хэмилтон | 124 | ||
5. М.Уэббер | 105 | ||
6. Н.Росберг | 84 | ||
7. Ф.Масса | 61 | ||
8. Р.Грожан | 49 | ||
9. Д.Баттон | 39 | ||
10. П. ди Реста | 36 | ||
11. А.Сутил | 23 | ||
12. C.Перес | 18 | ||
13. Ж.-Э.Вернь | 13 | ||
14. Д.Риккардо | 11 | ||
15. Н.Хюлкенберг | 7 | ||
16. П.Мальдонадо | 1 | ||
17. В.Боттас | 0 | ||
18. Э.Гутьеррес | 0 | ||
19. Ж.Бьянки | 0 | ||
20. Ш.Пик | 0 | ||
21. ван дер Гарде | 0 | ||
22. М.Чилтон | 0 |
Кубок Конструкторов
1. Red Bull | 277 | |
2. Mercedes | 208 | |
3. Ferrari | 194 | |
4. Lotus | 183 | |
5. Force India | 59 | |
6. McLaren | 57 | |
7. Toro Rosso | 24 | |
8. Sauber | 7 | |
9. Williams | 1 | |
10. Marussia | 0 | |
11. Caterham | 0 |
24.05.2012 11:15
В четверг 24 мая стартовала подготовка команд и пилотов Формулы 1 к Гран При Монако. В отличие от всех остальных Гран При, в княжестве Монако гоночный уик-энд стартует в четверг, а не в пятницу. Несмотря на некоторые прогнозы, дождя в четверг не было, и команды смогли хорошо подготовиться к гонке. Трасса в Монако уникальна, она требует очень высокой прижимной силы, поэтому все команды привозят на этот этап специальные аэропакеты для своих болидов. Подтвердила свою неплохую форму команда Феррари, пилот Скудерии Фернандо Алонсо стал быстрейшим в первой сессии свободных заездов, да и Фелипе Масса не очень сильно отстал от напарника, показав шестой результат. Очень быстрым был Роман Грожан на Лотусе, ставший вторым, а вот у его напарника Кими Райкконена были проблемы с болидом. Финн не смог показать зачетного времени, да и вообще смог проехать только один установочный круг, после чего больше на трассе не появился. Очень жаль, что произошла такая неприятность с машиной Кими, ведь из-за пропуска первой практики его подготовка к гонке будет скомкана.После окончания практики стало известно, что в болиде Райкконена меняли настройки рулевого управления, так как его работа не устроила финского пилота. Хорошую скорость продемонстрировали пилоты Заубера, Макларена и Уильямса, а вот гонщиков Ред Булл на этот раз среди лидеров мы не увидели. Впрочем, вполне возможно что Феттель и Уэббер ещё могли бы улучшить свои результаты, но за 10 минут до конца сессии взорвался двигатель на болиде Хейкки Ковалайнена и сессия была остановлена, так как болид остановился на траектории сразу после выезда из тоннеля, а трасса была окутана густым дымом. В это время многие пилоты могли улучшить свои результаты, тот же Фернандо Алонсо как раз установил лучшее время на первом секторе, но не успел закончить быстрый круг.
Победитель первой практики Фернандо Алонсо представил новую раскраску шлема. Уже стало традицией, что Фернандо на Гран При Монако (а также Гран При Сингапура) использует шлем в золотистых тонах с особым дизайном. Впоследствии этот шлем будет продан с аукциона, а вырученные средства пойдут на благотворительность в фонд Fondazione Fernando Alonso, занимающийся безопасностью детей на дорогах. Кими Райкконен также представил новый дизайн шлема, посвященный знаменитому пилоту 70-х годов прошлого века, чемпиону мира Джеймсу Ханту, но, к сожалению, продемонстрировать его на трассе финну практически не удалось.
Итоговый протокол первой сессии свободных заездов в четверг выглядят следующим образом:
1 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:16.265 | +0.000 | 22 круга |
||
2 | Ромен Грожан | Lotus | 1:16.630 | +0.365 | 17 | ||
3 | Серхио Перес | Sauber | 1:16.711 | +0.446 | 19 | ||
4 | Льюис Хэмилтон | McLaren |
1:16.747 | +0.482 | 12 | ||
5 | Пастор Мальдонадо | Williams | 1:16.760 | +0.495 | 20 | ||
6 | Фелипе Масса | Ferrari | 1:16.843 | +0.578 | 19 | ||
7 | Камуи Кобаяси | Sauber | 1:17.038 | +0.773 | 21 | ||
8 | Дженсон Баттон | McLaren |
1:17.190 | +0.925 | 13 | ||
9 | Себастьян Феттель | Red Bull |
1:17.222 | +0.957 | 14 | ||
10 | Нико Росберг | Mercedes | 1:17.261 | +0.996 | 18 | ||
11 | Михаэль Шумахер | Mercedes | 1:17.413 | +1.148 | 14 | ||
12 | Нико Хюлькенберг | Force India | 1:17.631 | +1.366 | 18 | ||
13 | Марк Уэббер | Red Bull |
1:18.106 | +1.841 | 14 | ||
14 | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | 1:18.209 | +1.944 | 25 | ||
15 | Даниэль Риккиардо | Toro Rosso | 1:18.252 | +1.987 | 28 | ||
16 | Пол ди Реста | Force India | 1:18.302 | +2.037 | 16 | ||
17 | Бруно Сенна | Williams | 1:18.617 | +2.352 | 20 | ||
18 | Хейкки Ковалайнен | Caterham | 1:19.039 | +2.774 | 20 | ||
19 | Виталий Петров | Caterham | 1:19.341 | +3.076 | 16 | ||
20 | Нараин Картикеян | HRT | 1:20.838 | +4.573 | 26 | ||
21 | Шарль Пик | Marussia | 1:20.895 | +4.630 | 18 | ||
22 | Тимо Глок | Marussia | 1:21.638 | +5.373 | 9 | ||
23 | Педро де ла Роса | HRT | 1:22.423 | +6.158 | 15 | ||
24 | Кими Райкконен | Lotus | - | 1 |
После обеда команды продолжили работу на улицах княжества Монако. Однако полноценно поработать удалось примерно полчаса, после чего пошёл дождь. Пилоты конечно продолжили работу на промежуточной резине, но подготовка к квалификации и гонке не была такой же плодотворной, как при сухой погоде. Лучшее время посуху успел показать Дженсон Баттон на комплекте сверхмягкой резины. Быстрейшим же из пилотов на более жёсткой резине, которой в этот раз стал Soft, стал Роман Грожан на Лотусе. Сразу за Грожаном расположились пилоты Феррари Фелипе Масса м Фернандо Алонсо. Возможно, Алонсо мог показать и лучшее время, но ему несколько не повезло, на каждом из своих быстрых кругов он попадал в траффик. Замкнул первую пятёрку Пастор Мальдонадо, неуклонно подтверждающий то, что успех команды Уильямс в Испании не был случайным.
Итоговый протокол второй практики выглядит так:
1 | Дженсон Баттон | McLaren |
1:15.746 | +0.000 | 17 кругов | ||
2 | Ромен Грожан | Lotus | 1:16.138 | +0.392 | 19 | ||
3 | Фелипе Масса | Ferrari | 1:16.602 | +0.856 | 21 | ||
4 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:16.661 | +0.915 | 23 | ||
5 | Пастор Мальдонадо | Williams | 1:16.820 | +1.074 | 20 | ||
6 | Нико Росберг | Mercedes | 1:17.021 | +1.275 | 15 | ||
7 | Марк Уэббер | Red Bull |
1:17.148 | +1.402 | 23 | ||
8 | Камуи Кобаяси | Sauber | 1:17.153 | +1.407 | 22 | ||
9 | Михаэль Шумахер | Mercedes | 1:17.293 | +1.547 | 11 | ||
10 | Себастьян Феттель | Red Bull |
1:17.303 | +1.557 | 21 | ||
11 | Льюис Хэмилтон | McLaren |
1:17.375 | +1.629 | 19 | ||
12 | Пол ди Реста | Force India | 1:17.395 | +1.649 | 21 | ||
13 | Бруно Сенна | Williams | 1:17.655 | +1.909 | 18 | ||
14 | Нико Хюлькенберг | Force India | 1:17.800 | +2.054 | 25 | ||
15 | Серхио Перес | Sauber | 1:18.251 | +2.505 | 24 | ||
16 | Виталий Петров | Caterham | 1:18.440 | +2.694 | 25 | ||
17 | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | 1:18.522 | +2.776 | 22 | ||
18 | Даниэль Риккиардо | Toro Rosso | 1:18.808 | +3.062 | 26 | ||
19 | Кими Райкконен | Lotus | 1:19.267 | +3.521 | 25 | ||
20 | Тимо Глок | Marussia | 1:19.309 | +3.563 | 29 | ||
21 | Хейкки Ковалайнен | Caterham | 1:20.029 | +4.283 | 13 | ||
22 | Шарль Пик | Marussia | 1:20.240 | +4.494 | 21 | ||
23 | Педро де ла Роса | HRT | 1:20.631 | +4.885 | 12 | ||
24 | Нараин Картикеян | HRT | 1:20.631 | +4.885 | 10 |
Фотографии: