до старта гонки
Личный зачёт
1. С.Феттель | 172 | ||
2. К.Райкконен | 134 | ||
3. Ф.Алонсо | 133 | ||
4. Л.Хэмилтон | 124 | ||
5. М.Уэббер | 105 | ||
6. Н.Росберг | 84 | ||
7. Ф.Масса | 61 | ||
8. Р.Грожан | 49 | ||
9. Д.Баттон | 39 | ||
10. П. ди Реста | 36 | ||
11. А.Сутил | 23 | ||
12. C.Перес | 18 | ||
13. Ж.-Э.Вернь | 13 | ||
14. Д.Риккардо | 11 | ||
15. Н.Хюлкенберг | 7 | ||
16. П.Мальдонадо | 1 | ||
17. В.Боттас | 0 | ||
18. Э.Гутьеррес | 0 | ||
19. Ж.Бьянки | 0 | ||
20. Ш.Пик | 0 | ||
21. ван дер Гарде | 0 | ||
22. М.Чилтон | 0 |
Кубок Конструкторов
1. Red Bull | 277 | |
2. Mercedes | 208 | |
3. Ferrari | 194 | |
4. Lotus | 183 | |
5. Force India | 59 | |
6. McLaren | 57 | |
7. Toro Rosso | 24 | |
8. Sauber | 7 | |
9. Williams | 1 | |
10. Marussia | 0 | |
11. Caterham | 0 |
21.07.2012 15:45
В Германии на трассе Хоккенхаймринг прошла квалификация перед стартом десятого этапа чемпионата мира. К сожалению, в середине квалификации пошёл дождь, который испортил быстрые круги многим пилотам в Q2. Самые опытные, впрочем, смогли использовать свой шанс и всё-таки прошли в третий сегмент квалификации. В Q3 все пилоты были вынуждены использовать резину для сильного дождя, болиды с трудом удерживались на трассе. В таких сложных условиях поул-позишн сумел завоевать Фернандо Алонсо на Феррари. Это второй подряд поул после полуторагодичного перерыва для Феррари (с Гран При Сингапура 2010 года), и снова этот результат был достигнут в дождевой квалификации. Конкуренцию Алонсо пытались составить пилоты Ред Булл, но Феттель смог квалифицироваться вторым, отстав от Алонсо на 0,4 секунды, а Уэббер - третьим, с таким же отставанием от напарника. Необходимо отметить, что Марк Уэббер потеряет пять мест на старте из-за внеплановой смены коробки передач на его болиде (такой же штраф получили и Роман Грожан, и Нико Росберг, при этом они не смогли пробиться в Q3). На сухой трассе чрезвычайно быстрым был Кими Райкконен на Лотусе, в Q1 он показал лучшее время на более жёсткой резине чем остальные участники, однако по дождю финн не смог повторить такой результат. Возможно, это связано с новой системой "двойного ДРС", аналогичной установленной на болидах Мерседес. Так как ДРС в квалификации можно использовать в любом месте, то такая система даёт довольно большое преимущество именно в квалификации, но во время дождя её нельзя использовать, поэтому в дождевой квалификации Кими не смог побороться с более быстрыми болидами и пилотами.
Итоговый протокол квалификации выглядит следующим образом:
Пилот | Команда | Q1 |
Q2 |
Q3 |
||||||
Время | Время | Время | ||||||||
1. Ф.Алонсо | Ferrari | 1:16.073 | 1:38.521 | 1:40.621 | ||||||
2. С.Феттель | Red Bull | 1:16.393 | 1:38.309 | 1:41.026 | ||||||
3. М.Уэббер* | Red Bull | 1:16.500 | 1:39.382 | 1:41.496 | ||||||
4. М.Шумахер | Mercedes | 1:16.686 | 1:38.010 | 1:42.459 | ||||||
5. Н.Хюлкенберг | Force India | 1:16.271 | 1:39.467 | 1:43.501 | ||||||
6. П.Мальдонадо | Williams | 1:16.181 | 1:38.731 | 1:43.950 | ||||||
7. Д.Баттон | McLaren | 1:16.507 | 1:38.659 | 1:44.113 | ||||||
8. Л.Хэмилтон | McLaren | 1:16.221 | 1:37.365 | 1:44.186 | ||||||
9. П.ди Реста | Force India | 1:16.352 | 1:39.703 | 1:44.889 | ||||||
10. К.Райкконен | Lotus | 1:15.693 | 1:39.729 | 1:45.811 | ||||||
11. Д.Риккардо | Toro Rosso | 1:16.516 | 1:39.789 | |||||||
12. С.Перес* | Sauber | 1:15.726 | 1:39.933 | |||||||
13. К.Кобаяши | Sauber | 1:16.481 | 1:39.985 | |||||||
14. Ф.Масса | Ferrari | 1:16.265 | 1:40.212 | |||||||
15. Р.Грожан* | Lotus | 1:16.685 | 1:40.574 | |||||||
16. Б.Сенна | Williams | 1:16.426 | 1:40.752 | |||||||
17. Н.Росберг* | Mercedes | 1:15.988 | 1:41.551 | |||||||
18. Ж.Вернь | Toro Rosso | 1:16.741 | ||||||||
19. Х.Ковалайнен | Caterham | 1:17.620 | ||||||||
20. В.Петров | Caterham | 1:18.531 | ||||||||
21. Ш.Пик | Marussia | 1:19.220 | ||||||||
22. Т.Глок | Marussia | 1:19.291 | ||||||||
23. П.де ла Роса | HRT | 1:19.912 | ||||||||
24. Н.Картикеян | HRT | 1:20.230 |
* Марк Уэббер, Роман Грожан, Серхио Перес и Нико Росберг потеряют по 5 мест на стартовой решётке