до старта гонки
Личный зачёт
1. С.Феттель | 215 | ||
2. Ф.Алонсо | 209 | ||
3. К.Райкконен | 167 | ||
4. Л.Хэмилтон | 153 | ||
5. М.Уэббер | 152 | ||
6. Д.Баттон | 131 | ||
7. Н.Росберг | 93 | ||
8. Р.Грожан | 88 | ||
9. Ф.Масса | 81 | ||
10. C.Перес | 66 | ||
11. К.Кобаяши | 50 | ||
12. Н.Хюлкенберг | 45 | ||
13. П. ди Реста | 44 | ||
14. М.Шумахер | 43 | ||
15. П.Мальдонадо | 33 | ||
16. Б.Сенна | 25 | ||
17. Ж.-Э.Вернь | 12 | ||
18. Д.Риккардо | 9 | ||
19. Т.Глок | 0 | ||
20. Х.Ковалайнен | 0 | ||
21. В.Петров | 0 | ||
22. Ж. Д'Амброзио | 0 | ||
23. Ш.Пик | 0 | ||
24. Н. Картикеян | 0 | ||
25. П. де ла Роса | 0 |
Кубок Конструкторов
1. Red Bull | 367 | |
2. Ferrari | 290 | |
3. McLaren | 284 | |
4. Lotus | 255 | |
5. Mercedes | 136 | |
6. Sauber | 116 | |
7. Force India | 89 | |
8. Williams | 58 | |
9. Toro Rosso | 21 | |
10. Marussia | 0 | |
11. Caterham | 0 | |
12. HRT | 0 |
31.08.2012 12:22
В Бельгии на легендарной трассе Спа-Франкоршамп началась подготовка команд и пилотов Формулы 1 к двенадцатому этапу чемпионата мира. Правда бельгийская погода встретила команды не очень гостеприимно, в пятницу шёл сильный дождь, так что участникам заездов не удалось протестировать многочисленные новинки, которые привезли с собой почти все. Быстрейшим в столь сложных условиях стал Камуи Кобаяси на Заубере. Лидер чемпионата Фернандо Алонсо на Феррари проехал всего один зачетный круг с предпоследним временем, а на второй Феррари Фелипе Массы сгорел двигатель, таким образом готовность Скудерии к бельгийскому этапу вызывает определённые вопросы. Итоговый протокол первой пятничной практики выглядит так:
1 | Камуи Кобаяси | Sauber | 2:11.389 | +0.000 | 20 кругов | ||
2 | Пастор Мальдонадо | Williams | 2:11.941 | +0.552 | 14 | ||
3 | Даниэль Риккиардо | Toro Rosso | 2:12.004 | +0.615 | 12 | ||
4 | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | 2:12.824 | +1.435 | 15 | ||
5 | Марк Уэббер | Red Bull |
2:13.191 | +1.802 | 13 | ||
6 | Серхио Перес | Sauber | 2:13.861 | +2.472 | 16 | ||
7 | Нико Росберг | Mercedes | 2:14.210 | +2.821 | 14 | ||
8 | Валттери Боттас | Williams | 2:14.660 | +3.271 | 16 | ||
9 | Себастьян Феттель | Red Bull |
2:14.860 | +3.471 | 12 | ||
10 | Михаэль Шумахер | Mercedes | 2:15.402 | +4.013 | 13 | ||
11 | Пол ди Реста | Force India | 2:15.812 | +4.423 | 11 | ||
12 | Тимо Глок | Marussia | 2:16.409 | +5.020 | 16 | ||
13 | Нико Хюлькенберг | Force India | 2:16.786 | +5.397 | 10 | ||
14 | Виталий Петров | Caterham | 2:16.788 | +5.399 | 16 | ||
15 | Льюис Хэмилтон | McLaren |
2:16.827 | +5.438 | 5 | ||
16 | Дженсон Баттон | McLaren |
2:16.861 | +5.472 | 8 | ||
17 | Шарль Пик | Marussia | 2:17.519 | +6.130 | 14 | ||
18 | Хейкки Ковалайнен | Caterham | 2:18.199 | +6.810 | 10 | ||
19 | Педро де ла Роса | HRT | 2:19.546 | +8.157 | 12 | ||
20 | Дани Клос | HRT | 2:19.689 | +8.300 | 12 | ||
21 | Ромен Грожан | Lotus | 2:38.701 | +27.312 | 9 | ||
22 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 2:40.749 | +29.360 | 4 | ||
23 | Кими Райкконен | Lotus | 2:46.580 | +35.191 | 9 | ||
24 | Фелипе Масса | Ferrari | No Time | 2 |
После обеденного перерыва погода не изменилась, точнее дождь только усилился. Быстрых кругов пилоты почти не проехали, зачетное время показали только 10 пилотов, остальные гонщики сделали только несколько прогревочных кругов. Таким образом, подготовка к Гран При оказалась фактически сорваной, и пилотам придётся выступать, можно сказать, вслепую. Быстрейшим же в пятницу оказался Шарль Пик, пилот команды Марусся Рэйсинг. Итоговый протокол второй пятничной практики выглядит так:
1 | Шарль Пик | Marussia | 2:49.354 | +0.000 | 4 круга | ||
2 | Даниэль Риккиардо | Toro Rosso | 2:49.750 | +0.396 | 3 | ||
3 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 2:50.497 | +1.143 | 3 | ||
4 | Пол ди Реста | Force India | 2:51.333 | +1.979 | 3 | ||
5 | Пастор Мальдонадо | Williams | 2:51.660 | +2.306 | 4 | ||
6 | Тимо Глок | Marussia | 2:52.076 | +2.722 | 4 | ||
7 | Камуи Кобаяси | Sauber | 2:53.232 | +3.878 | 4 | ||
8 | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | 2:58.232 | +8.878 | 3 | ||
9 | Нико Хюлькенберг | Force India | 2:59.125 | +9.771 | 5 | ||
10 | Серхио Перес | Sauber | 3:12.901 | +23.547 | 4 | ||
11 | Нико Росберг | Mercedes | No Time | 3 | |||
12 | Михаэль Шумахер | Mercedes | No Time | 4 | |||
13 | Хейкки Ковалайнен | Caterham | No Time | 1 | |||
14 | Льюис Хэмилтон | McLaren |
No Time | 2 | |||
15 | Себастьян Феттель | Red Bull |
No Time | 3 | |||
16 | Дженсон Баттон | McLaren |
No Time | 2 | |||
17 | Фелипе Масса | Ferrari | No Time | 2 | |||
18 | Бруно Сенна | Williams | No Time | 3 | |||
19 | Марк Уэббер | Red Bull |
No Time | 0 | |||
20 | Кими Райкконен | Lotus | No Time | 0 | |||
21 | Ромен Грожан | Lotus | No Time | 0 | |||
22 | Виталий Петров | Caterham | No Time | 0 | |||
23 | Педро де ла Роса | HRT | No Time | 0 | |||
24 | Нараин Картикеян | HRT | No Time | 0 |