до старта гонки
Личный зачёт
1. С.Феттель | 172 | ||
2. К.Райкконен | 134 | ||
3. Ф.Алонсо | 133 | ||
4. Л.Хэмилтон | 124 | ||
5. М.Уэббер | 105 | ||
6. Н.Росберг | 84 | ||
7. Ф.Масса | 61 | ||
8. Р.Грожан | 49 | ||
9. Д.Баттон | 39 | ||
10. П. ди Реста | 36 | ||
11. А.Сутил | 23 | ||
12. C.Перес | 18 | ||
13. Ж.-Э.Вернь | 13 | ||
14. Д.Риккардо | 11 | ||
15. Н.Хюлкенберг | 7 | ||
16. П.Мальдонадо | 1 | ||
17. В.Боттас | 0 | ||
18. Э.Гутьеррес | 0 | ||
19. Ж.Бьянки | 0 | ||
20. Ш.Пик | 0 | ||
21. ван дер Гарде | 0 | ||
22. М.Чилтон | 0 |
Кубок Конструкторов
1. Red Bull | 277 | |
2. Mercedes | 208 | |
3. Ferrari | 194 | |
4. Lotus | 183 | |
5. Force India | 59 | |
6. McLaren | 57 | |
7. Toro Rosso | 24 | |
8. Sauber | 7 | |
9. Williams | 1 | |
10. Marussia | 0 | |
11. Caterham | 0 |
23.09.2012 17:10
В Сингапуре на трассе Марина-бэй завершился четырнадцатый этап чемпионата мира Формулы 1. Гран При завершился победой немецкого пилота команды Ред Булл Себастьяна Феттеля. Стартовавший с поула Льюис Хэмилтон вынужен был сойти с трассы из-за поломки коробки передач на его Макларене. Таким образом шансы Льюиса на чемпионский титул значительно понизились, а Себастьяна, наоборот, увеличились. Лидер же чемпионата Фернандо Алонсо на Феррари финишировал третьим, в очередной раз отлично минимизировав потери. Вторым стал Дженсон Баттон на Макларене, однако его шансы на чемпионский титул достаточно призрачны. В то же время Алонсо будет очень непросто сохранить своё лидерство, так как болиды команд Макларен и Ред Булл выглядят намного быстрее его Феррари. Итальянская команда столкнулась с определёнными проблемами в развитии своего болида, и Фернандо будет очень сложно удержать лидерство до конца чемпионата.
На великолепном четвёртом месте финишировал Пол Ди Реста на Форс Индии, пятым стал Нико Росберг на Мерседесе, шестым Кими Райкконен на Лотусе, которого пропустил вперёд по команде из боксов его напарник Роман Грожан, финишировавший в итоге седьмым. Восьмым стал Фелипе Масса на Феррари, девятым - Даниэль Риккиардо на Торо Россо, и замкнул призовую десятку Марк Уэббер на Ред Булл. Однако после гонки стюарды отштрафовали Марка прибавкой 20 секунд к его финальному времени за неправильный обгон Камуи Кобаяси, соответственно на 10-ю позицию вместо него поднялся пилот команды Заубер Серхио Перес.
1 | Себастьян Феттель | Red Bull |
Grid: 03 | 25 очков |
|||
2 | Дженсон Баттон | McLaren |
+8.9 | Grid: 04 | 18 | ||
3 | Фернандо Алонсо | Ferrari | +15.2 | Grid: 05 | 15 | ||
4 | Пол ди Реста | Force India | +19.0 | Grid: 06 | 12 | ||
5 | Нико Росберг | Mercedes | +34.7 | Grid: 10 | 10 | ||
6 | Кими Райкконен | Lotus | +35.7 | Grid: 12 | 8 | ||
7 | Ромен Грожан | Lotus | +36.6 | Grid: 08 | 6 | ||
8 | Фелипе Масса | Ferrari | +42.8 | Grid: 13 | 4 | ||
9 | Даниэль Риккиардо | Toro Rosso | +45.8 | Grid: 15 | 2 | ||
10 | Марк Уэббер* | Red Bull |
+47.1 | Grid: 07 | - | ||
11 | Серхио Перес | Sauber | +50.6 | Grid: 14 | 1 | ||
12 | Тимо Глок | Marussia | +1:31.9 | Grid: 21 | |||
13 | Камуи Кобаяси | Sauber | +1:37.1 | Grid: 18 | |||
14 | Нико Хюлькенберг | Force India | +1:39.4 | Grid: 11 | |||
15 | Хейкки Ковалайнен | Caterham | Grid: 20 | ||||
16 | Шарль Пик | Marussia | Grid: 22 | ||||
17 | Педро де ла Роса | HRT | +1 круг | Grid: 24 | |||
18 | Бруно Сенна | Williams | DNF | Grid: 17 | |||
19 | Виталий Петров | Caterham | +2 круга | Grid: 19 | |||
20 | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | DNF | Grid: 16 | |||
21 | Михаэль Шумахер | Mercedes | DNF | Grid: 09 | |||
22 | Пастор Мальдонадо | Williams | DNF |
Grid: 02 | |||
23 | Нараин Картикеян | HRT | DNF | Grid: 23 | |||
24 | Льюис Хэмилтон | McLaren |
DNF |
Grid: 01 |
* - Марк Уэббер был оштрафован на 20 секунд после окончания гонки.