до старта гонки
Личный зачёт
1. С.Феттель | 77 | ||
2. К.Райкконен | 67 | ||
3. Л.Хэмилтон | 50 | ||
4. Ф.Алонсо | 47 | ||
5. М.Уэббер | 32 | ||
6. Ф.Масса | 30 | ||
7. Р.Грожан | 26 | ||
8. П. ди Реста | 20 | ||
9. Н.Росберг | 14 | ||
10. Д.Баттон | 13 | ||
11. C.Перес | 10 | ||
12. А.Сутил | 6 | ||
13. Д.Риккардо | 6 | ||
14. Н.Хюлкенберг | 5 | ||
15. Ж.-Э.Вернь | 1 | ||
16. В.Боттас | 0 | ||
17. П.Мальдонадо | 0 | ||
18. Э.Гутьеррес | 0 | ||
19. Ж.Бьянки | 0 | ||
20. Ш.Пик | 0 | ||
21. ван дер Гарде | 0 | ||
22. М.Чилтон | 0 |
Кубок Конструкторов
1. Red Bull | 109 | |
2. Lotus | 93 | |
3. Ferrari | 77 | |
4. Mercedes | 64 | |
5. Force India | 26 | |
6. McLaren | 23 | |
7. Toro Rosso | 7 | |
8. Sauber | 5 | |
9. Williams | 0 | |
10. Marussia | 0 | |
11. Caterham | 0 |
15.03.2013 06:03
15 марта официально стартовал чемпионат мира в классе Формула 1. В австралийском Мельбурн-парке прошла первая сессия свободных заездов, на которой команды обкатывали свои болиды в боевых условиях. Лучшее время показал Себастьян Феттель на Ред Булл, но свосем немного ему уступил пилот Феррари Фелипе Масса. Бразилец и в концовке прошлого сезона выглядел достаточно уверенно, и вполне возможно что в этом году он всё-таки сможет навязать борьбу своему именитому напарнику Фернандо Алонсо. Испанец показал третий результат, четвёртым же стал новичок Мерседеса Льюис Хэмилтон. По результатам первой практики делать какие-либо выводы рано, но тем не менее отметим, что в довольно неплохой форме находятся команды Ред Булл, Феррари и Мерседес. Макларен и Лотус то ли несколько уступают этим коллективам, то ли пока не продемонстрировали весь свой потенциал. Возможно что-то прояснится после второй практике, ну а реальный расклад сил мы конечно же узнаем после завершения квалификации. Итоговый протокол первой пятничной практики выглядит так:
1 | Себастьян Феттель | Red Bull |
1:27.211 | +0.000 | |
2 | Фелипе Масса | Scuderia Ferrari | 1:27.289 | +0.078 | |
3 | Фернандо Алонсо | Scuderia Ferrari | 1:27.547 | +0.336 | |
4 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:27.552 | +0.341 | |
5 | Марк Уэббер | Red Bull |
1:27.668 | +0.457 | |
6 | Кими Райкконен | Lotus | 1:27.877 | +0.666 | |
7 | Нико Росберг | Mercedes | 1:28.013 | +0.802 | |
8 | Адриан Сутиль | Force India | 1:28.426 | +1.215 | |
9 | Дженсон Баттон | McLaren |
1:28.440 | +1.229 | |
10 | Ромен Грожан | Lotus | 1:28.520 | +1.309 | |
11 | Серхио Перес | McLaren |
1:28.597 | +1.386 | |
12 | Нико Хюлькенберг | Sauber | 1:28.786 | +1.575 | |
13 | Пол ди Реста | Force India | 1:28.910 | +1.699 | |
14 | Пастор Мальдонадо | Williams | 1:29.443 | +2.232 | |
15 | Валттери Боттас | Williams | 1:29.928 | +2.717 | |
16 | Эстебан Гутьеррес | Sauber | 1:30.203 | +2.992 | |
17 | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | 1:30.729 | +3.518 | |
18 | Даниэль Риккиардо | Toro Rosso | 1:30.969 | +3.758 | |
19 | Жюль Бьянки | Marussia | 1:31.263 | +4.052 | |
20 | Макс Чилтон | Marussia | 1:32.176 | +4.965 | |
21 | Шарль Пик | Caterham | 1:32.274 | +5.063 | |
22 | Гидо ван дер Гарде | Caterham | 1:32.388 | +5.177 |
Во второй практике всё встало на свои места. Команда Ред Булл продемонстрировала, что их болид по-прежнему намного сильнее всех остальных. Итоговый протокол второй практики выглядит следующим образом:
1 | Себастьян Феттель | Red Bull |
1:25.908 | +0.000 | 33 круга | ||
2 | Марк Уэббер | Red Bull |
1:26.172 | +0.264 | 31 | ||
3 | Нико Росберг | Mercedes | 1:26.322 | +0.414 | 26 | ||
4 | Кими Райкконен | Lotus | 1:26.361 | +0.453 | 38 | ||
5 | Ромен Грожан | Lotus | 1:26.680 | +0.772 | 32 | ||
6 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:26.748 | +0.840 | 35 | ||
7 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:26.772 | +0.864 | 28 | ||
8 | Фелипе Масса | Ferrari | 1:26.855 | +0.947 | 32 | ||
9 | Адриан Сутиль | Force India | 1:27.435 | +1.527 | 35 | ||
10 | Нико Хюлькенберг | Sauber | 1:28.187 | +2.279 | 34 | ||
11 | Дженсон Баттон | McLaren |
1:28.294 | +2.386 | 30 | ||
12 | Пол ди Реста | Force India | 1:28.311 | +2.403 | 37 | ||
13 | Серхио Перес | McLaren |
1:28.566 | +2.658 | 33 | ||
14 | Даниэль Риккиардо | Toro Rosso | 1:28.627 | +2.719 | 31 | ||
15 | Эстебан Гутьеррес | Sauber | 1:28.772 | +2.864 | 33 | ||
16 | Пастор Мальдонадо | Williams | 1:28.852 | +2.944 | 36 | ||
17 | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | 1:28.968 | +3.060 | 36 | ||
18 | Валттери Боттас | Williams | 1:29.386 | +3.478 | 39 | ||
19 | Жюль Бьянки | Marussia | 1:29.696 | +3.788 | 32 | ||
20 | Шарль Пик | Caterham | 1:30.165 | +4.257 | 37 | ||
21 | Макс Чилтон | Marussia | 1:30.600 | +4.692 | 36 | ||
22 | Гидо ван дер Гарде | Caterham | 1:32.450 | +6.542 | 11 |
В субботу с утра прошла третья сессия свободных заездов команд Формулы 1. К сожалению, она была испорчена дождём, посуху прошли только первые 15 минут тренировки. В это время самое лучшее время смог продемонстрировать Ромен Грожан на Лотусе, совсем немного от него отстали пилоты Феррари Фернандо Алонсо и Фелипе Масса. Итоговый протокол третьей практики выглядит так:
1 | Ромен Грожан | Lotus | 1:26.929 | +0.000 | 14 кругов | ||
2 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:27.000 | +0.071 | 7 | ||
3 | Фелипе Масса | Ferrari | 1:27.241 | +0.312 | 10 | ||
4 | Пол ди Реста | Force India | 1:27.533 | +0.604 | 9 | ||
5 | Кими Райкконен | Lotus | 1:27.625 | +0.696 | 12 | ||
6 | Даниэль Риккиардо | Toro Rosso | 1:27.849 | +0.920 | 19 | ||
7 | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | 1:27.860 | +0.931 | 16 | ||
8 | Адриан Сутиль | Force India | 1:28.069 | +1.140 | 15 | ||
9 | Нико Хюлькенберг | Sauber | 1:28.253 | +1.324 | 18 | ||
10 | Эстебан Гутьеррес | Sauber | 1:28.253 | +1.324 | 20 | ||
11 | Нико Росберг | Mercedes | 1:28.486 | +1.557 | 13 | ||
12 | Себастьян Феттель | Red Bull |
1:29.808 | +2.879 | 9 | ||
13 | Марк Уэббер | Red Bull |
1:30.073 | +3.144 | 16 | ||
14 | Жюль Бьянки | Marussia | 1:30.388 | +3.459 | 17 | ||
15 | Гидо ван дер Гарде | Caterham | 1:30.598 | +3.669 | 20 | ||
16 | Шарль Пик | Caterham | 1:30.959 | +4.030 | 19 | ||
17 | Дженсон Баттон | McLaren |
1:33.236 | +6.307 | 7 | ||
18 | Серхио Перес | McLaren |
1:33.527 | +6.598 | 8 | ||
19 | Пастор Мальдонадо | Williams | 1:39.232 | +12.303 | 13 | ||
20 | Валттери Боттас | Williams | 1:39.779 | +12.850 | 13 | ||
21 | Макс Чилтон | Marussia | 1:42.872 | +15.943 | 13 | ||
22 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:47.246 | +20.317 | 9 |