до старта гонки
Личный зачёт
1. С.Феттель | 372 | ||
2. Ф.Алонсо | 227 | ||
3. Л.Хэмилтон | 187 | ||
4. К.Райкконен | 183 | ||
5. М.Уэббер | 181 | ||
6. Н.Росберг | 161 | ||
7. Р.Грожан | 132 | ||
8. Ф.Масса | 106 | ||
9. Д.Баттон | 61 | ||
10. П. ди Реста | 48 | ||
11. Н.Хюлкенберг | 47 | ||
12. C.Перес | 41 | ||
13. А.Сутил | 29 | ||
14. Д.Риккардо | 19 | ||
15. Ж.-Э.Вернь | 13 | ||
16. Э.Гутьеррес | 6 | ||
17. В.Боттас | 4 | ||
18. П.Мальдонадо | 1 | ||
19. Ж.Бьянки | 0 | ||
20. Ш.Пик | 0 | ||
21. ван дер Гарде | 0 | ||
22. М.Чилтон | 0 | ||
23. Х.Ковалайнен | 0 |
Кубок Конструкторов
1. Red Bull | 553 | |
2. Mercedes | 348 | |
3. Ferrari | 333 | |
4. Lotus | 315 | |
5. McLaren | 102 | |
6. Force India | 77 | |
7. Sauber | 53 | |
8. Toro Rosso | 32 | |
9. Williams | 5 | |
10. Marussia | 0 | |
11. Caterham | 0 |
04.10.2013 05:09
4 октября рано утром по европейскому времени стартовала подготовка команд Формулы 1 к Гран При Кореи на трассе Йонам. В первой практике быстрейшими выглядели пилоты Мерседеса и Ред Булла, несколько уступали им Феррари и Лотус, а также несколько подтянувшийся к ним Макларен.
1 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:39.630 | +0.000 | 20 кругов | |
2 | Себастьян Феттель | Red Bull |
1:39.667 | +0.037 | 20 | |
3 | Марк Уэббер | Red Bull |
1:39.816 | +0.186 | 19 | |
4 | Нико Росберг | Mercedes | 1:40.117 | +0.487 | 20 | |
5 | Дженсон Баттон | McLaren | 1:40.215 | +0.585 | 22 | |
6 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:40.374 | +0.744 | 18 | |
7 | Ромен Грожан | Lotus | 1:40.396 | +0.766 | 19 | |
8 | Кими Райкконен | Lotus | 1:40.677 | +1.047 | 15 | |
9 | Серхио Перес | McLaren | 1:40.860 | +1.230 | 20 | |
10 | Фелипе Масса | Ferrari | 1:40.880 | +1.250 | 13 | |
11 | Нико Хюлькенберг | Sauber | 1:40.899 | +1.269 | 20 | |
12 | Адриан Сутиль | Force India | 1:41.432 | +1.802 | 18 | |
13 | Пастор Мальдонадо | Williams | 1:41.482 | +1.852 | 22 | |
14 | Эстебан Гутьеррес | Sauber | 1:41.626 | +1.996 | 21 | |
15 | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | 1:41.924 | +2.294 | 19 | |
16 | Валттери Боттас | Williams | 1:42.002 | +2.372 | 20 | |
17 | Даниэль Риккардо | Toro Rosso | 1:42.043 | +2.413 | 18 | |
18 | Джеймс Каладо | Force India | 1:43.008 | +3.378 | 21 | |
19 | Шарль Пик | Caterham | 1:43.660 | +4.030 | 20 | |
20 | Гидо ван дер Гарде | Caterham | 1:43.883 | +4.253 | 19 | |
21 | Макс Чилтон | Marussia | 1:44.100 | +4.470 | 14 | |
22 | Родольфо Гонсалес | Marussia | 1:46.810 | +7.180 | 10 |
Во второй части свободных заездов картина особо не изменилась. Снова быстрейшим был Льюис Хэмилтон, снова лучше всех выглядели Мерседес и Ред Булл, снова Лотус и Феррари смотрелись командами из второго эшелона, а все остальные - из третьего. Мало предпосылок для того, чтобы что-то изменилось к квалификации и гонке.
1 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:38.673 | +0.000 | 31 круг | |
2 | Себастьян Феттель | Red Bull |
1:38.781 | +0.108 | 30 | |
3 | Нико Росберг | Mercedes | 1:38.797 | +0.124 | 32 | |
4 | Марк Уэббер | Red Bull |
1:38.844 | +0.171 | 35 | |
5 | Фелипе Масса | Ferrari | 1:39.114 | +0.441 | 30 | |
6 | Ромен Грожан | Lotus | 1:39.226 | +0.553 | 34 | |
7 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:39.444 | +0.771 | 31 | |
8 | Кими Райкконен | Lotus | 1:39.757 | +1.084 | 33 | |
9 | Дженсон Баттон | McLaren | 1:39.774 | +1.101 | 29 | |
10 | Адриан Сутиль | Force India | 1:40.006 | +1.333 | 34 | |
11 | Пол ди Реста | Force India | 1:40.007 | +1.334 | 34 | |
12 | Серхио Перес | McLaren | 1:40.152 | +1.479 | 31 | |
13 | Эстебан Гутьеррес | Sauber | 1:40.186 | +1.513 | 33 | |
14 | Нико Хюлькенберг | Sauber | 1:40.210 | +1.537 | 34 | |
15 | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | 1:40.446 | +1.773 | 30 | |
16 | Даниэль Риккардо | Toro Rosso | 1:40.552 | +1.879 | 26 | |
17 | Пастор Мальдонадо | Williams | 1:41.117 | +2.444 | 35 | |
18 | Валттери Боттас | Williams | 1:41.289 | +2.616 | 34 | |
19 | Гидо ван дер Гарде | Caterham | 1:42.461 | +3.788 | 36 | |
20 | Шарль Пик | Caterham | 1:42.798 | +4.125 | 35 | |
21 | Макс Чилтон | Marussia | 1:43.108 | +4.435 | 31 | |
22 | Жюль Бьянки | Marussia | 1:43.441 | +4.768 | 29 |
В субботу с утра команды провели третью тренировку, в которой по большей части готовились к квалификации. Лучшее время показал Себастьян Феттель на Ред Булл.
1 | Себастьян Феттель | Red Bull |
1:37.881 | +0.000 | 17 кругов | |
2 | Марк Уэббер | Red Bull |
1:38.018 | +0.137 | 17 | |
3 | Нико Росберг | Mercedes | 1:38.318 | +0.437 | 16 | |
4 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:38.332 | +0.451 | 15 | |
5 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:38.486 | +0.605 | 13 | |
6 | Ромен Грожан | Lotus | 1:38.701 | +0.820 | 19 | |
7 | Фелипе Масса | Ferrari | 1:38.816 | +0.935 | 14 | |
8 | Кими Райкконен | Lotus | 1:38.857 | +0.976 | 17 | |
9 | Нико Хюлькенберг | Sauber | 1:38.961 | +1.080 | 16 | |
10 | Дженсон Баттон | McLaren | 1:39.114 | +1.233 | 14 | |
11 | Эстебан Гутьеррес | Sauber | 1:39.128 | +1.247 | 15 | |
12 | Пастор Мальдонадо | Williams | 1:39.196 | +1.315 | 16 | |
13 | Адриан Сутиль | Force India | 1:39.204 | +1.323 | 17 | |
14 | Серхио Перес | McLaren | 1:39.274 | +1.393 | 15 | |
15 | Даниэль Риккардо | Toro Rosso | 1:39.327 | +1.446 | 17 | |
16 | Пол ди Реста | Force India | 1:39.371 | +1.490 | 19 | |
17 | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | 1:39.665 | +1.784 | 15 | |
18 | Валттери Боттас | Williams | 1:40.128 | +2.247 | 17 | |
19 | Шарль Пик | Caterham | 1:41.360 | +3.479 | 19 | |
20 | Гидо ван дер Гарде | Caterham | 1:41.614 | +3.733 | 20 | |
21 | Жюль Бьянки | Marussia | 1:41.646 | +3.765 | 14 | |
22 | Макс Чилтон | Marussia | 1:42.267 | +4.386 | 17 |