до старта гонки
Личный зачёт
1. С.Феттель | 372 | ||
2. Ф.Алонсо | 227 | ||
3. Л.Хэмилтон | 187 | ||
4. К.Райкконен | 183 | ||
5. М.Уэббер | 181 | ||
6. Н.Росберг | 161 | ||
7. Р.Грожан | 132 | ||
8. Ф.Масса | 106 | ||
9. Д.Баттон | 61 | ||
10. П. ди Реста | 48 | ||
11. Н.Хюлкенберг | 47 | ||
12. C.Перес | 41 | ||
13. А.Сутил | 29 | ||
14. Д.Риккардо | 19 | ||
15. Ж.-Э.Вернь | 13 | ||
16. Э.Гутьеррес | 6 | ||
17. В.Боттас | 4 | ||
18. П.Мальдонадо | 1 | ||
19. Ж.Бьянки | 0 | ||
20. Ш.Пик | 0 | ||
21. ван дер Гарде | 0 | ||
22. М.Чилтон | 0 | ||
23. Х.Ковалайнен | 0 |
Кубок Конструкторов
1. Red Bull | 553 | |
2. Mercedes | 348 | |
3. Ferrari | 333 | |
4. Lotus | 315 | |
5. McLaren | 102 | |
6. Force India | 77 | |
7. Sauber | 53 | |
8. Toro Rosso | 32 | |
9. Williams | 5 | |
10. Marussia | 0 | |
11. Caterham | 0 |
25.10.2013 12:14
На трассе Буддх стартовала подготовка команд Формулы 1 к Гран При Индии. В пятницу с утра быстрейшим болидом был Red Bull RB9 под управлением Себастьяна Феттеля и Марка Уэббера, следом расположились пилоты Лотуса и Мерседеса, а ферраристы не продемонстрировали высокого темпа. Зато Фернандо Алонсо продемонстрировал новый шлем, на котором отметил свой рекорд по набранным очкам. Можно говорить о том, что этот рекорд не совсем корректный, так как несколько лет назад изменилась система подсчёта очков, тем не менее по словам самого Алонсо, когда кто-то (читай - Фетттель) обгонит его, то никто об этом и не вспомнит. В любом случае, на данный момент технически рекорд удерживает Алонсо, и в честь этого события он выступает с новой раскраской шлема, на котором выразил благодарность командам, за которые он вытупал на трёх языках - французском для Рено, английском для Макларен и итальянском для Феррари.
1 | Себастьян Феттель | Red Bull |
1:26.683 | +0.000 | 24 круга | |
2 | Марк Уэббер | Red Bull |
1:26.871 | +0.188 | 17 | |
3 | Нико Росберг | Mercedes | 1:26.899 | +0.216 | 23 | |
4 | Ромен Грожан | Lotus | 1:26.990 | +0.307 | 20 | |
5 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:27.227 | +0.544 | 21 | |
6 | Дженсон Баттон | McLaren | 1:27.335 | +0.652 | 23 | |
7 | Серхио Перес | McLaren | 1:27.416 | +0.733 | 23 | |
8 | Фелипе Масса | Ferrari | 1:27.692 | +1.009 | 21 | |
9 | Нико Хюлькенберг | Sauber | 1:27.770 | +1.087 | 19 | |
10 | Валттери Боттас | Williams | 1:27.800 | +1.117 | 23 | |
11 | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | 1:28.035 | +1.352 | 25 | |
12 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:28.214 | +1.531 | 6 | |
13 | Даниэль Риккардо | Toro Rosso | 1:28.336 | +1.653 | 18 | |
14 | Пастор Мальдонадо | Williams | 1:28.342 | +1.659 | 21 | |
15 | Адриан Сутиль | Force India | 1:28.468 | +1.785 | 20 | |
16 | Эстебан Гутьеррес | Sauber | 1:28.538 | +1.855 | 18 | |
17 | Кими Райкконен | Lotus | 1:28.730 | +2.047 | 18 | |
18 | Джеймс Каладо | Force India | 1:29.197 | +2.514 | 22 | |
19 | Гидо ван дер Гарде | Caterham | 1:29.413 | +2.730 | 24 | |
20 | Жюль Бьянки | Marussia | 1:29.560 | +2.877 | 20 | |
21 | Шарль Пик | Caterham | 1:30.026 | +3.343 | 23 | |
22 | Макс Чилтон | Marussia | 1:30.471 | +3.788 | 17 |
После обеда команды продолжили работать на индийском треке. Расстановка сил не слишком изменилась, впереди снова оказались пилоты Ред Булл, за ними гонщики команд Лотус, Мерседес и Феррари.
1 | Себастьян Феттель | Red Bull |
1:25.722 | +0.000 | 35 кругов | |
2 | Марк Уэббер | Red Bull |
1:26.011 | +0.289 | 38 | |
3 | Ромен Грожан | Lotus | 1:26.220 | +0.498 | 36 | |
4 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:26.399 | +0.677 | 36 | |
5 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:26.430 | +0.708 | 39 | |
6 | Нико Росберг | Mercedes | 1:26.582 | +0.860 | 40 | |
7 | Фелипе Масса | Ferrari | 1:26.601 | +0.879 | 41 | |
8 | Кими Райкконен | Lotus | 1:26.632 | +0.910 | 32 | |
9 | Серхио Перес | McLaren | 1:26.857 | +1.135 | 40 | |
10 | Дженсон Баттон | McLaren | 1:26.972 | +1.250 | 39 | |
11 | Даниэль Риккардо | Toro Rosso | 1:27.304 | +1.582 | 17 | |
12 | Адриан Сутиль | Force India | 1:27.375 | +1.653 | 36 | |
13 | Валттери Боттас | Williams | 1:27.429 | +1.707 | 31 | |
14 | Нико Хюлькенберг | Sauber | 1:27.491 | +1.769 | 40 | |
15 | Пол ди Реста | Force India | 1:27.608 | +1.886 | 38 | |
16 | Пастор Мальдонадо | Williams | 1:27.720 | +1.998 | 23 | |
17 | Эстебан Гутьеррес | Sauber | 1:27.949 | +2.227 | 34 | |
18 | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | 1:28.431 | +2.709 | 30 | |
19 | Гидо ван дер Гарде | Caterham | 1:28.692 | +2.970 | 39 | |
20 | Жюль Бьянки | Marussia | 1:28.799 | +3.077 | 32 | |
21 | Шарль Пик | Caterham | 1:29.366 | +3.644 | 37 | |
22 | Макс Чилтон | Marussia | 1:30.164 | +4.442 | 27 |
В субботу с утра команды провели третью тренировку, в которой в основном готовились к квалификации. Быстрейшими снова были пилоты команды Ред Булл.
1 | Себастьян Феттель | Red Bull |
1:25.332 | +0.000 | 16 | |
2 | Марк Уэббер | Red Bull |
1:25.894 | +0.562 | 14 | |
3 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:26.105 | +0.773 | 17 | |
4 | Нико Хюлькенберг | Sauber | 1:26.306 | +0.974 | 17 | |
5 | Ромен Грожан | Lotus | 1:26.350 | +1.018 | 16 | |
6 | Фелипе Масса | Ferrari | 1:26.435 | +1.103 | 20 | |
7 | Пол ди Реста | Force India | 1:26.438 | +1.106 | 15 | |
8 | Нико Росберг | Mercedes | 1:26.441 | +1.109 | 19 | |
9 | Дженсон Баттон | McLaren | 1:26.489 | +1.157 | 15 | |
10 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:26.557 | +1.225 | 17 | |
11 | Кими Райкконен | Lotus | 1:26.635 | +1.303 | 14 | |
12 | Пастор Мальдонадо | Williams | 1:26.641 | +1.309 | 13 | |
13 | Серхио Перес | McLaren | 1:26.737 | +1.405 | 13 | |
14 | Адриан Сутиль | Force India | 1:26.847 | +1.515 | 17 | |
15 | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | 1:26.876 | +1.544 | 17 | |
16 | Валттери Боттас | Williams | 1:26.883 | +1.551 | 15 | |
17 | Даниэль Риккардо | Toro Rosso | 1:27.259 | +1.927 | 18 | |
18 | Шарль Пик | Caterham | 1:27.941 | +2.609 | 18 | |
19 | Эстебан Гутьеррес | Sauber | 1:28.019 | +2.687 | 15 | |
20 | Гидо ван дер Гарде | Caterham | 1:28.498 | +3.166 | 16 | |
21 | Макс Чилтон | Marussia | 1:29.094 | +3.762 | 11 | |
22 | Жюль Бьянки | Marussia | 1:29.169 | +3.837 | 13 |