до старта гонки
Личный зачёт
1. С.Феттель | 372 | ||
2. Ф.Алонсо | 227 | ||
3. Л.Хэмилтон | 187 | ||
4. К.Райкконен | 183 | ||
5. М.Уэббер | 181 | ||
6. Н.Росберг | 161 | ||
7. Р.Грожан | 132 | ||
8. Ф.Масса | 106 | ||
9. Д.Баттон | 61 | ||
10. П. ди Реста | 48 | ||
11. Н.Хюлкенберг | 47 | ||
12. C.Перес | 41 | ||
13. А.Сутил | 29 | ||
14. Д.Риккардо | 19 | ||
15. Ж.-Э.Вернь | 13 | ||
16. Э.Гутьеррес | 6 | ||
17. В.Боттас | 4 | ||
18. П.Мальдонадо | 1 | ||
19. Ж.Бьянки | 0 | ||
20. Ш.Пик | 0 | ||
21. ван дер Гарде | 0 | ||
22. М.Чилтон | 0 | ||
23. Х.Ковалайнен | 0 |
Кубок Конструкторов
1. Red Bull | 553 | |
2. Mercedes | 348 | |
3. Ferrari | 333 | |
4. Lotus | 315 | |
5. McLaren | 102 | |
6. Force India | 77 | |
7. Sauber | 53 | |
8. Toro Rosso | 32 | |
9. Williams | 5 | |
10. Marussia | 0 | |
11. Caterham | 0 |
01.11.2013 13:59
В Абу-Даби на трассе Яс-Марина началась подготовка команд Формулы 1 к семнадцатому этапу чемпионата мира. В первой практике лучшее время показал Роман Грожан на Лотусе. Также на высоте были пилоты Ред Булла иМерседеса, а вот гонщики Феррари не блистали, заняв только 12 и 17 места.
1 | Ромен Грожан | Lotus | 1:44.241 | +0.000 | 21 круг | |
2 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:44.433 | +0.192 | 23 | |
3 | Себастьян Феттель | Red Bull |
1:44.499 | +0.258 | 18 | |
4 | Марк Уэббер | Red Bull |
1:44.712 | +0.471 | 20 | |
5 | Нико Росберг | Mercedes | 1:44.741 | +0.500 | 24 | |
6 | Кими Райкконен | Lotus | 1:44.929 | +0.688 | 23 | |
7 | Пол ди Реста | Force India | 1:45.040 | +0.799 | 20 | |
8 | Дженсон Баттон | McLaren | 1:45.099 | +0.858 | 20 | |
9 | Пастор Мальдонадо | Williams | 1:45.150 | +0.909 | 24 | |
10 | Серхио Перес | McLaren | 1:45.331 | +1.090 | 20 | |
11 | Нико Хюлькенберг | Sauber | 1:45.378 | +1.137 | 23 | |
12 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:45.440 | +1.199 | 18 | |
13 | Валттери Боттас | Williams | 1:45.823 | +1.582 | 22 | |
14 | Джеймс Каладо | Force India | 1:45.924 | +1.683 | 20 | |
15 | Эстебан Гутьеррес | Sauber | 1:46.068 | +1.827 | 18 | |
16 | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | 1:46.114 | +1.873 | 22 | |
17 | Фелипе Масса | Ferrari | 1:46.124 | +1.883 | 18 | |
18 | Даниэль Риккардо | Toro Rosso | 1:46.126 | +1.885 | 21 | |
19 | Шарль Пик | Caterham | 1:47.600 | +3.359 | 22 | |
20 | Хейкки Ковалайнен | Caterham | 1:47.670 | +3.429 | 22 | |
21 | Жюль Бьянки | Marussia | 1:47.723 | +3.482 | 23 | |
22 | Родольфо Гонсалес | Marussia | 1:49.565 | +5.324 | 22 |
После обеда команды продолжили работу на трассе Яс-Марина. На этот раз быстрейшими были пилоты Ред Булл, за ними - гонщики Мерседеса, Лотуса и Макларена. Феррари снова смотрелась неубедительно.
1 | Себастьян Феттель | Red Bull |
1:41.335 | +0.000 | 35 кругов | |
2 | Марк Уэббер | Red Bull |
1:41.490 | +0.155 | 32 | |
3 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:41.690 | +0.355 | 37 | |
4 | Кими Райкконен | Lotus | 1:41.726 | +0.391 | 42 | |
5 | Нико Росберг | Mercedes | 1:41.758 | +0.423 | 41 | |
6 | Серхио Перес | McLaren | 1:42.006 | +0.671 | 36 | |
7 | Дженсон Баттон | McLaren | 1:42.010 | +0.675 | 31 | |
8 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:42.171 | +0.836 | 31 | |
9 | Нико Хюлькенберг | Sauber | 1:42.324 | +0.989 | 41 | |
10 | Фелипе Масса | Ferrari | 1:42.440 | +1.105 | 36 | |
11 | Эстебан Гутьеррес | Sauber | 1:42.509 | +1.174 | 39 | |
12 | Ромен Грожан | Lotus | 1:42.607 | +1.272 | 18 | |
13 | Пол ди Реста | Force India | 1:42.806 | +1.471 | 27 | |
14 | Пастор Мальдонадо | Williams | 1:42.952 | +1.617 | 36 | |
15 | Адриан Сутиль | Force India | 1:42.998 | +1.663 | 27 | |
16 | Даниэль Риккардо | Toro Rosso | 1:43.152 | +1.817 | 29 | |
17 | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | 1:43.271 | +1.936 | 36 | |
18 | Валттери Боттас | Williams | 1:43.565 | +2.230 | 36 | |
19 | Гидо ван дер Гарде | Caterham | 1:44.138 | +2.803 | 35 | |
20 | Жюль Бьянки | Marussia | 1:44.459 | +3.124 | 35 | |
21 | Шарль Пик | Caterham | 1:44.525 | +3.190 | 38 | |
22 | Макс Чилтон | Marussia | 1:45.565 | +4.230 | 27 |
В субботу с утра команды провели часовую тренировку, во время которой в основном готовились к квалификации. Лучшее время традиционно показали газировщики, а команда Феррари, похоже, совсем провалилась по темпу.
1 | Себастьян Феттель | Red Bull |
1:41.349 | +0.000 | 19 кругов | |
2 | Марк Уэббер | Red Bull |
1:41.571 | +0.222 | 17 | |
3 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:41.580 | +0.231 | 18 | |
4 | Нико Росберг | Mercedes | 1:41.721 | +0.372 | 19 | |
5 | Ромен Грожан | Lotus | 1:41.832 | +0.483 | 19 | |
6 | Дженсон Баттон | McLaren | 1:41.956 | +0.607 | 19 | |
7 | Нико Хюлькенберг | Sauber | 1:42.055 | +0.706 | 19 | |
8 | Эстебан Гутьеррес | Sauber | 1:42.282 | +0.933 | 18 | |
9 | Кими Райкконен | Lotus | 1:42.387 | +1.038 | 18 | |
10 | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | 1:42.457 | +1.108 | 21 | |
11 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:42.516 | +1.167 | 15 | |
12 | Пол ди Реста | Force India | 1:42.681 | +1.332 | 23 | |
13 | Валттери Боттас | Williams | 1:42.698 | +1.349 | 19 | |
14 | Фелипе Масса | Ferrari | 1:42.702 | +1.353 | 16 | |
15 | Даниэль Риккардо | Toro Rosso | 1:42.727 | +1.378 | 18 | |
16 | Пастор Мальдонадо | Williams | 1:42.798 | +1.449 | 18 | |
17 | Адриан Сутиль | Force India | 1:42.989 | +1.640 | 22 | |
18 | Серхио Перес | McLaren | 1:43.142 | +1.793 | 14 | |
19 | Гидо ван дер Гарде | Caterham | 1:44.472 | +3.123 | 20 | |
20 | Шарль Пик | Caterham | 1:44.728 | +3.379 | 21 | |
21 | Макс Чилтон | Marussia | 1:45.621 | +4.272 | 19 | |
22 | Жюль Бьянки | Marussia | 1:47.506 | +6.157 | 15 |