до старта гонки
Личный зачёт
1. С.Феттель | 372 | ||
2. Ф.Алонсо | 227 | ||
3. Л.Хэмилтон | 187 | ||
4. К.Райкконен | 183 | ||
5. М.Уэббер | 181 | ||
6. Н.Росберг | 161 | ||
7. Р.Грожан | 132 | ||
8. Ф.Масса | 106 | ||
9. Д.Баттон | 61 | ||
10. П. ди Реста | 48 | ||
11. Н.Хюлкенберг | 47 | ||
12. C.Перес | 41 | ||
13. А.Сутил | 29 | ||
14. Д.Риккардо | 19 | ||
15. Ж.-Э.Вернь | 13 | ||
16. Э.Гутьеррес | 6 | ||
17. В.Боттас | 4 | ||
18. П.Мальдонадо | 1 | ||
19. Ж.Бьянки | 0 | ||
20. Ш.Пик | 0 | ||
21. ван дер Гарде | 0 | ||
22. М.Чилтон | 0 | ||
23. Х.Ковалайнен | 0 |
Кубок Конструкторов
1. Red Bull | 553 | |
2. Mercedes | 348 | |
3. Ferrari | 333 | |
4. Lotus | 315 | |
5. McLaren | 102 | |
6. Force India | 77 | |
7. Sauber | 53 | |
8. Toro Rosso | 32 | |
9. Williams | 5 | |
10. Marussia | 0 | |
11. Caterham | 0 |
15.11.2013 21:43
В Остине стартовала подготовка команд Формулы 1 к Гран При США. Старт первой практики был отложен из-за тумана, а сама тренировка была сокращена на полчаса. Лучшее время удалось показать пилоту Феррари Фернандо Алонсо, второе - гонщику Макларена Дженсону Баттону. Необходимо отметить, что пилот команды Лотус Кими Райкконен пропускает два последних этапа чемпионата мира из-затравмы спины. В четверг Кими была сделана операция на позвоночнике, и он сможет приступить к тренировкам только через три-четыре недели. Заменит финна в Лотусе другой финн, Хейкки Ковалайнен.
1 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:38.343 | +0.000 | 16 кругов | |
2 | Дженсон Баттон | McLaren | 1:38.371 | +0.028 | 25 | |
3 | Валттери Боттас | Williams | 1:38.388 | +0.045 | 17 | |
4 | Эстебан Гутьеррес | Sauber | 1:38.532 | +0.189 | 18 | |
5 | Нико Росберг | Mercedes | 1:38.657 | +0.314 | 21 | |
6 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:38.979 | +0.636 | 21 | |
7 | Фелипе Масса | Ferrari | 1:39.005 | +0.662 | 17 | |
8 | Марк Уэббер | Red Bull |
1:39.083 | +0.740 | 17 | |
9 | Нико Хюлькенберг | Sauber | 1:39.158 | +0.815 | 17 | |
10 | Пастор Мальдонадо | Williams | 1:39.200 | +0.857 | 15 | |
11 | Ромен Грожан | Lotus | 1:39.238 | +0.895 | 13 | |
12 | Серхио Перес | McLaren | 1:39.256 | +0.913 | 17 | |
13 | Хейкки Ковалайнен | Lotus | 1:39.487 | +1.144 | 18 | |
14 | Адриан Сутиль | Force India | 1:39.699 | +1.356 | 15 | |
15 | Пол ди Реста | Force India | 1:39.836 | +1.493 | 15 | |
16 | Даниэль Риккардо | Toro Rosso | 1:39.863 | +1.520 | 19 | |
17 | Даниил Квят | Toro Rosso | 1:40.065 | +1.722 | 20 | |
18 | Себастьян Феттель | Red Bull |
1:40.662 | +2.319 | 21 | |
19 | Александер Росси | Caterham | 1:41.399 | +3.056 | 21 | |
20 | Макс Чилтон | Marussia | 1:41.605 | +3.262 | 19 | |
21 | Шарль Пик | Caterham | 1:42.054 | +3.711 | 19 | |
22 | Родольфо Гонсалес | Marussia | 1:43.716 | +5.373 | 17 |
Во второй половине дня команды продолжили работу на трассе в Остине. На этот раз своё законное место заняла команда Ред Булл, чьи пилоты показали лучшие времена дня. За ними расположились пилоты Мерседеса, а затем гонщики Лотуса и Заубера, причём Хейкки Ковалайнену удалось опередить Романа Грожана. Феррари и Макларен показали времена в конце первой десятки, этим командам явно есть над чем поработать в межсезонье.
1 | Себастьян Феттель | Red Bull |
1:37.305 | +0.000 | 35 | |
2 | Марк Уэббер | Red Bull |
1:37.420 | +0.115 | 37 | |
3 | Нико Росберг | Mercedes | 1:37.785 | +0.480 | 38 | |
4 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:37.958 | +0.653 | 38 | |
5 | Хейкки Ковалайнен | Lotus | 1:38.073 | +0.768 | 41 | |
6 | Эстебан Гутьеррес | Sauber | 1:38.229 | +0.924 | 40 | |
7 | Нико Хюлькенберг | Sauber | 1:38.254 | +0.949 | 40 | |
8 | Ромен Грожан | Lotus | 1:38.255 | +0.950 | 33 | |
9 | Дженсон Баттон | McLaren | 1:38.269 | +0.964 | 34 | |
10 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:38.461 | +1.156 | 33 | |
11 | Адриан Сутиль | Force India | 1:38.719 | +1.414 | 31 | |
12 | Фелипе Масса | Ferrari | 1:38.938 | +1.633 | 37 | |
13 | Серхио Перес | McLaren | 1:38.941 | +1.636 | 31 | |
14 | Даниэль Риккардо | Toro Rosso | 1:39.246 | +1.941 | 28 | |
15 | Пол ди Реста | Force India | 1:39.410 | +2.105 | 34 | |
16 | Валттери Боттас | Williams | 1:39.512 | +2.207 | 37 | |
17 | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | 1:39.579 | +2.274 | 36 | |
18 | Пастор Мальдонадо | Williams | 1:39.784 | +2.479 | 33 | |
19 | Шарль Пик | Caterham | 1:40.376 | +3.071 | 39 | |
20 | Гидо ван дер Гарде | Caterham | 1:40.563 | +3.258 | 35 | |
21 | Макс Чилтон | Marussia | 1:46.226 | +8.921 | 31 | |
22 | Жюль Бьянки | Marussia | 1:47.009 | +9.704 | 20 |
В субботу с утра команды провели третью сессию свободных заездов. Быстрейшими снова были пилоты Ред Булл. Феррари вообще в ужасной форме, похоже даже выход в третий сегмент квалификации будет достижением для гонщиков этой команды.
1 | Себастьян Феттель | Red Bull |
1:36.733 | +0.000 | 14 кругов | |
2 | Марк Уэббер | Red Bull |
1:39.936 | +3.203 | 20 | |
3 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:37.064 | +0.331 | 22 | |
4 | Нико Хюлькенберг | Sauber | 1:37.272 | +0.539 | 20 | |
5 | Ромен Грожан | Lotus | 1:37.345 | +0.612 | 20 | |
6 | Дженсон Баттон | McLaren | 1:37.534 | +0.801 | 18 | |
7 | Нико Росберг | Mercedes | 1:37.578 | +0.845 | 24 | |
8 | Серхио Перес | McLaren | 1:37.583 | +0.850 | 19 | |
9 | Валттери Боттас | Williams | 1:37.747 | +1.014 | 17 | |
10 | Адриан Сутиль | Force India | 1:37.748 | +1.015 | 21 | |
11 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:37.763 | +1.030 | 16 | |
12 | Эстебан Гутьеррес | Sauber | 1:37.774 | +1.041 | 18 | |
13 | Хейкки Ковалайнен | Lotus | 1:37.879 | +1.146 | 21 | |
14 | Пастор Мальдонадо | Williams | 1:38.022 | +1.289 | 16 | |
15 | Даниэль Риккардо | Toro Rosso | 1:38.109 | +1.376 | 23 | |
16 | Пол ди Реста | Force India | 1:38.275 | +1.542 | 22 | |
17 | Фелипе Масса | Ferrari | 1:38.408 | +1.675 | 17 | |
18 | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | 1:38.636 | +1.903 | 21 | |
19 | Шарль Пик | Caterham | 1:39.578 | +2.845 | 19 | |
20 | Гидо ван дер Гарде | Caterham | 1:40.056 | +3.323 | 21 | |
21 | Жюль Бьянки | Marussia | 1:40.825 | +4.092 | 21 | |
22 | Макс Чилтон | Marussia | 1:41.293 | +4.560 | 18 |