close
До Гран-При Велико- британии 9 дней
до старта гонки
Личный зачёт
1. С.Феттель | 132 | ||
2. Ф.Алонсо | 96 | ||
3. К.Райкконен | 88 | ||
4. Л.Хэмилтон | 77 | ||
5. М.Уэббер | 69 | ||
6. Н.Росберг | 57 | ||
7. Ф.Масса | 49 | ||
8. П. ди Реста | 34 | ||
9. Р.Грожан | 26 | ||
10. Д.Баттон | 25 | ||
11. А.Сутил | 17 | ||
12. Ж.-Э.Вернь | 13 | ||
13. C.Перес | 12 | ||
14. Д.Риккардо | 7 | ||
15. Н.Хюлкенберг | 5 | ||
16. Э.Гутьеррес | 0 | ||
17. В.Боттас | 0 | ||
18. П.Мальдонадо | 0 | ||
19. Ж.Бьянки | 0 | ||
20. Ш.Пик | 0 | ||
21. М.Чилтон | 0 | ||
22. ван дер Гарде | 0 |
Кубок Конструкторов
1. Red Bull | 201 | |
2. Ferrari | 145 | |
3. Mercedes | 134 | |
4. Lotus | 114 | |
5. Force India | 51 | |
6. McLaren | 37 | |
7. Toro Rosso | 20 | |
8. Sauber | 5 | |
9. Williams | 0 | |
10. Marussia | 0 | |
11. Caterham | 0 |