close
До Гран-При Кореи 3 дней
до старта гонки
Личный зачёт
1. С.Феттель | 272 | ||
2. Ф.Алонсо | 195 | ||
3. К.Райкконен | 167 | ||
4. Л.Хэмилтон | 161 | ||
5. М.Уэббер | 130 | ||
6. Н.Росберг | 122 | ||
7. Ф.Масса | 89 | ||
8. Р.Грожан | 72 | ||
9. Д.Баттон | 58 | ||
10. П. ди Реста | 36 | ||
11. Н.Хюлкенберг | 31 | ||
12. А.Сутил | 26 | ||
13. C.Перес | 23 | ||
14. Д.Риккардо | 18 | ||
15. Ж.-Э.Вернь | 13 | ||
16. П.Мальдонадо | 1 | ||
17. Э.Гутьеррес | 0 | ||
18. В.Боттас | 0 | ||
19. Ж.Бьянки | 0 | ||
20. Ш.Пик | 0 | ||
21. ван дер Гарде | 0 | ||
22. М.Чилтон | 0 |
Кубок Конструкторов
1. Red Bull | 402 | |
2. Ferrari | 284 | |
3. Mercedes | 283 | |
4. Lotus | 239 | |
5. McLaren | 81 | |
6. Force India | 62 | |
7. Sauber | 31 | |
8. Toro Rosso | 31 | |
9. Williams | 1 | |
10. Marussia | 0 | |
11. Caterham | 0 |