до старта гонки
Личный зачёт
1. К.Райкконен | 25 | ||
2. Ф.Алонсо | 18 | ||
3. С.Феттель | 15 | ||
4. Ф.Масса | 12 | ||
5. Л.Хэмилтон | 10 | ||
6. М.Уэббер | 8 | ||
7. А.Сутил | 6 | ||
8. П. ди Реста | 4 | ||
9. Д.Баттон | 2 | ||
10. Р.Грожан | 1 | ||
11. C.Перес | 0 | ||
12. Ж.-Э.Вернь | 0 | ||
13. Э.Гутьеррес | 0 | ||
14. В.Боттас | 0 | ||
15. Ж.Бьянки | 0 | ||
16. Ш.Пик | 0 | ||
17. М.Чилтон | 0 | ||
18. ван дер Гарде | 0 | ||
19. Н.Росберг | 0 | ||
20. Н.Хюлкенберг | 0 | ||
21. Д.Риккардо | 0 | ||
22. П.Мальдонадо | 0 |
Кубок Конструкторов
1. Ferrari | 30 | |
2. Lotus | 26 | |
3. Red Bull | 23 | |
4. Mercedes | 10 | |
5. Force India | 10 | |
6. McLaren | 2 | |
7. Toro Rosso | 0 | |
8. Sauber | 0 | |
9. Williams | 0 | |
10. Marussia | 0 | |
11. Caterham | 0 |
Новости
Здесь вы можете прочитать самые свежие новости и слухи из мира Формулы 1. Чтобы отделить проверенные новости от неподтверждённой информации, выберите соответствующий раздел в меню. Если вас не интересуют слухи и непроверенная информация, вы можете читать новости с Главной страницы сайта, на ней слухи не публикуются.
21.11.2009 15:32
Как собщалось ранее, Френк Уильямс и Патрик Хэд продали пакет акций своей команды австрийскому инвестору и гонщику-любителю Кристиану "Тото" Вульффу.