до старта гонки
Личный зачёт
1. С.Феттель | 107 | ||
2. К.Райкконен | 86 | ||
3. Ф.Алонсо | 78 | ||
4. Л.Хэмилтон | 62 | ||
5. М.Уэббер | 57 | ||
6. Н.Росберг | 47 | ||
7. Ф.Масса | 45 | ||
8. П. ди Реста | 28 | ||
9. Р.Грожан | 26 | ||
10. Д.Баттон | 25 | ||
11. А.Сутил | 16 | ||
12. C.Перес | 12 | ||
13. Д.Риккардо | 7 | ||
14. Н.Хюлкенберг | 5 | ||
15. Ж.-Э.Вернь | 5 | ||
16. Э.Гутьеррес | 0 | ||
17. В.Боттас | 0 | ||
18. П.Мальдонадо | 0 | ||
19. Ж.Бьянки | 0 | ||
20. Ш.Пик | 0 | ||
21. М.Чилтон | 0 | ||
22. ван дер Гарде | 0 |
Кубок Конструкторов
1. Red Bull | 164 | |
2. Ferrari | 123 | |
3. Lotus | 112 | |
4. Mercedes | 109 | |
5. Force India | 44 | |
6. McLaren | 37 | |
7. Toro Rosso | 12 | |
8. Sauber | 5 | |
9. Williams | 0 | |
10. Marussia | 0 | |
11. Caterham | 0 |
GP-1.RU - сайт об автогонках, Гран При и Формуле 1
16.02.2010 17:14
Общий зачет чемпионата мира выглядит следующим образом:
Личный зачет
1. |
|
93 |
2. |
|
53 |
3. |
|
52 |
4. |
|
47 |
5. |
|
45 |
6. |
|
24 |
7. |
|
22 |
8. |
|
20 |
9. |
|
18 |
10. |
|
14 |
11. |
|
5 |
12. |
|
4 |
13. |
|
2 |
14. |
|
2 |
15. |
|
1 |
16. |
|
1 |
17. |
|
1 |
Командный зачет
1. |
|
126 |
2. |
|
111 |
3. |
|
75 |
4. |
|
56 |
5. |
|
26 |