до старта гонки
Личный зачёт
1. С.Феттель | 61 | ||
2. Ф.Алонсо | 61 | ||
3. Л.Хэмилтон | 53 | ||
4. К.Райкконен | 49 | ||
5. М.Уэббер | 48 | ||
6. Д.Баттон | 45 | ||
7. Н.Росберг | 41 | ||
8. Р.Грожан | 35 | ||
9. П.Мальдонадо | 29 | ||
10. C.Перес | 22 | ||
11. К.Кобаяши | 19 | ||
12. П. ди Реста | 15 | ||
13. Б.Сенна | 14 | ||
14. Ж.-Э.Вернь | 4 | ||
15. Н.Хюлкенберг | 3 | ||
16. Д.Риккардо | 2 | ||
17. Ф.Масса | 2 | ||
18. М.Шумахер | 2 | ||
19. Т.Глок | 0 | ||
20. Ш.Пик | 0 | ||
21. В.Петров | 0 | ||
22. Х.Ковалайнен | 0 | ||
23. П. де ла Роса | 0 | ||
24. Н. Картикеян | 0 |
Кубок Конструкторов
1. Red Bull | 109 | |
2. McLaren | 98 | |
3. Lotus | 84 | |
4. Ferrari | 63 | |
5. Mercedes | 43 | |
6. Williams | 43 | |
7. Sauber | 41 | |
8. Force India | 18 | |
9. Toro Rosso | 6 | |
10. Marussia | 0 | |
11. Caterham | 0 | |
12. HRT | 0 |
Последние новости
17.11.2009 15:27
Сегодня стало известно, что немецкий гонщик Тимо Глок, выступавший ранее за Тойоту, подписал контракт с новичком серии командой Manor GP.