до старта гонки
Личный зачёт
1. Ф.Алонсо | 111 | ||
2. М.Уэббер | 91 | ||
3. Л.Хэмилтон | 88 | ||
4. С.Феттель | 85 | ||
5. Н.Росберг | 75 | ||
6. К.Райкконен | 73 | ||
7. Р.Грожан | 53 | ||
8. Д.Баттон | 49 | ||
9. C.Перес | 39 | ||
10. П.Мальдонадо | 29 | ||
11. П. ди Реста | 27 | ||
12. К.Кобаяши | 21 | ||
13. М.Шумахер | 17 | ||
14. Н.Хюлкенберг | 17 | ||
15. Б.Сенна | 16 | ||
16. Ф.Масса | 11 | ||
17. Ж.-Э.Вернь | 4 | ||
18. Д.Риккардо | 2 | ||
19. Х.Ковалайнен | 0 | ||
20. В.Петров | 0 | ||
21. Т.Глок | 0 | ||
22. Ш.Пик | 0 | ||
23. Н. Картикеян | 0 | ||
24. П. де ла Роса | 0 |
Кубок Конструкторов
1. Red Bull | 176 | |
2. McLaren | 137 | |
3. Lotus | 126 | |
4. Ferrari | 122 | |
5. Mercedes | 92 | |
6. Sauber | 60 | |
7. Williams | 45 | |
8. Force India | 44 | |
9. Toro Rosso | 6 | |
10. Caterham | 0 | |
11. Marussia | 0 | |
12. HRT | 0 |
Последние новости
20.11.2009 12:38
Сегодня было обьявлено о том, что Френк Уильямс и Патрик Хэд, совладельцы команды Уильямс, продали пакет акций австрийской компании.