до старта гонки
Личный зачёт
1. С.Феттель | 172 | ||
2. К.Райкконен | 134 | ||
3. Ф.Алонсо | 133 | ||
4. Л.Хэмилтон | 124 | ||
5. М.Уэббер | 105 | ||
6. Н.Росберг | 84 | ||
7. Ф.Масса | 61 | ||
8. Р.Грожан | 49 | ||
9. Д.Баттон | 39 | ||
10. П. ди Реста | 36 | ||
11. А.Сутил | 23 | ||
12. C.Перес | 18 | ||
13. Ж.-Э.Вернь | 13 | ||
14. Д.Риккардо | 11 | ||
15. Н.Хюлкенберг | 7 | ||
16. П.Мальдонадо | 1 | ||
17. В.Боттас | 0 | ||
18. Э.Гутьеррес | 0 | ||
19. Ж.Бьянки | 0 | ||
20. Ш.Пик | 0 | ||
21. ван дер Гарде | 0 | ||
22. М.Чилтон | 0 |
Кубок Конструкторов
1. Red Bull | 277 | |
2. Mercedes | 208 | |
3. Ferrari | 194 | |
4. Lotus | 183 | |
5. Force India | 59 | |
6. McLaren | 57 | |
7. Toro Rosso | 24 | |
8. Sauber | 7 | |
9. Williams | 1 | |
10. Marussia | 0 | |
11. Caterham | 0 |
Последние новости
05.07.2013 14:09
В Германии на трассе Нюрбургринг стартовала подготовка команд Формулы 1 к девятому этапу чемпионата мира. Погода не подвела пилотов, и все смогли полноценно поработать на трассе, за исключением одного из претендентов на чемпионский титул Фернандо Алонсо. Его Феррари вышла из строя уже в самом начале сессии, и толком починить её механики не успели. Ну а доминировали на треке пилоты команды Мерседес, показавшие два лучших результата.
1 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:31.754 | +0.000 | 25 кругов | |
2 | Нико Росберг | Mercedes | 1:31.973 | +0.219 | 25 | |
3 | Марк Уэббер | Red Bull |
1:32.789 | +1.035 | 22 | |
4 | Адриан Сутиль | Force India | 1:32.822 | +1.068 | 16 | |
5 | Кими Райкконен | Lotus | 1:32.956 | +1.202 | 22 | |
6 | Фелипе Масса | Ferrari | 1:33.065 | +1.311 | 18 | |
7 | Дженсон Баттон | McLaren | 1:33.139 | +1.385 | 24 | |
8 | Себастьян Феттель | Red Bull |
1:33.213 | +1.459 | 20 | |
9 | Ромен Грожан | Lotus | 1:33.260 | +1.506 | 27 | |
10 | Серхио Перес | McLaren | 1:33.456 | +1.702 | 18 | |
11 | Пол ди Реста | Force India | 1:33.493 | +1.739 | 18 | |
12 | Нико Хюлькенберг | Sauber | 1:33.810 | +2.056 | 20 | |
13 | Даниэль Риккиардо | Toro Rosso | 1:33.901 | +2.147 | 23 | |
14 | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | 1:33.976 | +2.222 | 26 | |
15 | Пастор Мальдонадо | Williams | 1:34.025 | +2.271 | 20 | |
16 | Валттери Боттас | Williams | 1:34.200 | +2.446 | 22 | |
17 | Эстебан Гутьеррес | Sauber | 1:34.437 | +2.683 | 24 | |
18 | Шарль Пик | Caterham | 1:35.674 | +3.920 | 23 | |
19 | Макс Чилтон | Marussia | 1:35.987 | +4.233 | 19 | |
20 | Гидо ван дер Гарде | Caterham | 1:36.078 | +4.324 | 23 | |
21 | Родольфо Гонсалес | Marussia | 1:37.459 | +5.705 | 21 | |
22 | Фернандо Алонсо | Ferrari | без врем. |
2 |
После обеда пилоты продолжили работу на трассе Нюрбургринг. На этот раз технических проблем не было, и все, включая Феррари, смогли нормально потренироваться. Лучшее время показал Себастьян Феттель на Ред Булл, конкуренцию ему пытался составить пилот Мерседеса Нико Росберг. Райкконен на Лотусе и Алонсо на Феррари расположились несколько позади.
1 | Себастьян Феттель | Red Bull |
1:30.416 | +0.000 | 39 кругов | |
2 | Нико Росберг | Mercedes | 1:30.651 | +0.235 | 38 | |
3 | Марк Уэббер | Red Bull |
1:30.683 | +0.267 | 41 | |
4 | Ромен Грожан | Lotus | 1:30.843 | +0.427 | 32 | |
5 | Кими Райкконен | Lotus | 1:30.848 | +0.432 | 27 | |
6 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:31.056 | +0.640 | 39 | |
7 | Фелипе Масса | Ferrari | 1:31.059 | +0.643 | 41 | |
8 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:31.304 | +0.888 | 35 | |
9 | Дженсон Баттон | McLaren | 1:31.568 | +1.152 | 37 | |
10 | Пол ди Реста | Force India | 1:31.797 | +1.381 | 40 | |
11 | Адриан Сутиль | Force India | 1:31.824 | +1.408 | 34 | |
12 | Даниэль Риккиардо | Toro Rosso | 1:31.855 | +1.439 | 42 | |
13 | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | 1:32.055 | +1.639 | 39 | |
14 | Серхио Перес | McLaren | 1:32.086 | +1.670 | 36 | |
15 | Нико Хюлькенберг | Sauber | 1:32.495 | +2.079 | 39 | |
16 | Эстебан Гутьеррес | Sauber | 1:32.762 | +2.346 | 44 | |
17 | Валттери Боттас | Williams | 1:32.879 | +2.463 | 35 | |
18 | Пастор Мальдонадо | Williams | 1:32.880 | +2.464 | 36 | |
19 | Шарль Пик | Caterham | 1:33.695 | +3.279 | 38 | |
20 | Гидо ван дер Гарде | Caterham | 1:33.804 | +3.388 | 40 | |
21 | Жюль Бьянки | Marussia | 1:34.017 | +3.601 | 10 | |
22 | Макс Чилтон | Marussia | 1:34.667 | +4.251 | 39 |
В субботу с утра команды продолжили подготовку к гран при, сосредоточившись в основном на квалификационной скорости. Лучшее время показал Себастьян Феттель, причём с огромным отрывом от остальных, он смог даже проехать два "квалификационных" круга подряд не давая шинам остынуть, что в последнее время случается крайне редко. Очевидно, что Ред Булл в прекрасной форме, они нашли подход к резине (или, скорее, Пирелли сделали резину, идеально подходящюю этой команде), и помешать Феттелю завоевать поул-позишн и победу в гонке сможет только какой-нибудь форс-мажор. Позади Ред Булла расположился Мерседес, правда в лице Нико Росберга, поскольку Льюис Хэмилтон никак не мог справиться с избыточной поворачиваемостью, ещё сильнее отстают Феррари и Лотус.
1 | Себастьян Феттель | Red Bull |
1:29.517 | +0.000 | 19 кругов | |
2 | Нико Росберг | Mercedes | 1:30.193 | +0.676 | 19 | |
3 | Марк Уэббер | Red Bull |
1:30.211 | +0.694 | 18 | |
4 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:30.621 | +1.104 | 16 | |
5 | Фелипе Масса | Ferrari | 1:30.639 | +1.122 | 17 | |
6 | Кими Райкконен | Lotus | 1:30.671 | +1.154 | 19 | |
7 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:30.744 | +1.227 | 20 | |
8 | Ромен Грожан | Lotus | 1:30.781 | +1.264 | 18 | |
9 | Нико Хюлькенберг | Sauber | 1:30.966 | +1.449 | 20 | |
10 | Адриан Сутиль | Force India | 1:31.009 | +1.492 | 18 | |
11 | Дженсон Баттон | McLaren | 1:31.326 | +1.809 | 22 | |
12 | Эстебан Гутьеррес | Sauber | 1:31.405 | +1.888 | 20 | |
13 | Пол ди Реста | Force India | 1:31.733 | +2.216 | 21 | |
14 | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | 1:31.855 | +2.338 | 18 | |
15 | Серхио Перес | McLaren | 1:31.855 | +2.338 | 23 | |
16 | Даниэль Риккиардо | Toro Rosso | 1:31.898 | +2.381 | 19 | |
17 | Пастор Мальдонадо | Williams | 1:31.969 | +2.452 | 20 | |
18 | Валттери Боттас | Williams | 1:32.036 | +2.519 | 23 | |
19 | Шарль Пик | Caterham | 1:33.230 | +3.713 | 19 | |
20 | Жюль Бьянки | Marussia | 1:33.470 | +3.953 | 22 | |
21 | Гидо ван дер Гарде | Caterham | 1:33.964 | +4.447 | 21 | |
22 | Макс Чилтон | Marussia | 1:34.683 | +5.166 | 20 |