close
До Гран-При Кореи 6 дней
до старта гонки
Личный зачёт
1. С.Феттель | 247 | ||
2. Ф.Алонсо | 187 | ||
3. Л.Хэмилтон | 151 | ||
4. К.Райкконен | 149 | ||
5. М.Уэббер | 130 | ||
6. Н.Росберг | 116 | ||
7. Ф.Масса | 87 | ||
8. Р.Грожан | 57 | ||
9. Д.Баттон | 54 | ||
10. П. ди Реста | 36 | ||
11. А.Сутил | 26 | ||
12. C.Перес | 22 | ||
13. Н.Хюлкенберг | 19 | ||
14. Д.Риккардо | 18 | ||
15. Ж.-Э.Вернь | 13 | ||
16. П.Мальдонадо | 1 | ||
17. Э.Гутьеррес | 0 | ||
18. В.Боттас | 0 | ||
19. Ж.Бьянки | 0 | ||
20. Ш.Пик | 0 | ||
21. ван дер Гарде | 0 | ||
22. М.Чилтон | 0 |
Кубок Конструкторов
1. Red Bull | 377 | |
2. Ferrari | 274 | |
3. Mercedes | 267 | |
4. Lotus | 206 | |
5. McLaren | 76 | |
6. Force India | 62 | |
7. Toro Rosso | 31 | |
8. Sauber | 19 | |
9. Williams | 1 | |
10. Marussia | 0 | |
11. Caterham | 0 |
03.03.2010 15:06
После этапа 7 марта в Атланте положение в чемпионате НАСКАР следующее:
Личный зачет
Drivers | Total Pts |
Kevin Harvick | 644 |
Matt Kenseth | 618 |
Greg Biffle | 585 |
Jimmie Johnson | 570 |
Clint Bowyer | 558 |
Jeff Burton | 538 |
Mark Martin | 521 |
Tony Stewart | 510 |
Paul Menard | 505 |
Kurt Busch | 502 |
Jeff Gordon | 482 |
Scott Speed | 482 |
Dale Earnhardt Jr. | 475 |
Joey Logano | 471 |
Kyle Busch | 468 |
Brian Vickers | 466 |
Kasey Kahne | 447 |
David Reutimann | 440 |
Jamie McMurray | 439 |
Carl Edwards | 435 |
Juan Pablo Montoya | 418 |
Denny Hamlin | 409 |
AJ Allmendinger | 398 |
Martin Truex Jr. | 386 |
Elliott Sadler | 380 |
Regan Smith | 373 |
David Ragan | 360 |
Marcos Ambrose | 349 |
Ryan Newman | 337 |
Bobby Labonte | 328 |
Sam Hornish Jr. | 325 |
Travis Kvapil | 318 |
Brad Keselowski | 295 |
Mike Bliss | 276 |
Boris Said | 252 |
Robby Gordon | 249 |
David Gilliland | 248 |
Max Papis | 247 |
Bill Elliott | 202 |
Kevin Conway | 195 |
Michael McDowell | 175 |
Joe Nemechek | 171 |
Dave Blaney | 161 |
Michael Waltrip | 109 |
Robert Richardson Jr. | 70 |
Aric Almirola | 68 |
John Andretti | 49 |
Кубок производителей
1 | Chevrolet | 31 |
2 | Ford | 21 |
3 | Dodge | 19 |
4 | Toyota | 17 |