до старта гонки
Личный зачёт
1. С.Феттель | 172 | ||
2. К.Райкконен | 134 | ||
3. Ф.Алонсо | 133 | ||
4. Л.Хэмилтон | 124 | ||
5. М.Уэббер | 105 | ||
6. Н.Росберг | 84 | ||
7. Ф.Масса | 61 | ||
8. Р.Грожан | 49 | ||
9. Д.Баттон | 39 | ||
10. П. ди Реста | 36 | ||
11. А.Сутил | 23 | ||
12. C.Перес | 18 | ||
13. Ж.-Э.Вернь | 13 | ||
14. Д.Риккардо | 11 | ||
15. Н.Хюлкенберг | 7 | ||
16. П.Мальдонадо | 1 | ||
17. В.Боттас | 0 | ||
18. Э.Гутьеррес | 0 | ||
19. Ж.Бьянки | 0 | ||
20. Ш.Пик | 0 | ||
21. ван дер Гарде | 0 | ||
22. М.Чилтон | 0 |
Кубок Конструкторов
1. Red Bull | 277 | |
2. Mercedes | 208 | |
3. Ferrari | 194 | |
4. Lotus | 183 | |
5. Force India | 59 | |
6. McLaren | 57 | |
7. Toro Rosso | 24 | |
8. Sauber | 7 | |
9. Williams | 1 | |
10. Marussia | 0 | |
11. Caterham | 0 |
06.01.2010 18:39
Чемпионом мира в 2009 году стал француз Себастьян Лоеб. Итоговую таблицу чемпионата мира см. ниже.
1. |
|
93 |
2. |
|
92 |
3. |
|
64 |
4. |
|
41 |
5. |
|
35 |
6. |
|
33 |
7. |
|
28 |
8. |
|
24 |
9. |
|
16 |
10. |
|
9 |
11. |
|
7 |
12. |
|
6 |
13. |
|
4 |
14. |
|
4 |
15. |
|
4 |
16. |
|
3 |
17. |
|
2 |
18. |
|
1 |
19. |
|
1 |
20. |
|
1 |